| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 243,5500 | +1,10 % | +2,6500 |
| 19.11.2026, 16:36:07 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:21:23 | 248,2500 | 47 | 11.667,75 | 193 | Fortlaufender Handel |
| 10:00:00 | 249,0000 | 19 | 4.731,00 | 146 | Fortlaufender Handel |
| 10:00:00 | 249,0000 | 28 | 6.972,00 | 127 | Fortlaufender Handel |
| 09:30:18 | 248,5000 | 47 | 11.679,50 | 99 | Fortlaufender Handel |
| 09:13:30 | 248,0000 | 47 | 11.656,00 | 52 | Fortlaufender Handel |
| 09:07:41 | 248,1500 | 5 | 1.240,75 | 5 | Eröffnungsauktion |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
