| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 220,2500 | -0,07 % | -0,1500 |
| 19.02.2026, 17:32:06 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 224,3500 | 225,3000 | 220,2500 | 220,2500 | -0,07 % | 23.583 | 106 |
| 18.02.2026 | 221,0000 | 221,2500 | 219,0000 | 220,4000 | +0,55 % | 8.760 | 40 |
| 17.02.2026 | 222,5000 | 224,8000 | 219,2000 | 219,2000 | -2,23 % | 63.529 | 286 |
| 16.02.2026 | 225,2000 | 225,2000 | 223,1000 | 224,2000 | +1,24 % | 20.629 | 92 |
| 13.02.2026 | 221,0000 | 221,5500 | 218,7500 | 221,4500 | +3,87 % | 24.217 | 110 |
| 12.02.2026 | 217,7000 | 218,6000 | 213,2000 | 213,2000 | -1,82 % | 869 | 4 |
| 11.02.2026 | 222,9000 | 222,9000 | 217,1500 | 217,1500 | -3,51 % | 61.605 | 278 |
| 10.02.2026 | 224,4000 | 225,0500 | 221,6000 | 225,0500 | -0,24 % | 28.154 | 126 |
| 09.02.2026 | 227,1000 | 227,1000 | 221,3000 | 225,6000 | -0,62 % | 2.255 | 10 |
| 06.02.2026 | 227,8500 | 230,9500 | 226,4500 | 227,0000 | -2,16 % | 59.534 | 262 |
| 05.02.2026 | 236,9000 | 238,8000 | 230,8000 | 232,0000 | -2,70 % | 132.119 | 562 |
| 04.02.2026 | 231,4000 | 238,4500 | 224,6500 | 238,4500 | +2,45 % | 124.934 | 546 |
| 03.02.2026 | 247,7500 | 247,7500 | 232,7500 | 232,7500 | -7,46 % | 338.028 | 1.388 |
| 02.02.2026 | 246,2500 | 252,6500 | 246,2500 | 251,5000 | +1,86 % | 56.945 | 228 |
| 30.01.2026 | 243,0000 | 246,9000 | 243,0000 | 246,9000 | +2,73 % | 195.762 | 796 |
| 29.01.2026 | 247,2000 | 247,3000 | 240,1500 | 240,3500 | -4,47 % | 67.360 | 276 |
| 28.01.2026 | 248,1000 | 251,6000 | 247,2000 | 251,6000 | +2,23 % | 36.512 | 146 |
| 27.01.2026 | 257,6500 | 257,6500 | 246,1000 | 246,1000 | -4,20 % | - | - |
| 26.01.2026 | 254,7000 | 256,9000 | 253,7500 | 256,9000 | +0,41 % | 34.677 | 136 |
| 23.01.2026 | 257,1000 | 257,1000 | 255,8500 | 255,8500 | -0,04 % | 514 | 2 |
| 22.01.2026 | 252,7500 | 255,9500 | 252,0000 | 255,9500 | +3,39 % | 36.540 | 144 |
| 21.01.2026 | 249,0500 | 249,0500 | 246,8000 | 247,5500 | -0,20 % | 3.459 | 14 |
| 20.01.2026 | 250,9500 | 251,0000 | 248,0500 | 248,0500 | -1,55 % | 97.036 | 388 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
