| Name | Preis | Diff.% 1M | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,8600 | - | 03.06.2026 18:00:00 | - - | - - | - | - | C | |
| 159,4000 | -5,54 % | 14.08.2026 15:30:43 | - - | - - | - | - | C | |
| 10,2200 | -19,84 % | 23.09.2026 09:05:05 | 6,330 800 | 6,425 800 | - | - | C | |
| 27,6250 | +13,03 % | 05.10.2026 17:32:05 | - - | - - | - | - | S | |
| 91,3800 | +4,27 % | 13.10.2026 17:32:30 | - - | - - | - | - | S | |
| 247,6000 | +11,99 % | 13.10.2026 17:32:30 | - - | - - | - | - | S | |
| 70,4200 | +2,12 % | 13.10.2026 17:32:30 | - - | - - | - | - | S | |
| 64,0400 | +3,06 % | 13.10.2026 17:32:30 | - - | - - | 2 | 128 | S | |
| 7,5000 | -45,03 % | 14.10.2026 11:00:38 | - - | - - | - | - | C | |
| 41,9800 | +2,94 % | 14.10.2026 13:00:16 | - - | - - | - | - | C | |
| 4,1910 | - | 14.10.2026 13:00:16 | - - | - - | - | - | C | |
| 700.000,0000 | +6,36 % | 14.10.2026 13:00:38 | - - | - - | - | - | C | |
| 71,7000 | -6,35 % | 14.10.2026 13:00:38 | - - | - - | - | - | C | |
| 16,2700 | -6,78 % | 14.10.2026 13:00:38 | - - | - - | - | - | C | |
| 150,1000 | - | 14.10.2026 13:00:38 | 144,300 59 | 154,450 59 | - | - | C | |
| 214,9000 | - | 14.10.2026 13:00:38 | 205,100 41 | 222,100 41 | - | - | C | |
| 34,0000 | -2,35 % | 14.10.2026 13:06:00 | - - | - - | 162 | 5.499 | C | |
| 1.280,0000 | -13,51 % | 14.10.2026 13:41:18 | 1.250,000 7 | - - | 38 | 49.000 | C | |
| 10,6500 | +16,27 % | 14.10.2026 14:06:09 | 10,212 849 | 11,288 849 | 24 | 256 | C | |
| 859,6000 | +4,99 % | 14.10.2026 15:10:00 | 829,600 10 | - - | 356 | 309.569 | C | |
| 96,7500 | +2,26 % | 14.10.2026 15:13:51 | 92,890 90 | 100,620 90 | 1.020 | 99.941 | C | |
| 44,1800 | +6,81 % | 14.10.2026 15:26:50 | 43,875 197 | 44,030 200 | 1.482 | 66.960 | C | |
| 146,2500 | +1,63 % | 14.10.2026 15:30:27 | 144,950 129 | 147,450 68 | - | - | C | |
| 192,4500 | +24,10 % | 14.10.2026 15:30:27 | 185,800 48 | 199,800 48 | 282 | 54.211 | C | |
| 6,1570 | -2,54 % | 14.10.2026 15:30:27 | 6,008 1.332 | 6,252 1.332 | - | - | C | |
| 529,6000 | +17,05 % | 14.10.2026 15:30:27 | 525,200 40 | 526,900 40 | 38 | 20.528 | C | |
| 13,4700 | +4,66 % | 14.10.2026 15:30:27 | 13,315 668 | 13,595 1.430 | - | - | C | |
| 104,8500 | +4,94 % | 14.10.2026 15:30:27 | 103,750 101 | 105,400 101 | - | - | C | |
| 95,8400 | -11,12 % | 14.10.2026 15:30:27 | 90,860 91 | 98,260 91 | - | - | C | |
| 154,6000 | - | 14.10.2026 15:30:27 | 156,500 65 | 157,400 65 | - | - | C | |
| 260,5000 | +1,51 % | 14.10.2026 15:30:27 | 259,000 41 | 261,000 41 | - | - | C | |
| 147,6400 | +0,32 % | 14.10.2026 15:30:27 | 148,000 74 | 149,640 74 | - | - | C | |
| 87,8800 | -4,81 % | 14.10.2026 15:30:27 | 87,470 200 | 87,890 200 | - | - | C | |
| 88,6800 | -16,58 % | 14.10.2026 15:30:27 | 88,900 200 | 89,680 200 | - | - | C | |
| 36,8000 | -12,45 % | 14.10.2026 15:30:27 | 36,590 500 | 36,830 500 | - | - | C | |
| 128,5500 | -1,16 % | 14.10.2026 15:30:27 | 128,000 79 | 130,500 79 | - | - | C | |
| 209,4000 | -3,22 % | 14.10.2026 15:30:27 | 203,900 94 | 208,600 51 | - | - | C | |
| 200,3000 | -6,31 % | 14.10.2026 15:30:27 | 201,000 45 | 202,500 45 | 72 | 14.465 | C | |
| 315,3000 | +7,78 % | 14.10.2026 15:30:27 | 317,000 80 | 318,000 80 | 108 | 34.096 | C | |
| 65,2600 | +7,93 % | 14.10.2026 15:30:27 | 64,760 166 | 65,280 166 | - | - | C | |
| 231,5500 | +5,53 % | 14.10.2026 15:30:27 | 232,000 200 | 232,600 38 | 282 | 65.518 | C | |
| 2,7460 | +31,65 % | 14.10.2026 15:30:27 | 2,718 5.500 | 2,752 5.500 | 2 | 5 | C | |
| 94,0000 | - | 14.10.2026 15:30:27 | 88,860 98 | 96,700 98 | - | - | C | |
| 11,1200 | -2,79 % | 14.10.2026 15:30:27 | 11,028 500 | 11,074 500 | - | - | C | |
| 113,3800 | +4,55 % | 14.10.2026 15:30:27 | 111,880 81 | 114,540 81 | - | - | C | |
| 277,0000 | -0,57 % | 14.10.2026 15:30:27 | 275,800 38 | 278,400 38 | - | - | C | |
| 69,8600 | +8,53 % | 14.10.2026 15:30:27 | 68,520 128 | 70,040 153 | - | - | C | |
| 160,6500 | +5,11 % | 14.10.2026 15:30:27 | 158,750 55 | 161,750 69 | - | - | C | |
| 116,8500 | -2,81 % | 14.10.2026 15:30:27 | 116,300 200 | 117,250 200 | - | - | C | |
| 440,3000 | -7,32 % | 14.10.2026 15:30:27 | 437,000 19 | 447,600 42 | - | - | C |
1 Doppelzählung; Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
