Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
70,0000 | -1,41 % | -1,0000 |
08.11.2024, 17:35:04 | D |
Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 59,5000 | 59,5000 | 56,0000 | 59,0000 | -1,67 % | 12.470 | 220 |
11.10.2024 | 59,0000 | 59,5000 | 57,5000 | 58,5000 | -0,85 % | 37.680 | 648 |
14.10.2024 | 57,0000 | 64,0000 | 57,0000 | 58,5000 | 0,00 % | 3.072 | 48 |
15.10.2024 | 59,5000 | 60,0000 | 53,0000 | 56,0000 | -4,27 % | 14.024 | 258 |
16.10.2024 | 56,0000 | 57,5000 | 55,5000 | 56,5000 | +0,89 % | 29.907 | 530 |
17.10.2024 | 56,5000 | 57,5000 | 56,5000 | 56,5000 | 0,00 % | 2.530 | 44 |
18.10.2024 | 56,5000 | 58,0000 | 56,5000 | 58,0000 | +2,65 % | 25.630 | 444 |
21.10.2024 | 57,0000 | 63,0000 | 56,0000 | 61,5000 | +6,03 % | 14.460 | 252 |
22.10.2024 | 60,5000 | 60,5000 | 59,0000 | 60,5000 | -1,63 % | 17.243 | 288 |
23.10.2024 | 60,5000 | 62,0000 | 60,0000 | 62,0000 | +2,48 % | 8.280 | 138 |
24.10.2024 | 62,0000 | 64,0000 | 60,0000 | 64,0000 | +3,23 % | 33.960 | 550 |
25.10.2024 | 63,5000 | 66,5000 | 63,0000 | 66,5000 | +3,91 % | 23.433 | 362 |
28.10.2024 | 65,0000 | 65,0000 | 63,0000 | 65,0000 | -2,26 % | 8.900 | 140 |
29.10.2024 | 65,5000 | 65,5000 | 63,0000 | 64,5000 | -0,77 % | 41.848 | 656 |
30.10.2024 | 63,5000 | 68,0000 | 63,0000 | 68,0000 | +5,43 % | 24.448 | 384 |
31.10.2024 | 65,0000 | 73,0000 | 65,0000 | 70,0000 | +2,94 % | 22.780 | 344 |
01.11.2024 | 69,5000 | 72,0000 | 69,0000 | 72,0000 | +2,86 % | 24.588 | 354 |
04.11.2024 | 68,5000 | 72,5000 | 68,5000 | 72,5000 | +0,69 % | 2.208 | 32 |
05.11.2024 | 70,0000 | 70,0000 | 69,5000 | 69,5000 | -4,14 % | 15.151 | 218 |
06.11.2024 | 68,5000 | 69,5000 | 64,0000 | 64,0000 | -7,91 % | 33.601 | 492 |
07.11.2024 | 68,5000 | 71,0000 | 66,0000 | 71,0000 | +10,94 % | 40.423 | 600 |
08.11.2024 | 69,0000 | 70,0000 | 69,0000 | 70,0000 | -1,41 % | 13.000 | 186 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.