| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,640 | -0,24 % -0,240 | 05.11.2026 09:15:02 | AT0000A3Y410 | 99,540 50.000 | 100,040 50.000 | 16.03.2028 | 22,00 | 30,000 | q | |
| 98,210 | -0,81 % -0,800 | 05.11.2026 09:15:02 | AT0000A3Y428 | 99,300 50.000 | 99,800 50.000 | 16.03.2028 | 24,00 | 32,000 | q | |
| 115,790 | -0,07 % -0,080 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3Q5D6 | 115,730 50.000 | 115,980 50.000 | 18.03.2027 | - | 85,000 | q | |
| 117,740 | -0,14 % -0,160 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3Q5E4 | 117,630 50.000 | 117,880 50.000 | 18.03.2027 | - | 90,000 | q | |
| 114,720 | +0,01 % +0,010 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3Q614 | 114,720 50.000 | 114,970 50.000 | 18.03.2027 | 64,00 | 85,000 | q | |
| 114,130 | -0,03 % -0,030 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3R7H2 | 114,090 50.000 | 114,340 50.000 | 18.03.2027 | - | 80,000 | q | |
| 110,260 | -0,33 % -0,370 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3SUF3 | 110,010 50.000 | 110,260 50.000 | 18.03.2027 | - | 100,000 | q | |
| 110,150 | -0,08 % -0,090 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3U8N3 | 110,060 50.000 | 110,310 50.000 | 16.09.2027 | 68,00 | 90,000 | q | |
| 112,130 | -0,12 % -0,140 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3U8P8 | 112,010 50.000 | 112,260 50.000 | 16.09.2027 | 71,00 | 95,000 | q | |
| 111,100 | -0,20 % -0,220 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3U7Q8 | 110,920 50.000 | 111,170 50.000 | 16.09.2027 | - | 90,000 | q | |
| 112,410 | -0,28 % -0,320 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3U7R6 | 112,180 50.000 | 112,430 50.000 | 16.09.2027 | - | 95,000 | q | |
| 110,260 | -0,39 % -0,430 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3VAW4 | 109,970 50.000 | 110,220 50.000 | 16.09.2027 | - | 100,000 | q | |
| 109,310 | -0,14 % -0,150 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3WR54 | 109,180 50.000 | 109,430 50.000 | 16.09.2027 | - | 85,000 | q | |
| 102,410 | -0,66 % -0,680 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3XTY6 | 101,980 50.000 | 102,230 50.000 | 16.09.2027 | - | 110,000 | q | |
| 101,120 | -0,38 % -0,390 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3Y352 | 100,820 50.000 | 101,070 50.000 | 16.03.2028 | - | 100,000 | q | |
| 101,420 | -0,55 % -0,560 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3Y360 | 101,030 50.000 | 101,280 50.000 | 16.03.2028 | - | 110,000 | q | |
| 100,680 | -0,33 % -0,330 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3Y436 | 100,420 50.000 | 100,670 50.000 | 16.03.2028 | 75,00 | 100,000 | q | |
| 101,310 | -0,51 % -0,520 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3Y444 | 100,940 50.000 | 101,190 50.000 | 16.03.2028 | 82,00 | 110,000 | q | |
| 109,370 | +0,02 % +0,020 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3Q5F1 | 109,370 50.000 | 109,870 50.000 | 18.03.2027 | - | 13,000 | q | |
| 112,990 | +0,03 % +0,030 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3Q5G9 | 113,000 50.000 | 113,500 50.000 | 18.03.2027 | - | 14,000 | q | |
| 105,810 | - | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3Q655 | 105,810 50.000 | 106,310 50.000 | 18.03.2027 | 10,00 | 13,000 | q | |
| 106,700 | - | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3Q663 | 106,700 50.000 | 107,200 50.000 | 18.03.2027 | 10,00 | 14,000 | q | |
| 108,310 | +0,11 % +0,120 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3R7J8 | 108,330 50.000 | 108,830 50.000 | 18.03.2027 | - | 15,000 | q | |
| 111,160 | +0,27 % +0,300 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3R7K6 | 111,220 50.000 | 111,720 50.000 | 18.03.2027 | - | 16,000 | q | |
| 107,960 | +0,48 % +0,520 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3SUG1 | 108,080 50.000 | 108,580 50.000 | 18.03.2027 | - | 17,000 | q | |
| 104,940 | +0,31 % +0,320 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3U8Q6 | 105,000 50.000 | 105,500 50.000 | 16.09.2027 | 13,00 | 17,000 | q | |
| 107,290 | +0,59 % +0,630 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3U8R4 | 107,430 50.000 | 107,930 50.000 | 16.09.2027 | 14,00 | 18,000 | q | |
| 107,530 | +1,03 % +1,100 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3U7T2 | 107,820 50.000 | 108,320 50.000 | 16.09.2027 | - | 18,000 | q | |
| 106,610 | +0,80 % +0,850 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3U7S4 | 106,820 50.000 | 107,320 50.000 | 16.09.2027 | - | 17,000 | q | |
| 100,380 | +1,33 % +1,320 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3WR62 | 100,750 50.000 | 101,250 50.000 | 16.09.2027 | - | 19,000 | q | |
| 102,570 | +0,82 % +0,830 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3Y378 | 102,760 50.000 | 103,260 50.000 | 16.03.2028 | - | 17,000 | q | |
| 103,100 | +1,00 % +1,020 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3Y386 | 103,350 50.000 | 103,850 50.000 | 16.03.2028 | - | 18,000 | q | |
| 102,100 | +0,54 % +0,550 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3Y451 | 102,200 50.000 | 102,700 50.000 | 16.03.2028 | 13,00 | 17,000 | q | |
| 103,070 | +0,81 % +0,830 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3Y469 | 103,250 50.000 | 103,750 50.000 | 16.03.2028 | 14,00 | 18,000 | q | |
| 111,130 | +0,04 % +0,040 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3Q5H7 | 111,850 50.000 | 112,350 50.000 | 18.03.2027 | - | 64,140 | q | |
| 112,820 | +0,07 % +0,080 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3Q5J3 | 114,360 50.000 | 114,860 50.000 | 18.03.2027 | - | 69,080 | q | |
| 106,980 | +0,01 % +0,010 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3Q2Z6 | 107,010 50.000 | 107,410 50.000 | 18.03.2027 | 48,35 | 64,140 | q | |
| 108,450 | +0,02 % +0,020 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3R7L4 | 108,740 50.000 | 109,240 50.000 | 18.03.2027 | - | 59,210 | q | |
| 106,330 | +0,01 % +0,010 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3U8S2 | 106,780 50.000 | 107,280 50.000 | 16.09.2027 | 48,35 | 64,140 | q | |
| 108,040 | +0,02 % +0,020 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3U8T0 | 108,940 50.000 | 109,440 50.000 | 16.09.2027 | 51,31 | 69,080 | q | |
| 107,770 | +0,04 % +0,040 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3U7U0 | 108,950 50.000 | 109,450 50.000 | 16.09.2027 | - | 64,140 | q | |
| 109,650 | +0,06 % +0,070 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3U7V8 | 111,430 50.000 | 111,930 50.000 | 16.09.2027 | - | 69,080 | q | |
| 108,650 | +0,02 % +0,020 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3VAX2 | 109,320 50.000 | 109,820 50.000 | 16.09.2027 | - | 60,000 | q | |
| 105,800 | +0,01 % +0,010 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3WR70 | 106,180 50.000 | 106,680 50.000 | 16.09.2027 | - | 56,000 | q | |
| 103,040 | -0,02 % -0,020 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3Y394 | 104,500 50.000 | 105,000 50.000 | 16.03.2028 | - | 65,000 | q | |
| 103,800 | +0,05 % +0,050 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3Y3A7 | 105,810 50.000 | 106,310 50.000 | 16.03.2028 | - | 70,000 | q | |
| 102,760 | -0,23 % -0,240 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3Y477 | 103,660 50.000 | 104,160 50.000 | 16.03.2028 | 49,00 | 65,000 | q | |
| 103,760 | -0,23 % -0,240 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3Y485 | 105,100 50.000 | 105,600 50.000 | 16.03.2028 | 52,00 | 70,000 | q | |
| 107,120 | +0,01 % +0,010 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3TGN4 | 107,120 50.000 | 107,370 50.000 | 18.03.2027 | 45,00 | 60,000 | q | |
| 110,870 | +0,01 % +0,010 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3TGP9 | 110,870 50.000 | 111,120 50.000 | 18.03.2027 | 49,00 | 65,000 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
