| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,700 | +0,32 % +0,320 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3K8M7 | 100,470 100.000 | 101,970 100.000 | 03.04.2029 | - | - | q | |
| 101,050 | +0,29 % +0,290 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3K3F2 | 100,820 100.000 | 102,320 100.000 | 03.04.2029 | - | - | q | |
| 100,700 | +0,32 % +0,320 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3K3H8 | 100,470 100.000 | 101,970 100.000 | 03.04.2029 | - | - | q | |
| 104,040 | +0,35 % +0,360 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3K8D6 | 103,680 100.000 | 105,180 100.000 | 25.04.2029 | - | - | q | |
| 100,780 | +0,40 % +0,400 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3KJJ5 | 100,500 100.000 | 102,000 100.000 | 02.05.2029 | - | - | q | |
| 100,320 | +0,32 % +0,320 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3KJK3 | 100,150 100.000 | 101,650 100.000 | 02.05.2029 | - | - | q | |
| 99,300 | +0,34 % +0,340 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3LD95 | 99,000 100.000 | 100,500 100.000 | 28.05.2029 | - | - | q | |
| 100,640 | +1,96 % +1,930 | 05.11.2026 15:01:11 | AT0000A3LDA5 | 98,800 102.000 | 100,300 100.000 | 28.05.2029 | - | - | q | |
| 98,790 | +0,39 % +0,380 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3M662 | 98,540 100.000 | 100,540 100.000 | 13.06.2029 | - | - | q | |
| 99,130 | +0,43 % +0,420 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3M7R6 | 98,800 100.000 | 100,300 100.000 | 26.06.2029 | - | - | q | |
| 99,170 | +0,44 % +0,430 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3M7U0 | 98,840 100.000 | 100,340 100.000 | 26.06.2029 | - | - | q | |
| 100,130 | +1,94 % +1,910 | 05.11.2026 09:47:26 | AT0000A3MUD1 | 98,370 100.000 | 99,870 100.000 | 24.07.2029 | - | - | q | |
| 98,040 | -1,25 % -1,240 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3MUE9 | 97,730 100.000 | 99,230 100.000 | 24.07.2029 | - | - | q | |
| 105,040 | -1,22 % -1,300 | 05.11.2026 10:06:31 | AT0000A3MUF6 | 104,300 100.000 | 105,800 100.000 | 24.07.2029 | - | - | q | |
| 105,090 | +2,00 % +2,060 | 05.11.2026 11:08:04 | AT0000A3N8A9 | 103,240 100.000 | 104,740 100.000 | 29.08.2029 | - | - | q | |
| 97,630 | +0,30 % +0,290 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3N8B7 | 97,310 100.000 | 98,810 100.000 | 29.08.2029 | - | - | q | |
| 98,140 | +0,37 % +0,360 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3N8C5 | 97,750 100.000 | 99,250 100.000 | 29.08.2029 | - | - | q | |
| 97,930 | -1,23 % -1,220 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3NRG8 | 97,550 100.000 | 99,050 100.000 | 03.10.2029 | - | - | q | |
| 97,880 | +0,50 % +0,490 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3NRH6 | 97,600 100.000 | 99,100 100.000 | 03.10.2029 | - | - | q | |
| 103,200 | +0,69 % +0,710 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3NRJ2 | 102,650 100.000 | 104,150 100.000 | 03.10.2029 | - | - | q | |
| 97,880 | +0,50 % +0,490 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3NRL8 | 97,600 100.000 | 99,100 100.000 | 03.10.2029 | - | - | q | |
| 97,880 | +0,50 % +0,490 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3NRM6 | 97,600 100.000 | 99,100 100.000 | 03.10.2029 | - | - | q | |
| 101,150 | +0,29 % +0,290 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3PK01 | 100,890 100.000 | 102,390 100.000 | 06.11.2029 | - | - | q | |
| 101,150 | +0,29 % +0,290 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3PK50 | 100,890 100.000 | 102,390 100.000 | 06.11.2029 | - | - | q | |
| 101,150 | +0,29 % +0,290 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3PJS5 | 100,890 100.000 | 102,390 100.000 | 06.11.2029 | - | - | q | |
| 101,830 | +0,40 % +0,410 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3PJT3 | 101,490 100.000 | 102,990 100.000 | 06.11.2029 | - | - | q | |
| 103,080 | +0,58 % +0,590 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3PJU1 | 102,550 100.000 | 104,050 100.000 | 06.11.2029 | - | - | q | |
| 101,150 | +0,29 % +0,290 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3PPK9 | 100,890 100.000 | 102,390 100.000 | 06.11.2029 | - | - | q | |
| 101,700 | +0,49 % +0,500 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3PP55 | 101,250 100.000 | 102,750 100.000 | 14.11.2029 | - | - | q | |
| 101,840 | +0,38 % +0,390 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3PP63 | 101,560 100.000 | 103,060 100.000 | 14.11.2029 | - | - | q | |
| 101,960 | +1,89 % +1,890 | 05.11.2026 14:53:52 | AT0000A3QFA9 | 100,080 100.000 | 101,580 100.000 | 28.11.2029 | - | - | q | |
| 101,280 | +0,47 % +0,470 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3QFB7 | 100,870 100.000 | 102,370 100.000 | 28.11.2029 | - | - | q | |
| 100,460 | +0,39 % +0,390 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3QFF8 | 100,080 100.000 | 101,580 100.000 | 28.11.2029 | - | - | q | |
| 100,460 | +0,39 % +0,390 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3QFS1 | 100,080 100.000 | 101,580 100.000 | 28.11.2029 | - | - | q | |
| 100,690 | +0,36 % +0,360 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3H1X4 | 100,480 100.000 | 101,980 100.000 | 09.01.2030 | - | - | q | |
| 101,950 | +0,52 % +0,530 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3QR45 | 101,320 100.000 | 102,820 100.000 | 10.01.2029 | - | - | q | |
| 101,280 | +0,57 % +0,570 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3RCX6 | 100,550 100.000 | 102,050 100.000 | 07.02.2029 | - | - | q | |
| 101,390 | +0,61 % +0,610 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3S1P7 | 100,740 100.000 | 102,240 100.000 | 13.02.2029 | - | - | q | |
| 126,230 | +0,69 % +0,860 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3T5Y9 | 125,620 1.000 | 129,620 1.000 | 04.04.2029 | - | - | q | |
| 102,130 | +0,67 % +0,680 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3T3A4 | 101,410 100.000 | 102,910 100.000 | 18.04.2029 | - | - | q | |
| 102,130 | +0,67 % +0,680 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3T402 | 101,410 100.000 | 102,910 100.000 | 18.04.2029 | - | - | q | |
| 100,170 | +0,39 % +0,390 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3TYF3 | 99,850 100.000 | 101,350 100.000 | 16.05.2029 | - | - | q | |
| 100,170 | +0,39 % +0,390 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3TZ91 | 99,850 100.000 | 101,350 100.000 | 16.05.2029 | - | - | q | |
| 99,170 | +0,37 % +0,370 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3ULD3 | 98,790 100.000 | 100,290 100.000 | 15.06.2029 | - | - | q | |
| 98,990 | +0,39 % +0,380 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3UQ73 | 98,560 100.000 | 100,060 100.000 | 27.12.2028 | - | - | q | |
| 99,630 | +0,45 % +0,450 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3VDD8 | 99,450 100.000 | 100,950 100.000 | 16.07.2029 | - | - | q | |
| 99,920 | +0,52 % +0,520 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3VDE6 | 99,440 100.000 | 100,940 100.000 | 16.07.2029 | - | - | q | |
| 100,470 | +0,75 % +0,750 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3VDF3 | 99,750 100.000 | 101,250 100.000 | 16.07.2029 | - | - | q | |
| 99,630 | +0,45 % +0,450 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3VEE4 | 99,450 100.000 | 100,950 100.000 | 16.07.2029 | - | - | q | |
| 98,350 | +0,53 % +0,520 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3W2R5 | 98,540 100.000 | 100,040 100.000 | 10.08.2029 | - | - | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
