| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,220 | +3,39 % +0,040 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QH13 | 1,170 10.000 | 1,180 10.000 | endlos | 15,75 | 15,250 | q | |
| 11,150 | -7,01 % -0,840 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QGY7 | 10,710 10.000 | 10,800 10.000 | endlos | 254,48 | 244,480 | q | |
| 0,813 | +5,17 % +0,040 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QGV3 | 0,808 10.000 | 0,819 10.000 | endlos | 25,22 | 22,720 | q | |
| 2,990 | +10,74 % +0,290 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QGU5 | 2,730 10.000 | 2,760 10.000 | endlos | 86,67 | 84,170 | q | |
| 103,640 | +0,49 % +0,510 | 05.11.2026 09:22:54 | AT0000A3QG06 | 104,020 100.000 | 105,520 100.000 | 28.11.2030 | 27,10 | 45,160 | q | |
| 107,690 | +0,02 % +0,020 | 05.11.2026 09:22:54 | AT0000A3QFX1 | 107,690 100.000 | 109,190 100.000 | 28.11.2030 | 21,41 | 35,680 | q | |
| 100,460 | +0,39 % +0,390 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3QFS1 | 100,080 100.000 | 101,580 100.000 | 28.11.2029 | - | - | q | |
| 102,690 | +0,48 % +0,490 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3QFQ5 | 102,090 100.000 | 103,590 100.000 | 29.11.2028 | - | - | q | |
| 100,460 | +0,39 % +0,390 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3QFF8 | 100,080 100.000 | 101,580 100.000 | 28.11.2029 | - | - | q | |
| 108,500 | +0,27 % +0,290 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3QFE1 | 107,910 100.000 | 109,410 100.000 | 29.11.2027 | - | - | q | |
| 101,280 | +0,47 % +0,470 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3QFB7 | 100,900 100.000 | 102,400 100.000 | 28.11.2029 | - | - | q | |
| 101,960 | +1,89 % +1,890 | 05.11.2026 14:53:52 | AT0000A3QFA9 | 100,080 100.000 | 101,580 100.000 | 28.11.2029 | - | - | q | |
| 102,690 | +0,48 % +0,490 | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3QF98 | 102,090 100.000 | 103,590 100.000 | 29.11.2028 | - | - | q | |
| 2,280 | +1,33 % +0,030 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QE40 | 2,250 10.000 | 2,270 10.000 | endlos | 39,19 | 38,190 | q | |
| 6,820 | +3,65 % +0,240 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QDZ1 | 6,350 10.000 | 6,390 10.000 | endlos | 103,40 | 98,400 | q | |
| 3,920 | +6,52 % +0,240 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QDY4 | 3,480 10.000 | 3,520 10.000 | endlos | 107,40 | 102,400 | q | |
| 102,300 | +0,54 % +0,550 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QDT4 | 102,300 90.000 | 103,800 - | 28.11.2030 | - | - | q | |
| 101,650 | -0,05 % -0,050 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QDQ0 | 101,600 90.000 | 103,100 - | 28.11.2029 | - | - | q | |
| 103,950 | - | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QDP2 | 103,800 90.000 | 105,300 - | 28.11.2029 | - | - | q | |
| 104,650 | -0,10 % -0,100 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QDN7 | 104,550 90.000 | 106,050 - | 28.11.2029 | - | - | q | |
| 97,050 | -0,26 % -0,250 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QDM9 | 96,700 90.000 | 98,200 - | 28.11.2030 | - | - | q | |
| 98,850 | +0,10 % +0,100 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QDL1 | 98,850 90.000 | 100,350 - | 28.11.2030 | - | - | q | |
| 93,000 | +0,59 % +0,550 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QDK3 | 93,000 90.000 | 94,500 - | 28.11.2030 | - | - | q | |
| 99,950 | -0,05 % -0,050 | 05.11.2026 15:52:00 | AT0000A3QDJ5 | 99,950 90.000 | 100,950 - | 30.11.2026 | 80,00 | - | q | |
| 99,850 | - | 05.11.2026 15:52:00 | AT0000A3QDH9 | 99,850 90.000 | 100,850 - | 30.11.2026 | 80,00 | - | q | |
| 103,810 | +0,50 % +0,520 | 05.11.2026 09:22:56 | AT0000A3QDD8 | 103,730 100.000 | 105,230 100.000 | 28.01.2030 | - | - | q | |
| 100,830 | +0,40 % +0,400 | 05.11.2026 09:22:56 | AT0000A3QDC0 | 100,810 100.000 | 102,310 - | 25.06.2030 | - | - | q | |
| 105,150 | +0,10 % +0,100 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QDA4 | 105,200 90.000 | 106,700 - | 28.11.2029 | - | - | q | |
| 1,690 | -23,53 % -0,520 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QCH1 | 1,700 10.000 | 1,740 10.000 | endlos | 195,18 | 197,680 | q | |
| 2,690 | -16,20 % -0,520 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QCG3 | 2,700 10.000 | 2,730 10.000 | endlos | 205,10 | 207,600 | q | |
| 2,150 | -6,11 % -0,140 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QCB4 | 1,700 10.000 | 1,730 10.000 | endlos | 101,29 | 96,290 | q | |
| 9,470 | +5,81 % +0,520 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QC59 | 9,070 5.000 | 9,140 5.000 | endlos | 204,22 | 199,220 | q | |
| 1,960 | +5,95 % +0,110 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QC34 | 1,810 10.000 | 1,830 10.000 | endlos | 39,83 | 38,830 | q | |
| 2,060 | +5,64 % +0,110 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QC26 | 1,920 10.000 | 1,930 10.000 | endlos | 38,77 | 37,770 | q | |
| 2,170 | +5,34 % +0,110 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QC18 | 2,020 10.000 | 2,040 10.000 | endlos | 37,71 | 36,710 | q | |
| 1,230 | +1,65 % +0,020 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QBX0 | 1,230 10.000 | 1,240 10.000 | endlos | 10,21 | 9,210 | q | |
| 1,120 | +1,82 % +0,020 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QBW2 | 1,130 10.000 | 1,140 10.000 | endlos | 11,27 | 10,270 | q | |
| 2,680 | +1,52 % +0,040 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QBU6 | 2,720 10.000 | 2,730 10.000 | endlos | 38,23 | 37,230 | q | |
| 4,430 | +5,73 % +0,240 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QBT8 | 3,990 10.000 | 4,030 10.000 | endlos | 102,22 | 97,220 | q | |
| 1,090 | -7,63 % -0,090 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QB19 | 1,110 10.000 | 1,120 10.000 | endlos | 22,11 | 24,110 | q | |
| 0,097 | -9,35 % -0,010 | 05.11.2026 16:18:00 | AT0000A3QAR4 | 0,102 10.000 | 0,112 10.000 | endlos | 3,15 | 2,900 | q | |
| 3,390 | +4,63 % +0,150 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QAM5 | 3,190 10.000 | 3,210 10.000 | endlos | 29,12 | 27,120 | q | |
| 2,380 | +1,28 % +0,030 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QAC6 | 2,350 10.000 | 2,370 10.000 | endlos | 38,18 | 37,180 | q | |
| 9,020 | -16,94 % -1,840 | 05.11.2026 16:26:47 | AT0000A3QA69 | 8,860 10.000 | 8,900 10.000 | endlos | 24,27 | 21,770 | q | |
| 106,750 | -0,09 % -0,100 | 05.11.2026 15:52:00 | AT0000A3QA44 | 106,750 90.000 | 108,250 - | 09.11.2029 | - | - | q | |
| 79,700 | -8,55 % -7,450 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QA36 | 79,350 90.000 | 80,850 - | 09.11.2029 | - | - | q | |
| 100,780 | -0,11 % -0,110 | 05.11.2026 10:18:51 | AT0000A3Q8D0 | 100,790 100.000 | 102,290 100.000 | 23.11.2029 | - | - | q | |
| 98,500 | +1,91 % +1,850 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3Q8C2 | 98,500 90.000 | 100,000 - | 14.11.2029 | - | - | q | |
| 107,400 | - | 05.11.2026 09:22:55 | AT0000A3Q8B4 | 107,400 1.000 | 109,860 1.000 | 07.11.2029 | - | - | q | |
| 103,810 | +0,50 % +0,520 | 05.11.2026 09:22:56 | AT0000A3Q8A6 | 103,750 100.000 | 105,250 100.000 | 28.05.2030 | - | - | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
