| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,560 | +2,77 % +1,120 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2L260 | 41,840 5.000 | 41,970 5.000 | endlos | 186,11 | 181,110 | q | |
| 28,490 | +4,78 % +1,300 | 05.11.2026 14:04:34 | AT0000A388D5 | 28,710 3.000 | 28,720 3.000 | endlos | 195,60 | 181,150 | q | |
| 11,280 | +4,83 % +0,520 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3L2A4 | 11,120 5.000 | 11,180 5.000 | endlos | 183,69 | 181,190 | q | |
| 6,340 | +2,26 % +0,140 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3V853 | 6,580 10.000 | 6,610 10.000 | endlos | 179,20 | 181,200 | q | |
| 16,800 | +4,35 % +0,700 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A37XS1 | 16,580 2.500 | 16,660 2.500 | endlos | 184,43 | 181,930 | q | |
| 0,727 | -48,07 % -0,673 | 04.11.2026 17:25:00 | AT0000A3WH80 | - - | - - | endlos | 180,27 | 182,770 | S | |
| 9,320 | +1,30 % +0,120 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3M100 | 8,870 10.000 | 8,910 10.000 | endlos | 186,28 | 183,780 | q | |
| 28,380 | +2,75 % +0,760 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A31X23 | 28,460 10.000 | 28,550 10.000 | endlos | 188,80 | 183,800 | q | |
| 3,390 | -0,29 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A337J9 | 3,470 10.000 | 3,500 10.000 | endlos | 181,63 | 184,130 | q | |
| 14,130 | +5,68 % +0,760 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A38RF8 | 14,310 10.000 | 14,370 10.000 | endlos | 186,79 | 184,290 | q | |
| 0,560 | -55,56 % -0,700 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3WG65 | 0,630 10.000 | 0,665 10.000 | endlos | 182,10 | 184,600 | q | |
| 13,050 | -0,91 % -0,120 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2QZG6 | 13,040 5.000 | 13,060 5.000 | endlos | 182,53 | 184,680 | q | |
| 1,790 | -23,18 % -0,540 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3Y923 | 2,030 10.000 | 2,050 10.000 | endlos | 176,00 | 185,000 | q | |
| 11,960 | +5,65 % +0,640 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3VHL2 | 12,120 5.000 | 12,200 5.000 | endlos | 195,96 | 185,960 | q | |
| 6,840 | +2,09 % +0,140 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3V846 | 7,080 10.000 | 7,110 10.000 | endlos | 184,19 | 186,190 | q | |
| 10,760 | +5,08 % +0,520 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3NW09 | 10,600 5.000 | 10,670 5.000 | endlos | 188,84 | 186,340 | q | |
| 27,940 | +4,88 % +1,300 | 05.11.2026 14:04:34 | AT0000A3B1M3 | 28,160 3.000 | 28,170 3.000 | endlos | 201,80 | 186,640 | q | |
| 16,240 | +4,50 % +0,700 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A38UQ9 | 16,020 2.500 | 16,090 2.500 | endlos | 190,09 | 187,590 | q | |
| 0,706 | -42,13 % -0,514 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3WH72 | 0,606 10.000 | 0,637 10.000 | endlos | 185,27 | 187,770 | q | |
| 40,890 | +2,82 % +1,120 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2L278 | 41,170 5.000 | 41,300 5.000 | endlos | 192,81 | 187,810 | q | |
| 3,890 | -0,26 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A32CZ1 | 3,970 10.000 | 4,000 10.000 | endlos | 186,62 | 189,120 | q | |
| 8,780 | +1,39 % +0,120 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3M118 | 8,330 10.000 | 8,370 10.000 | endlos | 191,68 | 189,180 | q | |
| 1,050 | -40,00 % -0,700 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3WG73 | 1,120 10.000 | 1,160 10.000 | endlos | 187,10 | 189,600 | q | |
| 27,790 | +2,81 % +0,760 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A34345 | 27,870 10.000 | 27,960 10.000 | endlos | 194,69 | 189,690 | q | |
| 13,590 | +5,92 % +0,760 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3EF35 | 13,770 10.000 | 13,830 10.000 | endlos | 192,19 | 189,690 | q | |
| 98,320 | +2,19 % +2,110 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3WQY4 | 97,400 50.000 | 97,650 50.000 | 16.09.2027 | - | 190,000 | q | |
| 7,330 | +1,95 % +0,140 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3UPW4 | 7,580 10.000 | 7,610 10.000 | endlos | 189,16 | 191,160 | q | |
| 10,230 | +5,36 % +0,520 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3NW17 | 10,070 5.000 | 10,130 5.000 | endlos | 194,16 | 191,660 | q | |
| 12,630 | +1,28 % +0,160 | 05.11.2026 15:35:03 | AT0000A2V426 | 12,600 10.000 | 12,630 10.000 | endlos | 182,18 | 192,180 | q | |
| 1,200 | -30,23 % -0,520 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QJH6 | 1,100 10.000 | 1,140 10.000 | endlos | 190,26 | 192,760 | q | |
| 14,000 | -0,85 % -0,120 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2QZH4 | 13,980 5.000 | 14,010 5.000 | endlos | 190,67 | 192,830 | q | |
| 15,650 | +4,68 % +0,700 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A38UR7 | 15,430 2.500 | 15,500 2.500 | endlos | 196,00 | 193,500 | q | |
| 9,980 | +5,50 % +0,520 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3PLZ6 | 9,820 5.000 | 9,890 5.000 | endlos | 199,13 | 194,130 | q | |
| 8,240 | +1,48 % +0,120 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3M126 | 7,790 10.000 | 7,830 10.000 | endlos | 197,09 | 194,590 | q | |
| 1,550 | -31,11 % -0,700 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3VVD0 | 1,620 10.000 | 1,660 10.000 | endlos | 192,09 | 194,590 | q | |
| 2,810 | -7,87 % -0,240 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3UAG9 | 2,990 10.000 | 3,040 10.000 | endlos | 189,60 | 194,600 | q | |
| 13,020 | +6,20 % +0,760 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3EF43 | 13,200 10.000 | 13,270 10.000 | endlos | 197,83 | 195,330 | q | |
| 27,170 | +2,88 % +0,760 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A34352 | 27,250 10.000 | 27,340 10.000 | endlos | 200,87 | 195,870 | q | |
| 10,940 | +6,21 % +0,640 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3VHM0 | 11,100 5.000 | 11,180 5.000 | endlos | 206,17 | 196,170 | q | |
| 7,880 | +1,81 % +0,140 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3T1P6 | 8,120 10.000 | 8,150 10.000 | endlos | 194,11 | 196,610 | q | |
| 1,690 | -23,53 % -0,520 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QCH1 | 1,590 10.000 | 1,630 10.000 | endlos | 195,18 | 197,680 | q | |
| 12,770 | +6,33 % +0,760 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3EUF3 | 12,950 10.000 | 13,010 10.000 | endlos | 202,88 | 197,880 | q | |
| 26,780 | +5,10 % +1,300 | 05.11.2026 14:04:34 | AT0000A3A5E2 | 27,010 3.000 | 27,020 3.000 | endlos | 213,60 | 198,210 | q | |
| 103,430 | -1,95 % -2,060 | 05.11.2026 15:30:02 | AT0000A3PPE2 | 101,640 100.000 | 103,140 100.000 | 06.11.2030 | 119,43 | 199,050 | q | |
| 4,880 | -0,20 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2VAV8 | 4,960 10.000 | 5,000 10.000 | endlos | 196,59 | 199,090 | q | |
| 9,470 | +5,81 % +0,520 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QC59 | 9,310 5.000 | 9,380 5.000 | endlos | 204,22 | 199,220 | q | |
| 15,050 | +4,88 % +0,700 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A38US5 | 14,830 2.500 | 14,910 2.500 | endlos | 201,90 | 199,400 | q | |
| 7,700 | +1,58 % +0,120 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3M134 | 7,250 10.000 | 7,290 10.000 | endlos | 202,49 | 199,990 | q | |
| 85,630 | -3,48 % -3,090 | 05.11.2026 09:38:18 | AT0000A3Y2P7 | - - | - - | 16.03.2028 | - | 200,000 | q | |
| 84,670 | -3,52 % -3,090 | 05.11.2026 09:38:18 | AT0000A3Y3M2 | - - | - - | 16.03.2028 | 150,00 | 200,000 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
