| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,600 | +1,56 % +0,040 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2H7R4 | 2,460 10.000 | 2,470 10.000 | endlos | 16,80 | 16,300 | q | |
| 2,660 | +1,53 % +0,040 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3J916 | 2,510 10.000 | 2,530 10.000 | endlos | 17,73 | 15,730 | q | |
| 2,440 | +1,67 % +0,040 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3KYA3 | 2,290 10.000 | 2,310 10.000 | endlos | 19,88 | 17,900 | q | |
| 2,550 | +1,59 % +0,040 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3KY91 | 2,400 10.000 | 2,420 10.000 | endlos | 18,80 | 16,820 | q | |
| 2,340 | +1,74 % +0,040 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3LYM6 | 2,190 10.000 | 2,210 10.000 | endlos | 20,94 | 18,940 | q | |
| 2,230 | +1,83 % +0,040 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3LYL8 | 2,080 10.000 | 2,100 10.000 | endlos | 22,02 | 20,020 | q | |
| 1,590 | +2,58 % +0,040 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3NSL6 | 1,450 10.000 | 1,460 10.000 | endlos | 28,39 | 26,390 | q | |
| 1,810 | +2,84 % +0,050 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3NSK8 | 1,660 10.000 | 1,670 10.000 | endlos | 26,26 | 24,260 | q | |
| 2,020 | +2,02 % +0,040 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3NSJ0 | 1,870 10.000 | 1,890 10.000 | endlos | 24,13 | 22,130 | q | |
| 1,390 | +3,73 % +0,050 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QWT4 | 1,240 10.000 | 1,250 10.000 | endlos | 30,47 | 28,470 | q | |
| 1,180 | +4,42 % +0,050 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QWU2 | 1,030 10.000 | 1,040 10.000 | endlos | 32,57 | 30,570 | q | |
| 0,971 | +4,52 % +0,042 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3QWV0 | 0,823 10.000 | 0,835 10.000 | endlos | 34,66 | 32,660 | q | |
| 0,562 | +8,08 % +0,042 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3TM05 | 0,414 10.000 | 0,426 10.000 | endlos | 38,75 | 36,750 | q | |
| 0,768 | +5,79 % +0,042 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3TLZ8 | 0,620 10.000 | 0,632 10.000 | endlos | 36,69 | 34,690 | q | |
| 0,266 | +5,56 % +0,014 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A364D6 | 0,267 10.000 | 0,273 10.000 | endlos | 14,98 | 14,480 | q | |
| 0,357 | +4,08 % +0,014 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3XNB7 | 0,358 10.000 | 0,364 10.000 | endlos | 14,47 | 13,570 | q | |
| 15,370 | - | 14.04.2020 00:00:00 | AT0000A2EN69 | - - | - - | endlos | 53,18 | 48,880 | N | |
| 0,886 | +13,30 % +0,104 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3GYJ2 | 0,862 5.000 | 0,877 5.000 | endlos | 65,54 | 63,540 | q | |
| 4,960 | -0,20 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2FEG4 | 4,770 5.000 | 4,790 5.000 | endlos | 33,38 | 32,380 | q | |
| 4,620 | -0,22 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2FEF6 | 4,430 5.000 | 4,450 5.000 | endlos | 36,79 | 35,790 | q | |
| 5,640 | -0,18 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2FEE9 | 5,450 5.000 | 5,470 5.000 | endlos | 26,58 | 25,580 | q | |
| 5,770 | -0,17 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2FED1 | 5,580 5.000 | 5,610 5.000 | endlos | 25,22 | 24,220 | q | |
| 4,410 | -0,23 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2H1M8 | 4,220 5.000 | 4,250 5.000 | endlos | 39,82 | 37,820 | q | |
| 4,070 | -0,25 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2H1L0 | 3,880 5.000 | 3,910 5.000 | endlos | 43,21 | 41,210 | q | |
| 3,740 | -0,27 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2H1K2 | 3,550 5.000 | 3,570 5.000 | endlos | 46,60 | 44,600 | q | |
| 3,400 | -0,29 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2H1J4 | 3,210 5.000 | 3,230 5.000 | endlos | 49,99 | 47,990 | q | |
| 2,570 | -0,39 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3HQX7 | 2,380 5.000 | 2,410 5.000 | endlos | 58,24 | 56,240 | q | |
| 2,850 | -0,35 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3HQW9 | 2,660 5.000 | 2,680 5.000 | endlos | 55,49 | 53,490 | q | |
| 3,120 | -0,32 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3HQV1 | 2,930 5.000 | 2,960 5.000 | endlos | 52,74 | 50,740 | q | |
| 2,360 | -0,42 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3N5D9 | 2,170 5.000 | 2,200 5.000 | endlos | 63,33 | 58,330 | q | |
| 1,080 | -0,92 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3TT81 | 0,894 5.000 | 0,915 5.000 | endlos | 73,66 | 71,160 | q | |
| 1,590 | -0,63 % -0,010 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3TT73 | 1,400 5.000 | 1,430 5.000 | endlos | 68,50 | 66,000 | q | |
| 0,741 | +8,02 % +0,055 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2FM93 | 0,711 10.000 | 0,721 10.000 | endlos | 11,71 | 10,710 | q | |
| 0,606 | +9,98 % +0,055 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2FM85 | 0,574 10.000 | 0,584 10.000 | endlos | 13,07 | 12,070 | q | |
| 0,468 | +13,32 % +0,055 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2FM77 | 0,437 10.000 | 0,447 10.000 | endlos | 14,44 | 13,440 | q | |
| 44,330 | - | 12.10.2021 18:00:00 | AT0000A2RH70 | - - | - - | endlos | 14,95 | 11,950 | N | |
| 36,680 | - | 12.10.2021 18:00:00 | AT0000A2SR51 | - - | - - | endlos | 17,99 | 14,990 | N | |
| - | - | - | AT0000A2W4H3 | - - | - - | endlos | 29,40 | 26,400 | N | |
| 1,150 | +11,65 % +0,120 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3T1G5 | 1,150 10.000 | 1,160 10.000 | endlos | 18,13 | 17,130 | q | |
| 1,100 | +11,45 % +0,113 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3T1F7 | 1,090 10.000 | 1,100 10.000 | endlos | 18,64 | 17,640 | q | |
| 1,050 | +12,06 % +0,113 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3V7U9 | 1,040 10.000 | 1,050 10.000 | endlos | 19,14 | 18,140 | q | |
| 1,000 | +12,87 % +0,114 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3V7V7 | 0,995 10.000 | 1,000 10.000 | endlos | 19,65 | 18,650 | q | |
| 0,953 | +14,13 % +0,118 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3V7W5 | 0,947 10.000 | 0,952 10.000 | endlos | 20,17 | 19,170 | q | |
| 0,902 | +15,05 % +0,118 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3V7X3 | 0,896 10.000 | 0,901 10.000 | endlos | 20,68 | 19,680 | q | |
| 0,850 | +16,12 % +0,118 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A3V7Y1 | 0,844 10.000 | 0,850 10.000 | endlos | 21,19 | 20,190 | q | |
| 0,097 | -9,35 % -0,010 | 05.11.2026 16:18:00 | AT0000A3QAR4 | 0,102 10.000 | 0,112 10.000 | endlos | 3,15 | 2,900 | q | |
| 0,071 | -12,35 % -0,010 | 05.11.2026 16:18:00 | AT0000A3QWZ1 | 0,076 10.000 | 0,086 10.000 | endlos | 3,41 | 3,160 | q | |
| 0,123 | -7,52 % -0,010 | 05.11.2026 16:18:00 | AT0000A3QX05 | 0,128 10.000 | 0,138 10.000 | endlos | 2,89 | 2,640 | q | |
| 13,670 | -3,66 % -0,520 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2NHA4 | 13,670 10.000 | 13,700 10.000 | endlos | 312,40 | 317,400 | q | |
| 16,550 | -3,05 % -0,520 | 05.11.2026 15:25:00 | AT0000A2S5C7 | 16,550 10.000 | 16,580 10.000 | endlos | 341,23 | 346,230 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
