| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,840 | -1,03 % -0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3CVB4 | 3,830 10.000 | 3,840 10.000 | endlos | 54,39 | 56,390 | q | |
| 3,380 | +0,30 % +0,010 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A20TB1 | 3,360 10.000 | 3,380 10.000 | endlos | 55,50 | 56,430 | q | |
| 4,000 | +1,52 % +0,060 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3R0V8 | 4,020 10.000 | 4,050 10.000 | endlos | 58,43 | 56,430 | q | |
| 1,350 | +1,50 % +0,020 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3Y8V2 | 1,700 10.000 | 1,720 10.000 | endlos | 59,31 | 56,510 | q | |
| 0,273 | -31,92 % -0,128 | 04.11.2026 17:25:00 | AT0000A34UE4 | - - | - - | endlos | 55,65 | 56,650 | S | |
| 1,520 | -4,40 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3WPG3 | 1,510 10.000 | 1,520 10.000 | endlos | 55,95 | 56,950 | q | |
| 2,360 | -1,67 % -0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XCJ3 | 2,340 10.000 | 2,360 10.000 | endlos | 54,97 | 56,970 | q | |
| 0,964 | -9,06 % -0,096 | 05.11.2026 12:14:11 | AT0000A3GJP0 | 0,954 10.000 | 0,975 10.000 | endlos | 62,05 | 57,050 | q | |
| 1,430 | -2,05 % -0,030 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3TR18 | 1,430 10.000 | 1,440 10.000 | endlos | 56,06 | 57,060 | q | |
| 2,970 | -1,33 % -0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A38TW9 | 2,960 10.000 | 2,970 10.000 | endlos | 55,14 | 57,140 | q | |
| 8,480 | +3,41 % +0,280 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2H292 | 8,420 10.000 | 8,460 10.000 | endlos | 59,19 | 57,190 | q | |
| 3,370 | -18,99 % -0,790 | 05.11.2026 09:15:00 | AT0000A3W6J3 | 3,520 25.000 | 3,560 25.000 | endlos | 60,10 | 57,240 | q | |
| 11,910 | +3,84 % +0,440 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A32BD0 | 11,900 10.000 | 11,940 10.000 | endlos | 59,34 | 57,340 | q | |
| 0,228 | -20,83 % -0,060 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A20NW0 | - - | - - | endlos | 55,46 | 57,460 | q | |
| 2,700 | -5,26 % -0,150 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3ULN2 | 2,720 10.000 | 2,740 10.000 | endlos | 59,46 | 57,460 | q | |
| 2,300 | +12,20 % +0,250 | 05.11.2026 13:02:41 | AT0000A3WZ05 | 2,290 5.000 | 2,310 5.000 | endlos | 56,96 | 57,460 | q | |
| 1,620 | -1,22 % -0,020 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2XZB3 | 1,600 10.000 | 1,610 10.000 | endlos | 55,48 | 57,480 | q | |
| 1,060 | - | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3K7P2 | 1,040 10.000 | 1,060 10.000 | endlos | 55,62 | 57,620 | q | |
| 1,300 | +6,56 % +0,080 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3WJB7 | 1,290 10.000 | 1,320 10.000 | endlos | 60,13 | 57,630 | q | |
| 5,730 | +7,10 % +0,380 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3LW92 | 5,780 10.000 | 5,810 10.000 | endlos | 60,17 | 57,670 | q | |
| 2,570 | +5,33 % +0,130 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3U4H4 | 2,550 10.000 | 2,570 10.000 | endlos | 60,57 | 57,710 | q | |
| 4,330 | -0,23 % -0,010 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2QZK8 | 4,330 10.000 | 4,340 10.000 | endlos | 55,88 | 57,750 | q | |
| 2,490 | +1,22 % +0,030 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2WKA9 | 2,530 10.000 | 2,550 10.000 | endlos | 59,85 | 57,850 | q | |
| 88,240 | +6,60 % +5,460 | 05.11.2026 09:22:54 | AT0000A3RCT4 | 86,560 100.000 | 88,060 100.000 | 07.02.2031 | 34,77 | 57,950 | q | |
| 2,550 | -0,78 % -0,020 | 05.11.2026 11:25:01 | AT0000A3W067 | 2,550 10.000 | 2,560 10.000 | endlos | 55,48 | 57,980 | q | |
| 2,240 | -1,75 % -0,040 | 05.11.2026 13:02:41 | AT0000A3XP22 | 2,220 5.000 | 2,240 5.000 | endlos | 62,18 | 58,180 | q | |
| 0,812 | +9,29 % +0,069 | 03.11.2026 13:43:52 | AT0000A3GV74 | - - | - - | 09.11.2026 | 62,11 | 58,180 | q | |
| 0,720 | +10,77 % +0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A1Y109 | 0,672 10.000 | 0,680 10.000 | endlos | 55,72 | 58,220 | q | |
| 26,950 | +0,67 % +0,180 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A1DER8 | 27,080 5.000 | 27,170 5.000 | endlos | 60,07 | 58,270 | q | |
| 1,310 | +4,80 % +0,060 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3TN61 | 1,280 10.000 | 1,290 10.000 | endlos | 60,28 | 58,280 | q | |
| 1,570 | -4,27 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3S6C4 | 1,580 10.000 | 1,600 10.000 | endlos | 56,29 | 58,290 | q | |
| 2,450 | +3,38 % +0,080 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3N5D9 | 2,450 5.000 | 2,480 5.000 | endlos | 63,33 | 58,330 | q | |
| 1,540 | +4,05 % +0,060 | 05.11.2026 12:05:14 | AT0000A3VTV6 | 1,560 10.000 | 1,590 10.000 | endlos | 63,35 | 58,350 | q | |
| 2,300 | -2,13 % -0,050 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3X4P4 | 2,320 10.000 | 2,340 10.000 | endlos | 57,46 | 58,460 | q | |
| 111,400 | -0,34 % -0,380 | 05.11.2026 09:22:54 | AT0000A3S4Z0 | 111,610 100.000 | 113,110 100.000 | 17.03.2031 | 35,13 | 58,550 | q | |
| 1,730 | -0,57 % -0,010 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2T735 | 1,710 10.000 | 1,720 10.000 | endlos | 56,57 | 58,570 | q | |
| 4,400 | -4,97 % -0,230 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2U8L8 | 4,410 10.000 | 4,420 10.000 | endlos | 56,64 | 58,640 | q | |
| 3,290 | - | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3WP31 | 3,370 10.000 | 3,400 10.000 | endlos | 63,70 | 58,700 | q | |
| 3,230 | -0,31 % -0,010 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A31DL1 | 3,230 10.000 | 3,240 10.000 | endlos | 56,79 | 58,790 | q | |
| 1,490 | +2,76 % +0,040 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3WSJ1 | 1,510 10.000 | 1,530 10.000 | endlos | 61,74 | 58,810 | q | |
| 2,320 | +0,43 % +0,010 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3X7K8 | 2,300 10.000 | 2,310 10.000 | endlos | 56,97 | 58,970 | q | |
| 3,730 | +1,63 % +0,060 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3QJF0 | 3,760 10.000 | 3,780 10.000 | endlos | 61,11 | 59,110 | q | |
| 0,386 | -26,05 % -0,136 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A34UD6 | 0,350 10.000 | 0,362 10.000 | endlos | 58,15 | 59,150 | q | |
| 108,450 | +0,02 % +0,020 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A3R7L4 | 108,770 50.000 | 109,270 50.000 | 18.03.2027 | - | 59,210 | q | |
| 3,190 | -19,65 % -0,780 | 05.11.2026 09:15:00 | AT0000A3W6K1 | 3,340 25.000 | 3,380 25.000 | endlos | 62,31 | 59,350 | q | |
| 22,350 | +0,09 % +0,020 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A0F3Z0 | 22,310 1.000 | 23,310 1.000 | endlos | 64,36 | 59,360 | q | |
| 1,770 | -3,80 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3WPF5 | 1,760 10.000 | 1,770 10.000 | endlos | 58,45 | 59,450 | q | |
| 1,680 | -1,18 % -0,020 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3DKE9 | 1,670 10.000 | 1,690 10.000 | endlos | 58,54 | 59,540 | q | |
| 6,240 | -14,29 % -1,040 | 05.11.2026 09:38:18 | AT0000A3U4K8 | 6,490 10.000 | 6,690 10.000 | endlos | 64,16 | 59,650 | q | |
| 2,550 | +10,87 % +0,250 | 05.11.2026 13:02:41 | AT0000A3WYZ5 | 2,540 5.000 | 2,560 5.000 | endlos | 59,46 | 59,960 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
