| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,461 | +14,39 % +0,058 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2RDZ1 | 0,453 10.000 | 0,458 10.000 | endlos | 9,37 | 8,870 | q | |
| 0,494 | +13,30 % +0,058 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2RDY4 | 0,486 10.000 | 0,491 10.000 | endlos | 9,04 | 8,540 | q | |
| 0,329 | +21,40 % +0,058 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2S4S6 | 0,321 10.000 | 0,326 10.000 | endlos | 10,69 | 10,190 | q | |
| 0,277 | +26,48 % +0,058 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3R0J3 | 0,269 10.000 | 0,274 10.000 | endlos | 11,71 | 10,710 | q | |
| 2,180 | +5,31 % +0,110 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XB69 | 2,200 5.000 | 2,230 5.000 | endlos | 83,56 | 73,560 | q | |
| 2,680 | +4,28 % +0,110 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XB51 | 2,700 5.000 | 2,730 5.000 | endlos | 78,52 | 68,520 | q | |
| 2,580 | +8,40 % +0,200 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XJ61 | 2,500 10.000 | 2,540 10.000 | endlos | 96,59 | 90,590 | q | |
| 2,070 | +10,70 % +0,200 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XJ79 | 1,990 10.000 | 2,030 10.000 | endlos | 101,63 | 95,630 | q | |
| 3,080 | +6,94 % +0,200 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XLP1 | 3,000 10.000 | 3,040 10.000 | endlos | 91,57 | 85,570 | q | |
| 0,434 | +112,75 % +0,230 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3V564 | 0,432 10.000 | 0,437 10.000 | endlos | 11,24 | 10,240 | q | |
| 0,534 | +75,66 % +0,230 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3WFN0 | 0,532 10.000 | 0,538 10.000 | endlos | 10,23 | 9,230 | q | |
| 0,636 | +56,65 % +0,230 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3WNW5 | 0,634 10.000 | 0,639 10.000 | endlos | 9,22 | 8,220 | q | |
| 0,686 | +50,44 % +0,230 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XLQ9 | 0,684 10.000 | 0,690 10.000 | endlos | 8,71 | 7,710 | q | |
| 0,946 | +4,42 % +0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3TSA6 | 0,966 10.000 | 0,980 10.000 | endlos | 44,13 | 41,630 | q | |
| 1,460 | +2,82 % +0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3VK37 | 1,480 10.000 | 1,490 10.000 | endlos | 41,48 | 36,480 | q | |
| 1,560 | +2,63 % +0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3VK45 | 1,580 10.000 | 1,600 10.000 | endlos | 40,45 | 35,450 | q | |
| 1,810 | +2,26 % +0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3X412 | 1,830 10.000 | 1,850 10.000 | endlos | 35,43 | 32,930 | q | |
| 2,010 | +2,03 % +0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XBA4 | 2,030 10.000 | 2,050 10.000 | endlos | 33,42 | 30,920 | q | |
| 0,445 | +7,49 % +0,031 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2JXM4 | 0,447 10.000 | 0,452 10.000 | endlos | 5,22 | 5,080 | q | |
| 0,413 | +8,68 % +0,033 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2JXL6 | 0,414 10.000 | 0,419 10.000 | endlos | 5,46 | 5,320 | q | |
| 0,480 | +7,14 % +0,032 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2KEG4 | 0,481 10.000 | 0,486 10.000 | endlos | 4,98 | 4,830 | q | |
| 0,363 | +6,76 % +0,023 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3E4M4 | 0,364 10.000 | 0,369 10.000 | endlos | 4,83 | 4,630 | q | |
| 0,378 | +6,48 % +0,023 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3EGF2 | 0,379 10.000 | 0,384 10.000 | endlos | 4,67 | 4,470 | q | |
| 0,219 | +11,73 % +0,023 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3M1X7 | 0,220 10.000 | 0,225 10.000 | endlos | 6,26 | 6,060 | q | |
| 0,246 | +10,31 % +0,023 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3M1W9 | 0,247 10.000 | 0,252 10.000 | endlos | 5,99 | 5,790 | q | |
| 0,273 | +9,20 % +0,023 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3M1V1 | 0,274 10.000 | 0,279 10.000 | endlos | 5,72 | 5,520 | q | |
| 0,165 | +15,38 % +0,022 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3MHU2 | 0,166 10.000 | 0,171 10.000 | endlos | 6,80 | 6,600 | q | |
| 0,192 | +13,61 % +0,023 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3MHT4 | 0,193 10.000 | 0,198 10.000 | endlos | 6,53 | 6,330 | q | |
| 0,964 | -9,06 % -0,096 | 05.11.2026 12:14:11 | AT0000A3GJP0 | 0,934 10.000 | 0,955 10.000 | endlos | 62,05 | 57,050 | q | |
| 1,970 | -4,83 % -0,100 | 05.11.2026 12:14:11 | AT0000A3X8F6 | 1,940 10.000 | 1,960 10.000 | endlos | 56,97 | 46,970 | q | |
| 0,507 | +4,11 % +0,020 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2ZC67 | 0,514 10.000 | 0,522 10.000 | endlos | 38,60 | 37,600 | q | |
| 0,825 | +2,48 % +0,020 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A318Y8 | 0,832 10.000 | 0,840 10.000 | endlos | 35,42 | 34,420 | q | |
| 0,884 | +2,31 % +0,020 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3L201 | 0,891 10.000 | 0,898 10.000 | endlos | 34,34 | 33,840 | q | |
| 1,130 | +1,80 % +0,020 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XMZ8 | 1,140 10.000 | 1,150 10.000 | endlos | 33,32 | 31,320 | q | |
| 6,030 | - | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2FKS6 | 6,080 10.000 | 6,120 10.000 | endlos | 91,95 | 89,950 | q | |
| 5,690 | - | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2FKR8 | 5,740 10.000 | 5,780 10.000 | endlos | 95,35 | 93,350 | q | |
| 5,350 | - | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2FKQ0 | 5,400 10.000 | 5,430 10.000 | endlos | 98,75 | 96,750 | q | |
| 5,010 | - | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2FKP2 | 5,060 10.000 | 5,090 10.000 | endlos | 102,15 | 100,150 | q | |
| 4,810 | - | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3TPN5 | 4,860 10.000 | 4,900 10.000 | endlos | 107,11 | 102,110 | q | |
| 4,060 | - | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3V572 | 4,110 10.000 | 4,140 10.000 | endlos | 112,19 | 109,690 | q | |
| 3,540 | - | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3V580 | 3,590 10.000 | 3,630 10.000 | endlos | 117,31 | 114,810 | q | |
| 3,030 | - | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3V598 | 3,080 10.000 | 3,120 10.000 | endlos | 122,43 | 119,930 | q | |
| 2,520 | - | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3V5A5 | 2,570 10.000 | 2,610 10.000 | endlos | 127,54 | 125,040 | q | |
| 2,470 | - | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XLS5 | 2,520 10.000 | 2,560 10.000 | endlos | 132,55 | 125,550 | q | |
| 18,140 | +6,71 % +1,140 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A31AN3 | 18,080 2.500 | 18,150 2.500 | endlos | 177,96 | 172,960 | q | |
| 18,780 | +6,46 % +1,140 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A31AM5 | 18,720 2.500 | 18,790 2.500 | endlos | 171,59 | 166,590 | q | |
| 19,410 | +6,24 % +1,140 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A31AL7 | 19,350 2.500 | 19,430 2.500 | endlos | 165,23 | 160,230 | q | |
| 20,050 | +6,03 % +1,140 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A31AK9 | 19,990 2.500 | 20,060 2.500 | endlos | 158,86 | 153,860 | q | |
| 17,240 | +7,08 % +1,140 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A37XS1 | 17,180 2.500 | 17,260 2.500 | endlos | 184,43 | 181,930 | q | |
| 14,900 | +8,28 % +1,140 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A38UT3 | 14,840 2.500 | 14,920 2.500 | endlos | 207,81 | 205,310 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
