| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,500 | +4,84 % +0,670 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2FJQ2 | 14,190 10.000 | 14,230 10.000 | endlos | 34,72 | 33,720 | q | |
| 1,610 | -4,17 % -0,070 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3QYY0 | 1,580 10.000 | 1,590 10.000 | endlos | 34,29 | 33,790 | q | |
| 3,670 | +1,94 % +0,070 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2QGX1 | 3,670 10.000 | 3,700 10.000 | endlos | 34,82 | 33,820 | q | |
| 0,981 | +13,54 % +0,117 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3L201 | 0,889 10.000 | 0,896 10.000 | endlos | 34,34 | 33,840 | q | |
| 0,838 | +17,70 % +0,126 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3X3V4 | 0,782 10.000 | 0,790 10.000 | endlos | 34,92 | 33,920 | q | |
| 0,624 | -9,30 % -0,064 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3JBY3 | 0,638 10.000 | 0,643 10.000 | endlos | 32,92 | 33,920 | q | |
| 2,170 | +8,50 % +0,170 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3VJV7 | 2,170 10.000 | 2,190 10.000 | endlos | 34,93 | 33,930 | q | |
| 0,704 | -7,85 % -0,060 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3TSR0 | 0,748 10.000 | 0,753 10.000 | endlos | 32,94 | 33,940 | q | |
| 1,370 | +5,38 % +0,070 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3S958 | 1,310 10.000 | 1,320 10.000 | endlos | 34,96 | 33,960 | q | |
| 1,020 | -5,56 % -0,060 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3WHV9 | 1,010 10.000 | 1,020 10.000 | endlos | 34,97 | 33,970 | q | |
| 1,030 | -2,83 % -0,030 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3XPJ5 | 1,020 10.000 | 1,040 10.000 | endlos | 31,98 | 33,980 | q | |
| 1,060 | -0,93 % -0,010 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3X7F8 | 1,080 5.000 | 1,090 5.000 | endlos | 31,98 | 33,980 | q | |
| 1,970 | -9,22 % -0,200 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3KAZ0 | 1,930 10.000 | 1,940 10.000 | endlos | 32,98 | 33,980 | q | |
| 2,580 | -3,37 % -0,090 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3LYX3 | 2,620 10.000 | 2,630 10.000 | endlos | 35,00 | 34,000 | q | |
| 91,760 | +1,77 % +1,600 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3TGL8 | 92,280 50.000 | 92,530 - | 18.03.2027 | 26,00 | 34,000 | q | |
| 94,240 | +1,72 % +1,590 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3TFR7 | 94,750 50.000 | 95,000 50.000 | 18.03.2027 | - | 34,000 | q | |
| 106,320 | +0,48 % +0,510 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3S198 | 106,080 50.000 | 107,080 50.000 | 18.03.2027 | - | 34,000 | q | |
| 109,380 | +0,32 % +0,350 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3S1C5 | 109,230 50.000 | 110,230 50.000 | 18.03.2027 | 26,00 | 34,000 | q | |
| 102,630 | +0,44 % +0,450 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3Y2L6 | 102,430 50.000 | 103,430 50.000 | 16.03.2028 | - | 34,000 | q | |
| 103,030 | +0,47 % +0,480 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3Y3J8 | 102,820 50.000 | 103,820 50.000 | 16.03.2028 | 26,00 | 34,000 | q | |
| 93,960 | -1,03 % -0,980 | 05.11.2026 09:15:02 | AT0000A3TFU1 | 93,710 50.000 | 94,210 50.000 | 18.03.2027 | - | 34,000 | q | |
| 92,640 | -1,16 % -1,090 | 05.11.2026 09:15:02 | AT0000A3VAV6 | 92,440 50.000 | 92,940 50.000 | 16.09.2027 | - | 34,000 | q | |
| 112,810 | +0,26 % +0,290 | 03.11.2026 13:41:56 | AT0000A3Q5M7 | 112,990 50.000 | 113,240 50.000 | 18.03.2027 | - | 34,000 | q | |
| 108,260 | +0,18 % +0,190 | 03.11.2026 13:41:56 | AT0000A3Q317 | 108,390 50.000 | 109,390 50.000 | 18.03.2027 | 26,00 | 34,000 | q | |
| 0,492 | -16,33 % -0,096 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3V796 | 0,492 10.000 | 0,501 10.000 | endlos | 35,01 | 34,010 | q | |
| 3,970 | +1,53 % +0,060 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3LWZ2 | 3,980 10.000 | 4,010 10.000 | endlos | 36,55 | 34,050 | q | |
| 8,650 | +1,65 % +0,140 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3G2T1 | 8,830 10.000 | 8,850 10.000 | endlos | 35,09 | 34,090 | q | |
| 0,812 | +11,23 % +0,082 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3TPQ8 | 0,818 10.000 | 0,823 10.000 | endlos | 33,12 | 34,120 | q | |
| 2,080 | +4,00 % +0,080 | 05.11.2026 09:26:29 | AT0000A2GQ56 | 2,100 10.000 | 2,120 10.000 | endlos | 35,85 | 34,120 | q | |
| 1,680 | -1,75 % -0,030 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2XXF9 | 1,700 10.000 | 1,710 10.000 | endlos | 33,15 | 34,150 | q | |
| 0,431 | -4,43 % -0,020 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3M3H6 | 0,445 7.500 | 0,453 7.500 | endlos | 35,19 | 34,190 | q | |
| 2,070 | +1,97 % +0,040 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2FB62 | 2,090 10.000 | 2,100 10.000 | endlos | 34,74 | 34,240 | q | |
| 2,930 | +6,55 % +0,180 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3XJ12 | 2,850 5.000 | 2,870 5.000 | endlos | 39,27 | 34,270 | q | |
| 3,740 | -4,59 % -0,180 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3LWJ6 | 3,920 10.000 | 3,940 10.000 | endlos | 36,20 | 34,270 | q | |
| 0,564 | -0,88 % -0,005 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3WER4 | 0,564 10.000 | 0,574 10.000 | endlos | 31,79 | 34,290 | q | |
| 0,983 | -1,01 % -0,010 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2S1Q6 | 0,993 10.000 | 1,000 10.000 | endlos | 33,38 | 34,310 | q | |
| 0,262 | -1,50 % -0,004 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3WX80 | 0,266 10.000 | 0,274 10.000 | endlos | 35,37 | 34,370 | q | |
| 0,922 | +14,53 % +0,117 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A318Y8 | 0,830 10.000 | 0,838 10.000 | endlos | 35,42 | 34,420 | q | |
| 1,690 | -2,31 % -0,040 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3L0T8 | 1,700 10.000 | 1,710 10.000 | endlos | 35,45 | 34,450 | q | |
| 0,711 | +6,92 % +0,046 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3V4U6 | 0,701 10.000 | 0,710 10.000 | endlos | 35,46 | 34,460 | q | |
| 0,199 | -48,18 % -0,185 | 04.11.2026 17:25:00 | AT0000A3XM17 | - - | - - | endlos | 32,97 | 34,470 | S | |
| 0,434 | +4,83 % +0,020 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3CV60 | 0,394 10.000 | 0,404 10.000 | endlos | 32,04 | 34,540 | q | |
| 0,438 | - | 05.11.2026 09:15:00 | AT0000A3EQ65 | 0,398 10.000 | 0,418 10.000 | endlos | 32,83 | 34,550 | q | |
| 2,780 | +4,51 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2H2K0 | 2,660 10.000 | 2,680 10.000 | endlos | 35,56 | 34,560 | q | |
| 7,880 | +2,87 % +0,220 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A38P26 | 8,040 10.000 | 8,070 10.000 | endlos | 35,57 | 34,570 | q | |
| 1,640 | -6,82 % -0,120 | 05.11.2026 09:15:00 | AT0000A3P665 | 1,670 10.000 | 1,680 10.000 | endlos | 32,91 | 34,570 | q | |
| 0,777 | +10,53 % +0,074 | 03.11.2026 13:41:56 | AT0000A3Y8W0 | 0,816 20.000 | 0,826 20.000 | endlos | 36,31 | 34,610 | q | |
| 2,250 | -0,88 % -0,020 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3PLS1 | 2,340 10.000 | 2,350 10.000 | endlos | 35,63 | 34,630 | q | |
| 0,905 | +30,22 % +0,210 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A333D1 | 0,745 10.000 | 0,758 10.000 | endlos | 36,64 | 34,640 | q | |
| 1,640 | -3,53 % -0,060 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3KZ74 | 1,670 10.000 | 1,680 10.000 | endlos | 32,64 | 34,640 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
