| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,260 | +0,73 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2L1P5 | 33,240 10.000 | 33,330 10.000 | endlos | 131,78 | 129,780 | q | |
| 30,640 | +0,79 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A31AE2 | 30,620 10.000 | 30,720 10.000 | endlos | 157,91 | 155,910 | q | |
| 31,280 | +0,77 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A31AD4 | 31,260 10.000 | 31,360 10.000 | endlos | 151,54 | 149,540 | q | |
| 27,860 | +0,87 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A31X23 | 27,840 10.000 | 27,930 10.000 | endlos | 188,80 | 183,800 | q | |
| 28,490 | +0,85 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A31X15 | 28,470 10.000 | 28,570 10.000 | endlos | 182,46 | 177,460 | q | |
| 29,120 | +0,83 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A31X07 | 29,100 10.000 | 29,200 10.000 | endlos | 176,12 | 171,120 | q | |
| 29,760 | +0,81 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A31WZ1 | 29,740 10.000 | 29,830 10.000 | endlos | 169,79 | 164,790 | q | |
| 30,390 | +0,80 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A31WY4 | 30,370 10.000 | 30,470 10.000 | endlos | 163,45 | 158,450 | q | |
| 26,650 | +0,91 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A34352 | 26,630 10.000 | 26,720 10.000 | endlos | 200,87 | 195,870 | q | |
| 27,270 | +0,89 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A34345 | 27,250 10.000 | 27,340 10.000 | endlos | 194,69 | 189,690 | q | |
| 25,730 | +0,94 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A363R8 | 25,710 10.000 | 25,810 10.000 | endlos | 207,53 | 205,030 | q | |
| 24,820 | +0,98 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A36T40 | 24,800 10.000 | 24,900 10.000 | endlos | 219,11 | 214,110 | q | |
| 22,500 | +1,08 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A38U60 | 22,480 10.000 | 22,570 10.000 | endlos | 242,40 | 237,400 | q | |
| 23,680 | +1,02 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A38U52 | 23,660 10.000 | 23,750 10.000 | endlos | 230,58 | 225,580 | q | |
| 21,400 | +1,13 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3EGC9 | 21,380 10.000 | 21,480 10.000 | endlos | 253,34 | 248,340 | q | |
| 19,190 | +1,27 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3EVK1 | 19,170 10.000 | 19,260 10.000 | endlos | 275,47 | 270,470 | q | |
| 20,310 | +1,20 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3EVJ3 | 20,290 10.000 | 20,390 10.000 | endlos | 264,23 | 259,230 | q | |
| 15,960 | +1,53 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3L3D6 | 15,940 10.000 | 16,040 10.000 | endlos | 307,71 | 302,710 | q | |
| 17,050 | +1,43 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3L3C8 | 17,030 10.000 | 17,120 10.000 | endlos | 296,86 | 291,860 | q | |
| 18,130 | +1,34 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3L3B0 | 18,110 10.000 | 18,210 10.000 | endlos | 286,01 | 281,010 | q | |
| 13,830 | +1,77 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3M1M0 | 13,810 10.000 | 13,910 10.000 | endlos | 329,01 | 324,010 | q | |
| 14,910 | +1,64 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3M1L2 | 14,890 10.000 | 14,990 10.000 | endlos | 318,20 | 313,200 | q | |
| 10,770 | +2,28 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3TTU2 | 10,750 10.000 | 10,850 10.000 | endlos | 359,60 | 354,600 | q | |
| 11,810 | +2,07 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3TTT4 | 11,790 10.000 | 11,880 10.000 | endlos | 349,29 | 344,290 | q | |
| 12,840 | +1,90 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3TTS6 | 12,820 10.000 | 12,910 10.000 | endlos | 338,98 | 333,980 | q | |
| 9,740 | +2,53 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3UAS4 | 9,720 10.000 | 9,820 10.000 | endlos | 369,90 | 364,900 | q | |
| 8,760 | +2,82 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3VHJ6 | 8,740 10.000 | 8,840 10.000 | endlos | 379,73 | 374,730 | q | |
| 7,780 | +3,18 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3VUD2 | 7,760 10.000 | 7,860 10.000 | endlos | 389,55 | 384,550 | q | |
| 6,800 | +3,66 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3W0G2 | 6,780 10.000 | 6,880 10.000 | endlos | 399,35 | 394,350 | q | |
| 5,790 | +4,32 % +0,240 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3WJ96 | 5,770 10.000 | 5,860 10.000 | endlos | 409,47 | 404,470 | q | |
| 6,260 | +1,95 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2FFU2 | 6,320 10.000 | 6,350 10.000 | endlos | 22,32 | 20,320 | q | |
| 6,540 | +1,87 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2FFT4 | 6,600 10.000 | 6,630 10.000 | endlos | 19,60 | 17,600 | q | |
| 6,000 | +2,04 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2KF12 | 6,060 10.000 | 6,090 10.000 | endlos | 24,99 | 22,990 | q | |
| 5,190 | +2,37 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2KWD3 | 5,250 10.000 | 5,280 10.000 | endlos | 33,01 | 31,010 | q | |
| 5,460 | +2,25 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2KWC5 | 5,520 10.000 | 5,550 10.000 | endlos | 30,33 | 28,330 | q | |
| 5,730 | +2,14 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2KWB7 | 5,790 10.000 | 5,820 10.000 | endlos | 27,65 | 25,650 | q | |
| 4,680 | +2,63 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2WEB0 | 4,740 10.000 | 4,770 10.000 | endlos | 38,18 | 36,180 | q | |
| 4,940 | +2,49 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2WEA2 | 5,000 10.000 | 5,030 10.000 | endlos | 35,58 | 33,580 | q | |
| 4,420 | +2,79 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A2Z963 | 4,480 10.000 | 4,510 10.000 | endlos | 40,72 | 38,720 | q | |
| 4,020 | +3,08 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A38NR2 | 4,080 10.000 | 4,110 10.000 | endlos | 45,29 | 42,790 | q | |
| 4,250 | +2,91 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A38NQ4 | 4,310 10.000 | 4,340 10.000 | endlos | 42,93 | 40,430 | q | |
| 3,730 | +3,32 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3KXZ2 | 3,790 10.000 | 3,820 10.000 | endlos | 50,48 | 45,690 | q | |
| 2,940 | +4,26 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3LW50 | 3,000 10.000 | 3,030 10.000 | endlos | 56,02 | 53,520 | q | |
| 2,690 | +4,67 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3TLB9 | 2,750 10.000 | 2,780 10.000 | endlos | 61,04 | 56,040 | q | |
| 2,180 | +5,83 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3U9F7 | 2,240 10.000 | 2,270 10.000 | endlos | 66,20 | 61,200 | q | |
| 1,670 | +7,74 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3ULH4 | 1,730 10.000 | 1,760 10.000 | endlos | 71,27 | 66,270 | q | |
| 1,160 | +11,54 % +0,120 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A3WDR6 | 1,220 10.000 | 1,250 10.000 | endlos | 76,33 | 71,330 | q | |
| 0,086 | +7,50 % +0,006 | 05.11.2026 09:25:00 | AT0000A36688 | 0,085 10.000 | 0,090 10.000 | endlos | 0,85 | 0,800 | q | |
| 11,560 | -4,93 % -0,600 | 05.11.2026 09:44:56 | AT0000A3GWD9 | 11,760 10.000 | 11,800 10.000 | endlos | 9,78 | 8,780 | q | |
| 11,500 | -4,96 % -0,600 | 05.11.2026 09:44:56 | AT0000A3GWC1 | 11,700 10.000 | 11,750 10.000 | endlos | 10,34 | 9,340 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
