| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,367 | +1,10 % +0,004 | 04.11.2026 09:15:00 | AT0000A3A824 | 0,386 50.000 | 0,396 50.000 | endlos | - | - | q | |
| 4,180 | +1,21 % +0,050 | 04.11.2026 09:15:00 | AT0000A3HVY5 | 4,380 4.000 | 4,450 4.000 | endlos | - | - | q | |
| 24,080 | +7,74 % +1,730 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A35R01 | 24,330 1.200 | 24,700 1.200 | endlos | - | - | q | |
| 4,580 | +6,51 % +0,280 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3DAR2 | 4,300 4.000 | 4,370 4.000 | endlos | - | - | q | |
| 78,700 | +10,77 % +7,650 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3A7U4 | 83,150 150 | 84,400 150 | endlos | - | - | q | |
| 7,180 | -3,10 % -0,230 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A36C98 | 7,760 600 | 7,920 600 | endlos | - | - | q | |
| 7,920 | -8,97 % -0,780 | 05.11.2026 09:15:02 | AT0000A3DAS0 | 7,290 1.250 | 7,510 - | endlos | - | - | q | |
| 0,450 | -14,12 % -0,074 | 05.11.2026 12:52:07 | AT0000A3PXY4 | 0,438 20.000 | 0,448 20.000 | endlos | - | - | q | |
| 15,200 | +8,88 % +1,240 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3HVB3 | 15,070 1.800 | 15,300 1.800 | endlos | - | - | q | |
| 4,140 | +8,95 % +0,340 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3REM5 | 4,100 7.000 | 4,160 - | endlos | - | - | q | |
| 7,710 | +8,74 % +0,620 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3VP73 | 7,650 4.000 | 7,760 4.000 | endlos | - | - | q | |
| 0,430 | -7,13 % -0,033 | 05.11.2026 09:57:16 | AT0000A35U30 | 0,350 35.000 | 0,400 35.000 | endlos | - | - | q | |
| 0,456 | +10,95 % +0,045 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A35UU7 | 0,495 25.000 | 0,545 25.000 | endlos | - | - | q | |
| 13,610 | +29,87 % +3,130 | 05.11.2026 11:07:51 | AT0000A3XT85 | 15,200 450 | 15,510 450 | endlos | - | - | q | |
| 0,217 | +4,33 % +0,009 | 03.11.2026 13:43:52 | AT0000A3DAU6 | 0,227 25.000 | 0,237 - | 09.11.2026 | - | - | q | |
| 1,860 | +4,49 % +0,080 | 03.11.2026 13:43:52 | AT0000A3HW23 | 1,950 3.500 | 1,990 - | 09.11.2026 | - | - | q | |
| 5,080 | +8,32 % +0,390 | 05.11.2026 09:15:00 | AT0000A35R92 | 5,010 5.000 | 5,090 5.000 | endlos | - | - | q | |
| 6,230 | +10,07 % +0,570 | 05.11.2026 11:05:22 | AT0000A3HW31 | 6,190 1.250 | 6,320 1.250 | endlos | - | - | q | |
| 3,810 | +5,83 % +0,210 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3S1F8 | 3,550 2.000 | 3,620 2.000 | endlos | - | - | q | |
| 15,000 | +8,62 % +1,190 | 05.11.2026 09:15:02 | AT0000A3VC11 | 15,870 800 | 16,030 800 | endlos | - | - | q | |
| 9,070 | -2,16 % -0,200 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A35UJ0 | 9,920 1.500 | 10,070 1.500 | endlos | - | - | q | |
| 6,240 | +15,34 % +0,830 | 04.11.2026 14:29:41 | AT0000A35UP7 | 7,030 2.000 | 7,140 2.000 | endlos | - | - | q | |
| 0,569 | -5,32 % -0,032 | 05.11.2026 09:15:02 | AT0000A3DAW2 | 0,592 12.500 | 0,604 12.500 | endlos | - | - | q | |
| 9,810 | +3,81 % +0,360 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A35UZ6 | 9,570 1.500 | 9,710 1.500 | endlos | - | - | q | |
| 2,560 | +5,79 % +0,140 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3VPF7 | 2,550 10.000 | 2,590 10.000 | endlos | - | - | q | |
| 5,060 | +5,86 % +0,280 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3W6R6 | 5,040 5.000 | 5,120 5.000 | endlos | - | - | q | |
| 8,350 | -4,79 % -0,420 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3MBH2 | 8,110 1.000 | 8,270 1.000 | endlos | - | - | q | |
| 158,150 | +8,74 % +12,710 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3A8N7 | 163,680 40 | 166,990 40 | endlos | - | - | q | |
| 13,500 | +8,78 % +1,090 | 05.11.2026 09:15:03 | AT0000A3R9E5 | 13,970 450 | 14,250 450 | endlos | - | - | q | |
| 2,120 | +0,95 % +0,020 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A36CU3 | 2,620 5.000 | 2,650 5.000 | endlos | - | - | q | |
| 10,290 | +2,29 % +0,230 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3SVG9 | 10,290 750 | 10,500 750 | endlos | - | - | q | |
| 7,160 | +7,03 % +0,470 | 03.11.2026 13:41:56 | AT0000A3A8R8 | 7,180 2.500 | 7,250 2.500 | endlos | - | - | q | |
| 48,040 | +6,95 % +3,120 | 03.11.2026 13:41:56 | AT0000A3HW56 | 48,210 350 | 48,690 350 | endlos | - | - | q | |
| 0,473 | +29,95 % +0,109 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A3A8S6 | 0,437 30.000 | 0,487 30.000 | endlos | - | - | q | |
| 4,180 | +30,63 % +0,980 | 05.11.2026 09:15:00 | AT0000A3W6E4 | 4,040 3.500 | 4,080 3.500 | endlos | - | - | q | |
| 0,287 | -26,60 % -0,104 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A35VE9 | 0,283 50.000 | 0,333 50.000 | endlos | - | - | q | |
| 0,132 | -16,46 % -0,026 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A35VK6 | 0,137 50.000 | 0,147 50.000 | endlos | - | - | q | |
| 0,082 | -12,77 % -0,012 | 05.11.2026 14:04:34 | AT0000A35VQ3 | 0,082 50.000 | 0,092 - | endlos | - | - | q | |
| 2,590 | -6,50 % -0,180 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3SVH7 | 2,630 5.000 | 2,660 5.000 | endlos | - | - | q | |
| 0,206 | -2,83 % -0,006 | 05.11.2026 13:41:57 | AT0000A3AA67 | 0,205 150.000 | 0,215 150.000 | endlos | - | - | q | |
| 5,980 | -2,92 % -0,180 | 05.11.2026 13:41:57 | AT0000A3VC94 | 5,960 7.500 | 6,020 7.500 | endlos | - | - | q | |
| 0,236 | -7,09 % -0,018 | 05.11.2026 09:26:29 | AT0000A35VV3 | 0,219 50.000 | 0,269 50.000 | endlos | - | - | q | |
| 0,268 | -14,10 % -0,044 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3LJS4 | 0,270 50.000 | 0,290 - | endlos | - | - | q | |
| 10,450 | -13,71 % -1,660 | 05.11.2026 12:04:11 | AT0000A3WSS2 | 10,530 1.200 | 10,640 1.200 | endlos | - | - | q | |
| 3,820 | -32,03 % -1,800 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A35W04 | 4,340 3.000 | 4,410 3.000 | endlos | - | - | q | |
| 0,001 | - | 05.11.2026 09:15:00 | AT0000A3H5Y3 | 0,001 50.000 | 0,026 - | 07.12.2026 | - | - | q | |
| 0,001 | - | 04.11.2026 09:31:48 | AT0000A3SSN1 | 0,003 50.000 | 0,043 - | endlos | - | - | q | |
| 0,511 | +35,19 % +0,133 | 05.11.2026 09:15:00 | AT0000A3T4G9 | 0,461 50.000 | 0,501 50.000 | endlos | - | - | q | |
| 2,260 | +33,73 % +0,570 | 05.11.2026 09:15:00 | AT0000A3UWW0 | 2,040 14.000 | 2,080 14.000 | endlos | - | - | q | |
| 8,110 | +33,39 % +2,030 | 05.11.2026 09:15:00 | AT0000A3XE82 | 7,350 4.000 | 7,460 4.000 | endlos | - | - | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
