| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,149 | -5,10 % -0,008 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XNW3 | 0,149 10.000 | 0,154 10.000 | endlos | 17,67 | 18,570 | q | |
| 0,308 | -2,53 % -0,008 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3X4Z3 | 0,308 10.000 | 0,314 10.000 | endlos | 19,67 | 20,170 | q | |
| 14,980 | -0,53 % -0,080 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2QZJ0 | 14,990 5.000 | 15,020 5.000 | endlos | 198,82 | 200,970 | q | |
| 14,040 | -0,57 % -0,080 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2QZH4 | 14,050 5.000 | 14,070 5.000 | endlos | 190,67 | 192,830 | q | |
| 13,090 | -0,61 % -0,080 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2QZG6 | 13,100 5.000 | 13,120 5.000 | endlos | 182,53 | 184,680 | q | |
| 12,150 | -0,57 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2QZF8 | 12,150 5.000 | 12,180 5.000 | endlos | 174,39 | 176,540 | q | |
| 11,200 | -0,71 % -0,080 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2QZE1 | 11,210 5.000 | 11,230 5.000 | endlos | 166,25 | 168,400 | q | |
| 22,310 | - | 12.10.2021 18:00:00 | AT0000A2RHN8 | - - | - - | endlos | 164,19 | 172,790 | P | |
| 10,260 | -0,77 % -0,080 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2S4G1 | 10,270 5.000 | 10,300 5.000 | endlos | 158,19 | 160,340 | q | |
| 9,310 | -0,85 % -0,080 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2S5T1 | 9,320 5.000 | 9,340 5.000 | endlos | 149,99 | 152,140 | q | |
| 8,360 | -0,83 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2S5S3 | 8,370 5.000 | 8,390 5.000 | endlos | 141,79 | 143,940 | q | |
| 7,340 | -1,08 % -0,080 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2UB97 | 7,350 5.000 | 7,380 5.000 | endlos | 133,50 | 135,220 | q | |
| - | - | - | AT0000A2W4V4 | - - | - - | endlos | 130,55 | 139,160 | P | |
| - | - | - | AT0000A2W4W2 | - - | - - | endlos | 147,36 | 155,960 | P | |
| 5,090 | -1,55 % -0,080 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2WPJ9 | 5,100 5.000 | 5,120 5.000 | endlos | 114,12 | 115,840 | q | |
| 3,910 | -1,76 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A364U0 | 3,920 5.000 | 3,940 5.000 | endlos | 109,13 | 111,130 | q | |
| 3,710 | -1,85 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3CRW8 | 3,720 5.000 | 3,740 5.000 | endlos | 104,15 | 109,150 | q | |
| 3,210 | -2,13 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3T0T0 | 3,220 5.000 | 3,240 5.000 | endlos | 99,19 | 104,190 | q | |
| 2,420 | -2,81 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3TRL5 | 2,430 5.000 | 2,450 5.000 | endlos | 94,23 | 96,230 | q | |
| 1,920 | -3,52 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3TRK7 | 1,930 5.000 | 1,950 5.000 | endlos | 89,25 | 91,250 | q | |
| 1,420 | -4,70 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3VJR5 | 1,430 5.000 | 1,450 5.000 | endlos | 84,26 | 86,260 | q | |
| 1,670 | -4,02 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3VJS3 | 1,680 5.000 | 1,700 5.000 | endlos | 86,76 | 88,760 | q | |
| 0,576 | -10,56 % -0,068 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XNS1 | 0,584 5.000 | 0,598 5.000 | endlos | 74,26 | 77,760 | q | |
| 0,826 | -7,61 % -0,068 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XNT9 | 0,834 5.000 | 0,848 5.000 | endlos | 76,76 | 80,260 | q | |
| 1,070 | -6,14 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XNU7 | 1,080 5.000 | 1,100 5.000 | endlos | 79,26 | 82,760 | q | |
| 1,320 | -5,04 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3XNV5 | 1,330 5.000 | 1,350 5.000 | endlos | 81,76 | 85,260 | q | |
| 8,750 | -0,79 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2YNL6 | 8,740 5.000 | 8,760 5.000 | endlos | 165,12 | 170,120 | q | |
| 8,250 | -0,84 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2YNK8 | 8,240 5.000 | 8,270 5.000 | endlos | 160,18 | 165,180 | q | |
| 7,760 | -0,89 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2YNJ0 | 7,750 5.000 | 7,780 5.000 | endlos | 155,25 | 160,250 | q | |
| 7,270 | -0,95 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2YNH4 | 7,260 5.000 | 7,280 5.000 | endlos | 150,31 | 155,310 | q | |
| 6,770 | -1,02 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2YNG6 | 6,760 5.000 | 6,790 5.000 | endlos | 145,38 | 150,380 | q | |
| 6,270 | -1,10 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A336L7 | 6,260 5.000 | 6,290 5.000 | endlos | 140,39 | 145,390 | q | |
| 4,780 | -1,44 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A38122 | 4,770 5.000 | 4,800 5.000 | endlos | 125,48 | 130,480 | q | |
| 5,280 | -1,31 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A38114 | 5,270 5.000 | 5,300 5.000 | endlos | 130,45 | 135,450 | q | |
| 5,780 | -1,20 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A38106 | 5,770 5.000 | 5,790 5.000 | endlos | 135,42 | 140,420 | q | |
| 3,290 | -2,08 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A38XD1 | 3,280 5.000 | 3,310 5.000 | endlos | 110,58 | 115,580 | q | |
| 3,790 | -1,81 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A38XC3 | 3,780 5.000 | 3,800 5.000 | endlos | 115,54 | 120,540 | q | |
| 4,290 | -1,61 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A38XB5 | 4,280 5.000 | 4,300 5.000 | endlos | 120,50 | 125,500 | q | |
| 2,800 | -2,44 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3CS24 | 2,790 5.000 | 2,810 5.000 | endlos | 105,64 | 110,640 | q | |
| 1,550 | -4,32 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3X5E5 | 1,540 5.000 | 1,560 5.000 | endlos | 95,64 | 98,140 | q | |
| 2,280 | -1,72 % -0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2S1T0 | 2,280 10.000 | 2,290 10.000 | endlos | 38,81 | 40,810 | q | |
| 2,770 | -1,07 % -0,030 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A2UGW5 | 2,760 10.000 | 2,770 10.000 | endlos | 43,64 | 45,640 | q | |
| 3,260 | -1,21 % -0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3CBH3 | 3,260 10.000 | 3,270 10.000 | endlos | 48,57 | 50,570 | q | |
| 3,840 | -1,03 % -0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3CVB4 | 3,840 10.000 | 3,850 10.000 | endlos | 54,39 | 56,390 | q | |
| 1,860 | -2,11 % -0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3KZ82 | 1,860 10.000 | 1,870 10.000 | endlos | 34,62 | 36,620 | q | |
| 1,670 | -1,76 % -0,030 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3KZ74 | 1,670 10.000 | 1,680 10.000 | endlos | 32,64 | 34,640 | q | |
| 1,470 | -2,65 % -0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3PLE1 | 1,470 10.000 | 1,480 10.000 | endlos | 30,66 | 32,660 | q | |
| 1,270 | -3,05 % -0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3SZG0 | 1,270 10.000 | 1,280 10.000 | endlos | 28,68 | 30,680 | q | |
| 1,070 | -3,60 % -0,040 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3TMJ0 | 1,070 10.000 | 1,080 10.000 | endlos | 26,69 | 28,690 | q | |
| 0,874 | -3,96 % -0,036 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A3VHF4 | 0,872 10.000 | 0,882 10.000 | endlos | 24,69 | 26,690 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
