| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,160 | -2,17 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316Z9 | 3,200 10.000 | 3,210 10.000 | endlos | 20,45 | 19,450 | q | |
| 3,090 | -2,22 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316Y2 | 3,130 10.000 | 3,150 10.000 | endlos | 21,09 | 20,090 | q | |
| 3,030 | -2,26 % -0,070 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316X4 | 3,070 10.000 | 3,080 10.000 | endlos | 21,72 | 20,720 | q | |
| 1,490 | +0,68 % +0,010 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316V8 | 1,520 10.000 | 1,530 10.000 | endlos | 27,26 | 26,260 | q | |
| 1,620 | +0,62 % +0,010 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316U0 | 1,640 10.000 | 1,660 10.000 | endlos | 25,99 | 24,990 | q | |
| 1,750 | +0,57 % +0,010 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316T2 | 1,770 10.000 | 1,790 10.000 | endlos | 24,71 | 23,710 | q | |
| 1,870 | +0,54 % +0,010 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316S4 | 1,900 10.000 | 1,910 10.000 | endlos | 23,44 | 22,440 | q | |
| 2,560 | +0,79 % +0,020 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316R6 | 2,610 10.000 | 2,630 10.000 | endlos | 43,35 | 42,350 | q | |
| 2,810 | +0,72 % +0,020 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316Q8 | 2,860 10.000 | 2,890 10.000 | endlos | 40,80 | 39,800 | q | |
| 1,480 | +2,07 % +0,030 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316P0 | 1,570 10.000 | 1,580 10.000 | endlos | 29,08 | 27,080 | q | |
| 1,730 | +1,76 % +0,030 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316N5 | 1,820 10.000 | 1,840 10.000 | endlos | 26,54 | 24,540 | q | |
| 1,990 | +1,53 % +0,030 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316M7 | 2,080 10.000 | 2,090 10.000 | endlos | 23,99 | 21,990 | q | |
| 2,110 | +1,44 % +0,030 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316L9 | 2,200 10.000 | 2,220 10.000 | endlos | 22,72 | 20,720 | q | |
| 2,240 | +1,36 % +0,030 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316K1 | 2,330 10.000 | 2,350 10.000 | endlos | 21,45 | 19,450 | q | |
| 0,092 | +2,22 % +0,002 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316C8 | 0,090 10.000 | 0,095 10.000 | endlos | 2,41 | 2,210 | q | |
| 0,060 | +3,45 % +0,002 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A316B0 | 0,058 10.000 | 0,063 10.000 | endlos | 2,73 | 2,530 | q | |
| 2,580 | +3,61 % +0,090 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A315A4 | 2,600 10.000 | 2,610 10.000 | endlos | 7,61 | 7,510 | q | |
| 2,620 | +3,97 % +0,100 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A31598 | 2,630 10.000 | 2,640 10.000 | endlos | 7,29 | 7,190 | q | |
| 2,790 | -10,86 % -0,340 | 05.11.2026 12:33:04 | AT0000A314T7 | 2,730 10.000 | 2,750 10.000 | endlos | 97,10 | 99,490 | q | |
| 1,790 | -15,96 % -0,340 | 05.11.2026 12:33:04 | AT0000A314S9 | 1,730 10.000 | 1,760 10.000 | endlos | 87,58 | 89,970 | q | |
| 5,530 | +1,10 % +0,060 | 05.11.2026 12:05:14 | AT0000A31416 | 5,540 10.000 | 5,570 10.000 | endlos | 20,93 | 18,430 | q | |
| 4,810 | -0,21 % -0,010 | 05.11.2026 11:25:01 | AT0000A313Y9 | 4,830 10.000 | 4,850 10.000 | endlos | 31,17 | 30,300 | q | |
| 4,930 | -0,40 % -0,020 | 05.11.2026 11:25:01 | AT0000A313X1 | 4,950 10.000 | 4,980 10.000 | endlos | 30,07 | 29,200 | q | |
| 5,060 | -0,20 % -0,010 | 05.11.2026 11:25:01 | AT0000A313W3 | 5,080 10.000 | 5,100 10.000 | endlos | 28,97 | 28,100 | q | |
| 5,190 | -0,19 % -0,010 | 05.11.2026 11:25:01 | AT0000A313V5 | 5,210 10.000 | 5,230 10.000 | endlos | 27,87 | 27,000 | q | |
| 0,946 | +7,01 % +0,062 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A313Q5 | 0,934 10.000 | 0,944 10.000 | endlos | 5,32 | 4,320 | q | |
| 9,380 | +4,22 % +0,380 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A313P7 | 9,430 10.000 | 9,470 10.000 | endlos | 22,15 | 21,150 | q | |
| 9,510 | +4,16 % +0,380 | 05.11.2026 11:25:00 | AT0000A313N2 | 9,560 10.000 | 9,590 10.000 | endlos | 20,87 | 19,870 | q | |
| 121,690 | +0,26 % +0,320 | 05.11.2026 09:22:56 | AT0000A313L6 | 121,770 100.000 | 123,270 100.000 | 14.11.2028 | - | - | q | |
| 139,550 | +1,50 % +2,060 | 05.11.2026 09:22:56 | AT0000A31267 | 139,820 100.000 | 141,320 100.000 | 18.11.2027 | 1.091,92 | - | q | |
| 0,716 | -0,97 % -0,007 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A311U1 | 0,562 25.000 | 0,572 25.000 | endlos | - | - | q | |
| 0,701 | +0,86 % +0,006 | 04.11.2026 12:05:51 | AT0000A311T3 | 0,845 15.000 | 0,855 15.000 | endlos | - | - | q | |
| 2,880 | +2,49 % +0,070 | 03.11.2026 13:41:56 | AT0000A30ZG6 | 2,900 20.000 | 2,910 20.000 | endlos | 15,06 | 13,560 | q | |
| 0,395 | -2,47 % -0,010 | 03.11.2026 13:42:21 | AT0000A30US2 | 0,416 40.000 | 0,466 40.000 | endlos | - | - | q | |
| 1,850 | -1,60 % -0,030 | 03.11.2026 13:42:21 | AT0000A30UR4 | 1,920 15.000 | 1,960 15.000 | endlos | - | - | q | |
| 0,849 | +3,92 % +0,032 | 03.11.2026 13:42:21 | AT0000A30UQ6 | 1,000 15.000 | 1,050 15.000 | endlos | - | - | q | |
| 2,470 | +2,49 % +0,060 | 03.11.2026 13:42:21 | AT0000A30UP8 | 2,800 6.000 | 2,850 6.000 | endlos | - | - | q | |
| 204,990 | -13,78 % -32,760 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A30UJ1 | 215,220 60 | 218,450 60 | endlos | - | - | q | |
| 1,270 | +27,00 % +0,270 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A30UF9 | 1,290 10.000 | 1,300 10.000 | endlos | - | - | q | |
| 13,890 | +5,55 % +0,730 | 04.11.2026 14:29:41 | AT0000A30TU0 | 14,660 4.000 | 14,730 4.000 | endlos | 78,38 | 72,420 | q | |
| 14,280 | +5,39 % +0,730 | 04.11.2026 14:29:41 | AT0000A30TT2 | 15,040 4.000 | 15,120 4.000 | endlos | 74,02 | 68,530 | q | |
| 14,670 | +5,24 % +0,730 | 04.11.2026 14:29:41 | AT0000A30TS4 | 15,430 4.000 | 15,510 4.000 | endlos | 69,88 | 64,640 | q | |
| 0,604 | +6,71 % +0,038 | 03.11.2026 13:42:21 | AT0000A30TK1 | 0,785 9.000 | 0,796 9.000 | endlos | 37,60 | 34,800 | q | |
| 0,847 | +4,70 % +0,038 | 03.11.2026 13:42:21 | AT0000A30TJ3 | 1,030 9.000 | 1,040 9.000 | endlos | 34,94 | 32,360 | q | |
| 1,090 | +3,81 % +0,040 | 03.11.2026 13:42:21 | AT0000A30TH7 | 1,270 9.000 | 1,290 9.000 | endlos | 32,37 | 29,930 | q | |
| 1,310 | +3,15 % +0,040 | 03.11.2026 13:42:21 | AT0000A30TG9 | 1,490 9.000 | 1,510 9.000 | endlos | 29,96 | 27,750 | q | |
| 8,260 | +15,69 % +1,120 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A30T20 | 8,360 3.000 | 8,370 3.000 | endlos | 105,13 | 97,250 | q | |
| 8,770 | +14,64 % +1,120 | 05.11.2026 09:15:01 | AT0000A30T12 | 8,870 3.000 | 8,880 3.000 | endlos | 99,54 | 92,150 | q | |
| 91,550 | +1,61 % +1,450 | 05.11.2026 12:37:42 | AT0000A30T04 | 91,550 90.000 | 92,550 - | 28.10.2027 | - | - | q | |
| 128,890 | +0,16 % +0,210 | 05.11.2026 09:22:56 | AT0000A30PX2 | 128,910 100.000 | 130,410 100.000 | 26.10.2027 | - | - | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
