Ihre Suche ergab 4827 Treffer für „STR”.
Bitte wählen Sie, aus welcher Kategorie Sie sich die Ergebnisse anzeigen lassen möchten:
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Long/Short | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,350 | -0,13 % -0,150 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 27.05.2026 | - | - | D | WBAH | ||
| 104,850 | -0,38 % -0,400 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 29.10.2026 | 80,00 | - | D | WBDM | ||
| 104,150 | -0,38 % -0,400 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 03.11.2026 | 80,00 | - | D | WBDM | ||
| 77,450 | +0,01 % +0,010 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 17.03.2026 | 49,30 | - | D | WBAH | ||
| 84,390 | -0,02 % -0,020 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 17.03.2026 | 56,40 | - | D | WBAH | ||
| 90,930 | -0,24 % -0,220 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 17.03.2026 | 63,50 | - | D | WBAH | ||
| 73,150 | -0,12 % -0,090 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 16.06.2026 | 47,30 | - | D | WBAH | ||
| 79,180 | -0,29 % -0,230 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 16.06.2026 | 54,00 | - | D | WBAH | ||
| 84,530 | -0,62 % -0,530 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 16.06.2026 | 60,70 | - | D | WBAH | ||
| 83,560 | -1,46 % -1,240 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 15.09.2026 | 63,60 | - | D | WBAH | ||
| 79,760 | -0,85 % -0,680 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 15.09.2026 | 56,60 | - | D | WBAH | ||
| 74,750 | -0,44 % -0,330 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 15.09.2026 | 49,50 | - | D | WBAH | ||
| 91,640 | -1,43 % -1,330 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 16.06.2026 | 66,80 | - | D | WBAH | ||
| 92,740 | -2,75 % -2,620 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 16.06.2026 | 73,50 | - | D | WBAH | ||
| 86,840 | -2,32 % -2,060 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 15.09.2026 | 70,00 | - | D | WBAH | ||
| 75,040 | -0,75 % -0,570 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 15.12.2026 | 51,20 | - | D | WBAH | ||
| 79,220 | -1,26 % -1,010 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 15.12.2026 | 58,60 | - | D | WBAH | ||
| 82,170 | -1,89 % -1,580 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 15.12.2026 | 65,90 | - | D | WBAH | ||
| 87,800 | -3,33 % -3,020 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 15.09.2026 | 77,00 | - | D | WBAH | ||
| 84,650 | -2,62 % -2,280 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 15.12.2026 | 72,50 | - | D | WBAH | ||
| 80,820 | -2,11 % -1,740 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 16.03.2027 | 68,10 | - | D | WBAH | ||
| 78,310 | -1,53 % -1,220 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 16.03.2027 | 60,60 | - | D | WBAH | ||
| 74,720 | -1,03 % -0,780 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 16.03.2027 | 53,00 | - | D | WBAH | ||
| 3,340 | -9,24 % -0,340 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 60,77 | 55,770 | D | WBAH | ||
| 3,850 | -8,11 % -0,340 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 55,65 | 50,650 | D | WBAH | ||
| 2,840 | -10,69 % -0,340 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 65,76 | 60,760 | D | WBAH | ||
| 2,330 | -12,73 % -0,340 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 70,81 | 65,810 | D | WBAH | ||
| 1,830 | -15,67 % -0,340 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 75,85 | 70,850 | D | WBAH | ||
| 0,473 | +7,01 % +0,031 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 6,16 | 5,160 | D | WBAH | ||
| 0,502 | +6,58 % +0,031 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 5,88 | 4,880 | D | WBAH | ||
| 0,531 | +6,20 % +0,031 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 5,59 | 4,590 | D | WBAH | ||
| 0,360 | +9,42 % +0,031 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 7,30 | 6,300 | D | WBAH | ||
| 0,417 | +8,03 % +0,031 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 6,73 | 5,730 | D | WBAH | ||
| 0,363 | +9,34 % +0,031 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 7,79 | 6,260 | D | WBAH | ||
| 0,311 | +11,07 % +0,031 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Long | endlos | 8,30 | 6,780 | D | WBAH | ||
| 1,270 | +37,00 % +0,343 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 96,67 | 101,670 | D | WBAH | ||
| 0,166 | -15,74 % -0,031 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 10,50 | 11,500 | D | WBAH | ||
| 0,317 | -8,91 % -0,031 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 11,49 | 13,010 | D | WBAH | ||
| 0,464 | -6,26 % -0,031 | 12.02.2026 17:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 12,49 | 14,490 | D | WBAH | ||
| 0,178 | -10,55 % -0,021 | 12.02.2026 13:25:00 | - - | - - | Short | endlos | 9,90 | 11,520 | D | WBAH | ||
| 87,690 | -0,01 % -0,010 | 12.02.2026 12:03:31 | - - | - - | - | 19.03.2026 | 58,00 | - | D | WBAH | ||
| 91,650 | -0,02 % -0,020 | 12.02.2026 12:03:31 | - - | - - | - | 19.03.2026 | 62,00 | - | D | WBAH | ||
| 92,720 | +0,13 % +0,120 | 12.02.2026 12:03:31 | - - | - - | - | 17.09.2026 | 58,50 | - | D | WBAH | ||
| 93,800 | +0,22 % +0,210 | 12.02.2026 12:03:31 | - - | - - | - | 17.09.2026 | 62,70 | - | D | WBAH | ||
| 86,820 | +0,21 % +0,180 | 12.02.2026 12:03:31 | - - | - - | - | 19.03.2026 | 67,00 | - | D | WBAH | ||
| 91,680 | +0,17 % +0,160 | 12.02.2026 12:03:31 | - - | - - | - | 17.09.2026 | 62,80 | - | D | WBAH | ||
| 91,820 | +0,35 % +0,320 | 12.02.2026 12:03:31 | - - | - - | - | 18.03.2027 | 62,80 | - | D | WBAH | ||
| 116,650 | +0,01 % +0,010 | 12.02.2026 12:03:31 | - - | - - | - | 19.03.2026 | - | 44,000 | D | WBAH | ||
| 110,150 | +0,04 % +0,040 | 12.02.2026 12:03:31 | - - | - - | - | 19.03.2026 | - | 85,000 | D | WBAH | ||
| 111,620 | +0,19 % +0,210 | 12.02.2026 12:03:31 | - - | - - | - | 19.03.2026 | - | 90,000 | D | WBAH |
Es werden nur die ersten 90 Suchergebnisse angezeigt. Weitere Informationen
