Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Bid Volumen | Ask Volumen | Long/Short | Letzter Handelstag | Barriere | Ausübungspreis | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,950 | -0,08 % -0,100 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 28.07.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 118,350 | -0,13 % -0,150 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 01.09.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 118,200 | -0,13 % -0,150 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 29.09.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 117,800 | -0,13 % -0,150 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 27.10.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 115,150 | -0,13 % -0,150 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 25.11.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 114,250 | -0,17 % -0,200 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 16.12.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 122,150 | +0,53 % +0,650 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 21.10.2026 | - | - | D | 1001 | ||
| 81,750 | - | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 28.10.2032 | - | - | D | 1001 | ||
| 84,200 | -0,12 % -0,100 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 26.11.2031 | - | - | D | 1001 | ||
| 80,850 | - | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 27.12.2032 | - | - | D | 1001 | ||
| 98,700 | +0,10 % +0,100 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 25.06.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 98,100 | -0,20 % -0,200 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 28.07.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 98,350 | -0,15 % -0,150 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 27.08.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 100,650 | +0,15 % +0,150 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 29.09.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 106,750 | +0,09 % +0,100 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 27.10.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 107,450 | - | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 26.11.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 107,000 | -0,19 % -0,200 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 27.12.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 104,550 | +0,10 % +0,100 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 28.04.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 106,500 | +0,14 % +0,150 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 26.05.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 105,950 | +0,14 % +0,150 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 25.06.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 105,500 | +0,05 % +0,050 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 28.07.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 106,000 | +0,14 % +0,150 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 26.08.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 109,250 | +0,23 % +0,250 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 29.09.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 112,650 | +0,27 % +0,300 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 27.10.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 108,600 | +0,18 % +0,200 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 26.11.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 104,750 | +0,05 % +0,050 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 23.12.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 105,350 | - | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 02.02.2028 | - | - | D | 1001 | ||
| 104,450 | - | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 29.02.2028 | - | - | D | 1001 | ||
| 105,550 | - | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 28.03.2028 | - | - | D | 1001 | ||
| 90,400 | +0,28 % +0,250 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 28.09.2026 | - | - | D | 1001 | ||
| 88,850 | +0,11 % +0,100 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 28.10.2026 | - | - | D | 1001 | ||
| 89,050 | +0,23 % +0,200 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 26.11.2026 | - | - | D | 1001 | ||
| 87,950 | -0,06 % -0,050 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 23.12.2026 | - | - | D | 1001 | ||
| 89,650 | +0,06 % +0,050 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 27.01.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 90,700 | +0,22 % +0,200 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 26.02.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 90,300 | -0,11 % -0,100 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 24.03.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 90,850 | +0,17 % +0,150 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 28.04.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 92,450 | -0,16 % -0,150 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 26.05.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 94,000 | +0,11 % +0,100 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 25.06.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 110,350 | +0,46 % +0,500 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 28.01.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 100,650 | +0,35 % +0,350 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 12.05.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 99,500 | - | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 26.02.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 100,050 | - | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 05.03.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 93,900 | -0,63 % -0,600 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 26.11.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 95,450 | +0,32 % +0,300 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 25.06.2027 | - | - | D | 1001 | ||
| 89,300 | - | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 25.06.2032 | - | - | D | 1001 | ||
| 101,050 | +0,10 % +0,100 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 26.04.2030 | - | - | D | 1001 | ||
| 98,950 | +0,05 % +0,050 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 27.03.2030 | - | - | D | 1001 | ||
| 103,600 | +0,14 % +0,150 | 19.06.2026 17:25:00 | 103,600 50.000 | 105,100 - | - | 28.05.2030 | - | - | D | 1001 | ||
| 106,400 | +0,09 % +0,100 | 19.06.2026 17:25:00 | - - | - - | - | 26.06.2030 | - | - | D | 1001 |
