Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,53 | 24.07.2026 17:35:28 | +0,07 % +0,01 | -38,16 % | 13,46 | 13,62 | 13,29 | 31,49 | 13,01 | ||
| 18,79 | 24.07.2026 17:45:01 | -0,95 % -0,18 | -33,91 % | 18,91 | 18,92 | 18,61 | 41,08 | 18,47 | ||
| 72,92 | 24.07.2026 17:45:00 | +1,87 % +1,34 | -4,45 % | 71,76 | 73,79 | 71,76 | 94,39 | 65,94 | ||
| 84,59 | 24.07.2026 17:45:00 | +1,79 % +1,49 | -1,27 % | 83,19 | 85,51 | 83,19 | 107,42 | 75,13 | ||
| 90,96 | 24.07.2026 09:00:55 | +1,41 % +1,26 | - | 90,96 | 90,96 | 90,96 | 124,60 | - | ||
| 173,91 | 24.07.2026 09:00:55 | 0,00 % 0,00 | - | 173,91 | 173,91 | 173,91 | 189,55 | - | ||
| 292,44 | 24.07.2026 17:45:00 | +1,12 % +3,24 | -8,90 % | 289,58 | 292,78 | 289,58 | 412,38 | 280,21 | ||
| 311,59 | 24.07.2026 17:50:01 | +0,31 % +0,95 | -3,42 % | 310,64 | 314,20 | 310,64 | 368,25 | 300,76 | ||
| 336,67 | 24.07.2026 17:45:00 | +1,05 % +3,50 | -5,87 % | 333,21 | 336,67 | 333,08 | 458,91 | 321,79 | ||
| 344,21 | 24.07.2026 17:35:28 | +0,47 % +1,60 | -92,31 % | 336,47 | 352,68 | 319,79 | 12.696,65 | 8,59 | ||
| 383,91 | 24.07.2026 17:45:01 | -0,48 % -1,84 | -17,14 % | 385,20 | 385,24 | 382,12 | 552,48 | 380,61 | ||
| 499,50 | 24.07.2026 17:45:00 | +1,01 % +4,98 | -5,82 % | 497,20 | 499,50 | 494,24 | 679,86 | 477,32 | ||
| 626,71 | 24.07.2026 17:50:00 | +0,39 % +2,44 | +5,57 % | 624,65 | 629,37 | 622,47 | 672,86 | 570,42 | ||
| 689,05 | 24.07.2026 17:45:01 | +1,90 % +12,87 | +68,28 % | 679,99 | 701,58 | 679,77 | 714,31 | 210,21 | ||
| 782,79 | 24.07.2026 17:45:00 | -0,40 % -3,15 | -4,46 % | 782,79 | 782,79 | 782,79 | 847,69 | 761,74 | ||
| 798,56 | 24.07.2026 17:50:01 | +0,06 % +0,51 | -19,97 % | 796,31 | 801,03 | 791,45 | 1.187,10 | 781,13 | ||
| 830,20 | 24.07.2026 17:35:28 | +0,24 % +1,96 | -65,71 % | 820,85 | 840,44 | 800,68 | 5.225,25 | 777,14 | ||
| 849,80 | 24.07.2026 17:45:00 | +0,75 % +6,31 | +17,60 % | 843,96 | 855,30 | 843,96 | 871,44 | 599,74 | ||
| 890,55 | 24.07.2026 17:53:00 | -1,03 % -9,30 | +7,31 % | 890,55 | 890,55 | 890,55 | 1.045,19 | 682,49 | ||
| 971,20 | 24.07.2026 17:45:00 | -0,47 % -4,59 | -1,27 % | 971,20 | 971,20 | 971,20 | 1.020,80 | 934,76 | ||
| 971,21 | 24.07.2026 17:45:00 | -0,47 % -4,60 | -1,27 % | 971,21 | 971,21 | 971,21 | 1.020,81 | 934,77 | ||
| 1.033,05 | 24.07.2026 17:53:00 | -1,10 % -11,51 | +10,89 % | 1.033,05 | 1.033,05 | 1.033,05 | 1.172,12 | 776,17 | ||
| 1.077,49 | 24.07.2026 17:45:00 | +0,68 % +7,25 | +21,52 % | 1.070,35 | 1.083,85 | 1.070,35 | 1.083,85 | 742,65 | ||
| 1.173,59 | 24.07.2026 17:35:28 | -0,23 % -2,67 | +96,98 % | 1.186,87 | 1.215,51 | 1.159,05 | 1.307,21 | 310,92 | ||
| 1.216,19 | 24.07.2026 17:50:00 | +0,33 % +3,97 | +16,61 % | 1.213,17 | 1.221,42 | 1.213,17 | 1.227,72 | 877,24 | ||
| 1.310,84 | 24.07.2026 17:45:00 | +0,34 % +4,48 | +22,73 % | 1.306,71 | 1.315,21 | 1.301,62 | 1.315,21 | 992,15 | ||
| 1.346,22 | 24.07.2026 17:50:00 | +0,26 % +3,46 | +20,50 % | 1.343,10 | 1.350,89 | 1.342,15 | 1.354,12 | 954,66 | ||
| 1.605,22 | 24.07.2026 17:45:00 | -1,18 % -19,14 | +9,55 % | 1.624,26 | 1.626,16 | 1.604,16 | 1.715,10 | 1.329,52 | ||
| 1.685,21 | 24.07.2026 17:45:00 | -0,32 % -5,44 | +23,81 % | 1.691,01 | 1.701,81 | 1.680,96 | 1.713,71 | 1.270,19 | ||
| 1.753,99 | 24.07.2026 17:45:00 | +0,96 % +16,68 | +37,94 % | 1.738,99 | 1.754,81 | 1.737,94 | 1.803,07 | 1.129,27 | ||
| 1.901,58 | 24.07.2026 17:45:00 | +0,75 % +14,13 | +22,17 % | 1.888,51 | 1.913,87 | 1.888,51 | 1.913,87 | 1.277,25 | ||
| 1.929,15 | 24.07.2026 17:45:00 | +0,33 % +6,30 | +19,32 % | 1.925,09 | 1.940,64 | 1.921,51 | 1.950,27 | 1.341,92 | ||
| 2.004,33 | 24.07.2026 17:50:00 | +0,36 % +7,17 | +19,37 % | 1.998,73 | 2.012,95 | 1.998,73 | 2.022,70 | 1.393,38 | ||
| 2.026,74 | 24.07.2026 17:35:28 | +0,58 % +11,73 | +2.958,31 % | 1.969,86 | 2.089,02 | 1.847,20 | 12.540,84 | 9,06 | ||
| 2.123,36 | 24.07.2026 17:45:00 | +0,39 % +8,17 | +15,88 % | 2.117,10 | 2.133,71 | 2.116,67 | 2.145,59 | 1.524,18 | ||
| 2.129,51 | 24.07.2026 17:45:00 | +0,31 % +6,60 | +23,48 % | 2.124,69 | 2.143,46 | 2.117,69 | 2.153,59 | 1.390,14 | ||
| 2.195,17 | 24.07.2026 17:45:00 | +0,40 % +8,71 | +15,47 % | 2.191,99 | 2.211,79 | 2.185,90 | 2.236,94 | 1.561,84 | ||
| 2.202,29 | 24.07.2026 17:50:01 | +1,23 % +26,83 | +5,98 % | 2.172,58 | 2.219,82 | 2.172,35 | 2.332,00 | 1.839,66 | ||
| 2.217,19 | 24.07.2026 17:50:00 | +0,37 % +8,08 | +19,85 % | 2.210,85 | 2.226,72 | 2.210,85 | 2.237,36 | 1.530,36 | ||
| 2.218,61 | 24.07.2026 17:50:00 | +0,29 % +6,38 | +23,35 % | 2.212,79 | 2.226,32 | 2.211,91 | 2.230,96 | 1.530,19 | ||
| 2.287,69 | 24.07.2026 17:50:06 | -0,18 % -4,17 | +23,07 % | 2.289,33 | 2.304,04 | 2.278,82 | 2.385,06 | 1.624,82 | ||
| 2.338,13 | 24.07.2026 17:45:00 | +0,30 % +6,95 | +41,91 % | 2.332,65 | 2.343,13 | 2.324,98 | 2.356,15 | 1.222,44 | ||
| 2.344,28 | 24.07.2026 17:45:00 | +0,75 % +17,42 | +23,15 % | 2.328,17 | 2.359,43 | 2.328,17 | 2.359,43 | 1.557,54 | ||
| 2.347,05 | 24.07.2026 17:50:01 | -0,39 % -9,18 | +6,83 % | 2.351,29 | 2.369,74 | 2.335,32 | 2.557,88 | 1.851,18 | ||
| 2.370,07 | 24.07.2026 17:50:07 | +0,04 % +0,90 | +16,79 % | 2.370,07 | 2.370,07 | 2.370,07 | 2.394,51 | 1.740,22 | ||
| 2.376,26 | 24.07.2026 17:35:28 | +0,35 % +8,34 | +17.044,73 % | 2.336,15 | 2.420,17 | 2.249,67 | 16.620,13 | 9,60 | ||
| 2.410,85 | 24.07.2026 17:45:00 | +0,68 % +16,24 | +26,24 % | 2.394,87 | 2.425,07 | 2.394,87 | 2.425,07 | 1.582,66 | ||
| 2.454,37 | 24.07.2026 17:50:00 | +0,30 % +7,23 | +23,85 % | 2.447,76 | 2.462,89 | 2.446,96 | 2.467,85 | 1.684,31 | ||
| 2.530,30 | 24.07.2026 17:45:00 | +0,32 % +7,97 | +19,75 % | 2.523,13 | 2.540,56 | 2.520,61 | 2.548,83 | 1.793,72 | ||
| 2.549,94 | 24.07.2026 17:50:00 | +0,28 % +7,24 | +22,60 % | 2.543,21 | 2.560,34 | 2.537,70 | 2.565,54 | 1.779,49 |
