Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.808,66 | 20.02.2026 10:31:07 | +0,35 % +20,13 | +8,68 % | 5.787,48 | 5.817,44 | 5.779,36 | 5.835,02 | 3.481,22 | ||
| 2.531,41 | 20.02.2026 10:16:10 | +0,31 % +7,77 | +14,87 % | 2.523,80 | 2.534,83 | 2.510,95 | 2.548,84 | 1.514,28 | ||
| 3.115,73 | 20.02.2026 10:07:41 | -0,63 % -19,77 | +9,92 % | 3.125,67 | 3.134,90 | 3.113,27 | 3.252,06 | 2.173,90 | ||
| 5.814,77 | 20.02.2026 10:16:10 | +0,45 % +26,24 | +8,68 % | 5.787,48 | 5.816,73 | 5.779,36 | 5.835,02 | 3.501,92 | ||
| - | 20.02.2026 09:00:41 | - - | - | - | - | - | 189,55 | - | ||
| 3.405,50 | 20.02.2026 10:16:05 | +0,62 % +20,90 | +5,20 % | 3.381,19 | 3.410,29 | 3.375,14 | 3.527,59 | 1.711,76 | ||
| 2.972,79 | 20.02.2026 10:16:07 | +0,51 % +14,94 | +6,27 % | 2.958,69 | 2.973,36 | 2.955,79 | 3.021,42 | 1.816,31 | ||
| 4.902,41 | 20.02.2026 10:16:07 | +0,50 % +24,62 | +6,27 % | 4.879,17 | 4.903,35 | 4.874,40 | 4.982,62 | 2.891,78 | ||
| 5.673,16 | 20.02.2026 10:16:07 | +0,50 % +28,50 | +6,27 % | 5.646,26 | 5.674,25 | 5.640,74 | 5.765,98 | 3.308,61 | ||
| 2.276,89 | 20.02.2026 10:16:10 | +0,03 % +0,67 | +15,82 % | 2.277,11 | 2.284,69 | 2.269,43 | 2.320,53 | 1.275,89 | ||
| 2.891,57 | 20.02.2026 10:16:10 | +0,03 % +0,86 | +15,82 % | 2.891,84 | 2.901,47 | 2.882,09 | 2.946,98 | 1.601,20 | ||
| 3.152,80 | 20.02.2026 10:16:10 | +0,03 % +0,94 | +15,82 % | 3.153,09 | 3.163,60 | 3.142,46 | 3.213,21 | 1.737,99 | ||
| 9.382,01 | 20.02.2026 10:16:10 | +0,36 % +33,35 | +11,82 % | 9.344,10 | 9.386,82 | 9.331,36 | 9.408,62 | 5.882,10 | ||
| 4.423,75 | 20.02.2026 10:14:54 | -0,21 % -9,24 | +16,79 % | 4.434,72 | 4.441,65 | 4.407,08 | 4.467,97 | 2.483,11 | ||
| 2.288,31 | 20.02.2026 10:14:53 | +0,10 % +2,25 | +10,01 % | 2.287,23 | 2.293,38 | 2.281,13 | 2.305,10 | 1.637,00 | ||
| 4.303,86 | 20.02.2026 10:16:10 | +4,48 % +184,41 | +89,66 % | 4.111,66 | 4.317,78 | 4.051,83 | 4.703,12 | 60,11 | ||
| 3.834,76 | 20.02.2026 10:16:10 | +0,90 % +34,22 | +17,30 % | 3.799,29 | 3.837,33 | 3.788,25 | 3.867,65 | 1.344,47 | ||
| 819,68 | 20.02.2026 10:16:10 | +1,79 % +14,45 | +35,15 % | 804,65 | 820,77 | 799,97 | 837,85 | 108,85 | ||
| 167.205,86 | 20.02.2026 10:16:10 | +2,69 % +4.377,68 | +53,50 % | 162.647,44 | 167.535,98 | 161.228,53 | 173.979,43 | 8.759,30 | ||
| 2.865,47 | 20.02.2026 10:16:10 | +3,58 % +99,11 | +71,85 % | 2.762,21 | 2.872,95 | 2.730,07 | 3.048,57 | 59,85 | ||
| 11.560,33 | 20.02.2026 10:16:10 | +0,45 % +52,16 | +8,68 % | 11.506,07 | 11.564,22 | 11.489,92 | 11.600,59 | 6.722,48 | ||
| 2.611,26 | 20.02.2026 10:16:10 | +0,40 % +10,35 | +9,37 % | 2.600,31 | 2.612,22 | 2.597,52 | 2.620,50 | 1.613,93 | ||
| 4.122,51 | 20.02.2026 10:16:10 | +0,40 % +16,34 | +9,37 % | 4.105,21 | 4.124,02 | 4.100,82 | 4.137,10 | 2.488,18 | ||
| 4.764,40 | 20.02.2026 10:16:10 | +0,40 % +18,89 | +9,37 % | 4.744,40 | 4.766,14 | 4.739,32 | 4.781,25 | 2.852,06 | ||
| 2.888,39 | 20.02.2026 10:16:10 | +0,38 % +11,07 | +8,80 % | 2.876,84 | 2.889,28 | 2.872,52 | 2.897,43 | 1.745,07 | ||
| 2.311,95 | 20.02.2026 10:16:07 | +0,44 % +10,21 | +7,72 % | 2.301,15 | 2.312,62 | 2.299,59 | 2.341,20 | 1.422,44 | ||
| 2.311,95 | 20.02.2026 10:16:07 | +0,44 % +10,21 | +7,72 % | 2.301,15 | 2.312,62 | 2.299,59 | 2.341,20 | 1.428,00 | ||
| 3.891,09 | 20.02.2026 10:16:07 | +0,44 % +17,19 | +7,72 % | 3.872,92 | 3.892,22 | 3.870,28 | 3.940,32 | 2.310,05 | ||
| 4.560,03 | 20.02.2026 10:16:07 | +0,44 % +20,14 | +7,72 % | 4.538,74 | 4.561,36 | 4.535,65 | 4.617,72 | 2.676,05 | ||
| 14.166,81 | 20.02.2026 10:31:07 | +0,35 % +49,10 | +8,68 % | 14.115,15 | 14.188,22 | 14.095,34 | 14.231,10 | 8.169,08 | ||
| 996,69 | 19.02.2026 17:45:00 | -0,43 % -4,31 | +1,32 % | 996,69 | 996,69 | 996,69 | 1.004,42 | 884,42 | ||
| 996,70 | 19.02.2026 17:45:00 | -0,43 % -4,32 | +1,32 % | 996,70 | 996,70 | 996,70 | 1.004,44 | 884,44 | ||
| 830,41 | 19.02.2026 17:45:00 | -0,93 % -7,83 | +1,35 % | 830,41 | 830,41 | 830,41 | 847,69 | 699,74 | ||
| 3.801,92 | 20.02.2026 10:13:31 | -0,04 % -1,58 | +15,16 % | 3.803,50 | 3.803,50 | 3.797,97 | 3.973,47 | 2.346,96 | ||
| 3.298,92 | 20.02.2026 10:16:00 | -0,02 % -0,80 | +15,15 % | 3.296,64 | 3.299,87 | 3.293,81 | 3.468,09 | 1.908,98 | ||
| 1.452,85 | 20.02.2026 10:16:00 | +1,06 % +15,18 | +5,62 % | 1.437,59 | 1.453,40 | 1.437,59 | 1.451,06 | 1.056,70 | ||
| 3.676,63 | 20.02.2026 10:16:06 | +0,40 % +14,83 | +9,55 % | 3.660,55 | 3.681,36 | 3.657,74 | 3.756,81 | 2.056,23 | ||
| 2.491,14 | 20.02.2026 10:16:00 | +1,13 % +27,86 | +5,27 % | 2.463,15 | 2.492,88 | 2.463,15 | 2.495,04 | 1.866,62 | ||
| 1.867,56 | 20.02.2026 10:16:08 | +0,14 % +2,56 | +13,19 % | 1.864,84 | 1.867,95 | 1.858,15 | 2.014,60 | 973,16 | ||
| 1.669,50 | 20.02.2026 10:16:00 | +0,43 % +7,21 | +13,44 % | 1.662,36 | 1.675,25 | 1.660,47 | 1.670,89 | 1.110,71 | ||
| 3.287,10 | 20.02.2026 10:16:08 | +0,34 % +11,06 | +6,31 % | 3.275,06 | 3.288,65 | 3.274,15 | 3.399,53 | 1.982,25 | ||
| - | 20.02.2026 09:00:41 | - - | - | - | - | - | 124,60 | - | ||
| 3.601,34 | 20.02.2026 10:16:08 | +0,25 % +9,05 | +7,45 % | 3.590,77 | 3.601,56 | 3.586,05 | 3.710,69 | 2.358,44 | ||
| 4.210,38 | 20.02.2026 10:16:08 | +0,27 % +11,23 | +7,48 % | 4.196,24 | 4.211,33 | 4.185,80 | 4.397,12 | 2.583,80 | ||
| 3.932,27 | 20.02.2026 10:16:00 | +0,18 % +7,25 | +17,11 % | 3.923,93 | 3.935,97 | 3.918,30 | 3.975,56 | 2.598,03 | ||
| 1.207,82 | 20.02.2026 10:16:00 | +0,99 % +11,84 | +11,98 % | 1.195,90 | 1.208,98 | 1.195,90 | 1.205,59 | 795,99 | ||
| 2.970,06 | 20.02.2026 10:16:08 | +0,67 % +19,73 | +12,16 % | 2.958,17 | 2.972,85 | 2.948,15 | 3.186,36 | 1.032,83 | ||
| 510,89 | 20.02.2026 10:16:08 | +1,33 % +6,71 | +23,13 % | 506,83 | 511,85 | 503,40 | 593,56 | 67,36 | ||
| 4.897,65 | 20.02.2026 10:16:00 | +0,21 % +10,04 | +15,10 % | 4.886,84 | 4.904,40 | 4.885,67 | 4.921,80 | 2.840,40 | ||
| 4.244,53 | 20.02.2026 10:16:00 | +0,22 % +9,44 | +15,14 % | 4.234,57 | 4.248,45 | 4.227,12 | 4.278,05 | 2.304,22 |
