Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.053,49 | 30.01.2026 09:14:41 | -0,44 % -30,91 | -2,00 % | 7.053,49 | 7.053,49 | 7.053,49 | 7.197,21 | 4.739,39 | ||
| 13.343,05 | 02.02.2026 13:40:37 | +4,09 % +524,29 | +10,75 % | 13.343,05 | 13.343,05 | 13.343,05 | 13.343,05 | 5.833,74 | ||
| 982,12 | 04.02.2026 17:45:00 | +0,01 % +0,14 | -0,16 % | 982,12 | 982,12 | 982,12 | 985,65 | 884,42 | ||
| 982,14 | 04.02.2026 17:45:00 | +0,02 % +0,15 | -0,16 % | 982,14 | 982,14 | 982,14 | 985,67 | 884,44 | ||
| 820,62 | 04.02.2026 17:45:00 | -0,13 % -1,07 | +0,15 % | 820,62 | 820,62 | 820,62 | 828,19 | 689,67 | ||
| 4.801,27 | 04.02.2026 17:50:00 | +0,12 % +5,63 | +1,63 % | 4.801,27 | 4.801,27 | 4.801,27 | 4.825,17 | 4.111,56 | ||
| 2.171,06 | 04.02.2026 17:50:06 | +0,20 % +4,32 | +6,99 % | 2.171,06 | 2.171,06 | 2.171,06 | 2.171,06 | 1.440,80 | ||
| 1.132,56 | 04.02.2026 17:53:00 | -0,34 % -3,82 | +21,58 % | 1.132,56 | 1.132,56 | 1.132,56 | 1.156,47 | 688,52 | ||
| 1.012,12 | 04.02.2026 17:53:00 | -0,48 % -4,88 | +21,96 % | 1.012,12 | 1.012,12 | 1.012,12 | 1.045,19 | 580,38 | ||
| - | 05.02.2026 09:01:01 | - - | - | - | - | - | 124,60 | - | ||
| - | 05.02.2026 09:01:01 | - - | - | - | - | - | 189,55 | - | ||
| 526,89 | 05.02.2026 10:56:47 | -0,88 % -4,69 | +0,23 % | 531,58 | 531,58 | 526,51 | 679,86 | 502,01 | ||
| 3.077,65 | 05.02.2026 11:23:00 | +0,31 % +9,45 | +7,56 % | 3.077,04 | 3.083,02 | 3.039,56 | 3.252,06 | 2.173,90 | ||
| 334,26 | 05.02.2026 11:26:42 | -0,50 % -1,69 | +4,13 % | 335,59 | 335,59 | 333,63 | 368,25 | 308,68 | ||
| 2.253,25 | 05.02.2026 11:36:18 | -1,05 % -23,86 | +9,58 % | 2.272,43 | 2.273,53 | 2.249,46 | 2.283,19 | 1.637,00 | ||
| 2.845,05 | 05.02.2026 11:36:45 | +0,67 % +18,85 | +5,68 % | 2.828,97 | 2.845,05 | 2.828,97 | 2.834,90 | 2.082,17 | ||
| 3.800,13 | 05.02.2026 11:38:52 | +0,47 % +17,80 | +14,51 % | 3.779,70 | 3.800,13 | 3.763,56 | 3.973,47 | 2.346,96 | ||
| 2.292,33 | 05.02.2026 11:38:59 | -1,10 % -25,52 | +8,47 % | 2.317,26 | 2.317,70 | 2.283,71 | 2.320,78 | 1.422,44 | ||
| 4.521,34 | 05.02.2026 11:38:59 | -1,10 % -50,33 | +8,47 % | 4.570,51 | 4.571,38 | 4.504,34 | 4.577,46 | 2.676,05 | ||
| 3.858,08 | 05.02.2026 11:38:59 | -1,10 % -42,94 | +8,47 % | 3.900,03 | 3.900,78 | 3.843,57 | 3.905,96 | 2.310,05 | ||
| 2.292,33 | 05.02.2026 11:38:59 | -1,10 % -25,52 | +8,47 % | 2.317,26 | 2.317,70 | 2.283,71 | 2.320,78 | 1.428,00 | ||
| 2.205,25 | 05.02.2026 11:39:01 | -1,09 % -24,36 | +13,45 % | 2.221,13 | 2.224,35 | 2.199,88 | 2.239,42 | 1.275,89 | ||
| 3.053,60 | 05.02.2026 11:39:01 | -1,09 % -33,71 | +13,45 % | 3.075,58 | 3.080,04 | 3.046,15 | 3.100,91 | 1.737,99 | ||
| 2.800,59 | 05.02.2026 11:39:01 | -1,09 % -30,92 | +13,45 % | 2.820,75 | 2.824,84 | 2.793,76 | 2.843,98 | 1.601,20 | ||
| 2.344,61 | 05.02.2026 11:39:08 | -0,63 % -14,81 | +7,40 % | 2.347,37 | 2.352,13 | 2.334,97 | 2.359,42 | 1.514,28 | ||
| 19,15 | 05.02.2026 11:39:08 | +1,86 % +0,35 | -14,08 % | 19,08 | 19,27 | 18,85 | 55,13 | 18,75 | ||
| 3.688,89 | 05.02.2026 11:39:08 | -1,85 % -69,57 | +16,00 % | 3.702,74 | 3.749,25 | 3.664,34 | 3.768,81 | 1.344,47 | ||
| 765,00 | 05.02.2026 11:39:08 | -3,71 % -29,47 | +33,35 % | 770,86 | 790,52 | 754,62 | 798,82 | 108,85 | ||
| 4.250,28 | 05.02.2026 11:39:08 | -0,91 % -39,13 | +13,01 % | 4.273,64 | 4.281,22 | 4.242,71 | 4.305,76 | 2.483,11 | ||
| 152.565,58 | 05.02.2026 11:39:08 | -5,57 % -8.992,81 | +52,30 % | 154.352,04 | 160.350,08 | 149.399,85 | 162.878,32 | 8.759,30 | ||
| 2.576,11 | 05.02.2026 11:39:08 | -7,42 % -206,58 | +72,86 % | 2.617,14 | 2.754,88 | 2.503,41 | 2.812,85 | 59,85 | ||
| 3.842,78 | 05.02.2026 11:39:08 | -9,28 % -393,15 | +95,03 % | 3.920,84 | 4.182,95 | 3.704,44 | 4.293,03 | 60,11 | ||
| 1.835,79 | 05.02.2026 11:39:08 | +3,72 % +65,79 | -26,90 % | 1.822,74 | 1.858,91 | 1.778,93 | 16.572,49 | 9,69 | ||
| 9.026,85 | 05.02.2026 11:39:08 | +5,57 % +476,47 | +61.591,05 % | 8.932,31 | 9.194,40 | 8.614,86 | 10.638,14 | 9,60 | ||
| 2.485,23 | 05.02.2026 11:39:08 | +7,43 % +171,84 | -48,34 % | 2.451,12 | 2.545,67 | 2.336,61 | 12.696,65 | 8,59 | ||
| 31,04 | 05.02.2026 11:39:08 | +9,30 % +2,64 | -57,15 % | 30,51 | 31,96 | 28,76 | 5.497,94 | 4,23 | ||
| 2.969,57 | 05.02.2026 11:39:14 | -0,84 % -25,20 | +7,59 % | 2.993,73 | 2.994,51 | 2.956,17 | 3.005,45 | 1.816,31 | ||
| 5.667,03 | 05.02.2026 11:39:14 | -0,84 % -48,09 | +7,59 % | 5.713,13 | 5.714,63 | 5.641,45 | 5.735,50 | 3.308,61 | ||
| 4.897,12 | 05.02.2026 11:39:14 | -0,84 % -41,56 | +7,59 % | 4.936,96 | 4.938,25 | 4.875,01 | 4.956,28 | 2.891,78 | ||
| 2.827,03 | 05.02.2026 11:39:31 | -0,92 % -26,19 | +7,88 % | 2.853,14 | 2.853,14 | 2.818,69 | 2.855,52 | 1.745,07 | ||
| 1.981,10 | 05.02.2026 11:39:31 | -0,87 % -17,39 | +7,52 % | 1.998,00 | 1.998,37 | 1.977,86 | 2.004,11 | 1.337,35 | ||
| 935,15 | 05.02.2026 11:39:31 | +0,93 % +8,65 | -7,14 % | 933,44 | 938,17 | 927,71 | 1.560,82 | 925,22 | ||
| 9.044,54 | 05.02.2026 11:39:31 | -1,03 % -93,99 | +9,30 % | 9.137,55 | 9.137,55 | 9.032,03 | 9.146,56 | 5.882,10 | ||
| 11.322,28 | 05.02.2026 11:39:31 | -0,92 % -105,42 | +7,92 % | 11.427,38 | 11.427,38 | 11.284,96 | 11.443,46 | 6.722,48 | ||
| 3.422,80 | 05.02.2026 11:39:31 | -1,19 % -41,35 | +7,67 % | 3.464,83 | 3.475,28 | 3.406,85 | 3.527,59 | 1.711,76 | ||
| 5.695,04 | 05.02.2026 11:39:31 | -0,92 % -53,02 | +7,92 % | 5.747,90 | 5.747,90 | 5.676,26 | 5.755,99 | 3.501,92 | ||
| 2.541,32 | 05.02.2026 11:39:31 | -0,97 % -24,82 | +7,91 % | 2.566,05 | 2.566,05 | 2.535,50 | 2.568,17 | 1.613,93 | ||
| 4.636,78 | 05.02.2026 11:39:31 | -0,97 % -45,29 | +7,91 % | 4.681,90 | 4.681,90 | 4.626,16 | 4.685,77 | 2.852,06 | ||
| 4.012,08 | 05.02.2026 11:39:31 | -0,97 % -39,19 | +7,91 % | 4.051,13 | 4.051,13 | 4.002,89 | 4.054,48 | 2.488,18 | ||
| 3.256,96 | 05.02.2026 11:39:35 | -0,89 % -29,34 | +3,96 % | 3.286,30 | 3.286,37 | 3.246,42 | 3.286,30 | 2.110,89 |
