Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.189,53 | 10.04.2026 17:50:06 | +2,82 % +60,11 | +7,90 % | 2.189,53 | 2.189,53 | 2.189,53 | 2.198,37 | 1.480,19 | ||
| 2.019,24 | 10.04.2026 17:50:06 | +2,99 % +58,69 | +8,63 % | 1.960,69 | 2.019,64 | 1.955,95 | 2.025,58 | 1.395,94 | ||
| 87,03 | 10.04.2026 17:45:00 | +4,62 % +3,84 | +14,03 % | 83,21 | 90,03 | 82,39 | 93,50 | 65,94 | ||
| 97,95 | 10.04.2026 17:45:00 | +4,22 % +3,97 | +14,32 % | 94,00 | 101,59 | 93,09 | 107,96 | 75,13 | ||
| 297,93 | 09.04.2026 17:45:00 | -1,46 % -4,42 | -7,19 % | 301,56 | 301,65 | 296,01 | 412,38 | 296,01 | ||
| 495,52 | 09.04.2026 17:45:00 | -1,39 % -6,96 | -6,57 % | 495,24 | 495,69 | 493,13 | 679,86 | 491,28 | ||
| 334,02 | 09.04.2026 17:45:00 | -1,37 % -4,65 | -6,61 % | 338,69 | 338,75 | 332,31 | 458,91 | 330,99 | ||
| 3.050,00 | 10.04.2026 17:45:00 | +1,31 % +39,55 | +13,51 % | 3.012,05 | 3.056,35 | 3.010,42 | 3.449,01 | 1.963,78 | ||
| 9.366,13 | 10.04.2026 17:45:00 | +0,93 % +86,60 | +13,80 % | 9.280,07 | 9.393,56 | 9.280,00 | 9.624,10 | 5.992,51 | ||
| 8.022,24 | 10.04.2026 17:45:00 | +0,93 % +74,17 | +13,80 % | 7.948,54 | 8.045,74 | 7.948,47 | 8.243,20 | 5.162,56 | ||
| 3.527,67 | 10.04.2026 17:45:00 | +0,93 % +32,62 | +13,80 % | 3.495,26 | 3.538,00 | 3.495,23 | 3.624,83 | 2.365,14 | ||
| 22,83 | 10.04.2026 17:45:00 | -4,76 % -1,14 | -19,70 % | 23,96 | 24,00 | 22,81 | 62,65 | 22,81 | ||
| 420,03 | 10.04.2026 17:45:00 | -2,38 % -10,26 | -9,34 % | 430,23 | 430,53 | 419,91 | 676,97 | 419,91 | ||
| 1.358,42 | 10.04.2026 17:37:45 | -22,51 % -394,60 | -69,67 % | 1.782,02 | 1.784,84 | 1.348,40 | 12.696,65 | 8,59 | ||
| 6.205,69 | 10.04.2026 17:37:45 | -16,88 % -1.260,33 | +44.674,10 % | 7.558,77 | 7.567,77 | 6.173,67 | 16.620,13 | 9,60 | ||
| 1.504,47 | 10.04.2026 17:37:45 | -11,25 % -190,74 | -37,87 % | 1.709,28 | 1.710,65 | 1.499,62 | 13.363,42 | 1.499,62 | ||
| 17,79 | 10.04.2026 17:37:45 | -5,62 % -1,06 | -18,69 % | 18,93 | 18,94 | 17,76 | 49,54 | 17,76 | ||
| 12,72 | 10.04.2026 17:37:45 | -28,18 % -4,99 | -80,81 % | 18,07 | 18,11 | 12,60 | 5.497,94 | 5,92 | ||
| 908,24 | 10.04.2026 17:50:01 | -2,81 % -26,25 | -8,97 % | 936,47 | 936,66 | 907,57 | 1.479,40 | 907,57 | ||
| 46.172,76 | 09.04.2026 17:45:00 | +0,07 % +32,19 | +15,97 % | 46.025,94 | 46.297,18 | 45.911,75 | 48.225,02 | 24.913,03 | ||
| 103.186,04 | 09.04.2026 17:45:00 | +0,10 % +100,33 | +16,60 % | 103.085,71 | 103.470,53 | 102.787,29 | 107.019,37 | 55.321,33 | ||
| 57.491,45 | 09.04.2026 17:45:00 | +0,16 % +91,41 | +16,71 % | 57.402,29 | 57.636,94 | 57.245,11 | 59.575,18 | 30.676,31 | ||
| 64.184,56 | 09.04.2026 17:45:00 | +0,10 % +62,42 | +16,60 % | 64.122,14 | 64.361,51 | 63.936,52 | 66.568,99 | 36.295,43 | ||
| 98.536,03 | 09.04.2026 17:45:00 | +0,10 % +95,82 | +16,60 % | 98.440,21 | 98.807,70 | 98.155,24 | 102.196,61 | 53.152,31 | ||
| 54.727,33 | 09.04.2026 17:45:00 | +0,16 % +87,02 | +16,71 % | 54.642,46 | 54.865,82 | 54.492,83 | 56.710,87 | 29.380,52 | ||
| 35.763,13 | 09.04.2026 17:45:00 | +0,16 % +56,87 | +16,71 % | 35.707,66 | 35.853,63 | 35.609,89 | 37.059,33 | 20.168,12 | ||
| 4.767,07 | 10.04.2026 17:50:00 | -0,33 % -15,68 | +0,91 % | 4.767,07 | 4.767,07 | 4.767,07 | 4.867,25 | 4.163,66 | ||
| 10.377,51 | 23.03.2026 15:02:42 | -8,05 % -908,52 | -13,87 % | 10.377,51 | 10.377,51 | 10.377,51 | 13.343,05 | 7.120,08 | ||
| 2.131,96 | 10.04.2026 17:45:00 | +1,39 % +29,31 | +12,15 % | 2.103,20 | 2.133,40 | 2.089,46 | 2.133,40 | 1.390,06 | ||
| 2.830,68 | 10.04.2026 17:45:00 | +0,85 % +23,75 | +13,19 % | 2.806,93 | 2.830,80 | 2.790,62 | 2.830,80 | 1.930,74 | ||
| 1.817,76 | 10.04.2026 17:45:00 | +1,01 % +18,22 | +12,43 % | 1.799,94 | 1.817,84 | 1.788,14 | 1.817,84 | 1.224,24 | ||
| 2.328,61 | 10.04.2026 17:50:00 | +2,16 % +49,18 | +11,96 % | 2.279,28 | 2.330,47 | 2.275,33 | 2.330,47 | 1.508,77 | ||
| 7.006,17 | 31.03.2026 09:38:44 | -0,22 % -15,39 | -2,65 % | 7.006,17 | 7.006,17 | 7.006,17 | 7.197,21 | 4.739,39 | ||
| 968,48 | 10.04.2026 17:53:00 | +0,61 % +5,88 | +16,71 % | 968,48 | 968,48 | 968,48 | 1.045,19 | 591,43 | ||
| 2.771,49 | 10.04.2026 17:45:00 | +0,53 % +14,56 | +20,65 % | 2.781,94 | 2.796,06 | 2.763,00 | 2.867,57 | 1.764,78 | ||
| 3.067,58 | 10.04.2026 17:45:00 | +0,15 % +4,62 | +20,96 % | 3.090,35 | 3.106,41 | 3.067,58 | 3.226,18 | 2.004,81 | ||
| 1.089,96 | 10.04.2026 17:53:00 | +0,23 % +2,53 | +17,00 % | 1.089,96 | 1.089,96 | 1.089,96 | 1.157,86 | 688,52 | ||
| 326,25 | 10.04.2026 17:50:01 | -0,20 % -0,64 | +1,12 % | 327,99 | 328,60 | 326,11 | 368,25 | 302,06 | ||
| 12.317,08 | 10.04.2026 17:45:00 | +4,38 % +516,47 | +23,53 % | 11.795,68 | 12.339,00 | 11.794,33 | 12.339,00 | 7.460,00 | ||
| 25.568,17 | 10.04.2026 17:45:00 | +3,48 % +860,30 | +20,53 % | 24.748,06 | 25.568,17 | 24.672,26 | 25.568,17 | 17.395,78 | ||
| 10.501,84 | 10.04.2026 17:45:00 | +3,99 % +402,47 | +23,84 % | 10.094,95 | 10.513,32 | 10.093,92 | 10.513,32 | 6.544,67 | ||
| 1.154,74 | 10.04.2026 17:50:00 | +2,31 % +26,03 | +10,72 % | 1.130,60 | 1.155,92 | 1.128,21 | 1.163,40 | 744,90 | ||
| 2.048,26 | 10.04.2026 17:50:00 | +2,31 % +46,16 | +10,72 % | 2.005,45 | 2.050,35 | 2.001,20 | 2.063,62 | 1.256,63 | ||
| 2.199,80 | 10.04.2026 17:50:00 | +1,92 % +41,48 | +11,00 % | 2.159,70 | 2.200,24 | 2.156,71 | 2.200,24 | 1.392,26 | ||
| 1.859,05 | 10.04.2026 17:50:00 | +2,31 % +41,90 | +10,72 % | 1.820,19 | 1.860,95 | 1.816,34 | 1.872,99 | 1.148,86 | ||
| 1.996,47 | 10.04.2026 17:50:00 | +1,92 % +37,64 | +11,00 % | 1.960,08 | 1.996,87 | 1.957,37 | 1.996,87 | 1.272,79 | ||
| 1.240,10 | 10.04.2026 17:50:00 | +1,92 % +23,38 | +11,00 % | 1.217,50 | 1.240,35 | 1.215,81 | 1.240,35 | 825,26 | ||
| 3.924,23 | 10.04.2026 17:45:00 | +1,18 % +45,73 | -5,98 % | 3.878,58 | 3.929,55 | 3.856,49 | 4.402,10 | 2.855,84 | ||
| 3.345,89 | 10.04.2026 17:45:00 | +0,80 % +26,53 | -5,74 % | 3.319,29 | 3.347,61 | 3.295,70 | 3.675,37 | 2.500,90 | ||
| 2.997,13 | 10.04.2026 17:45:00 | +0,78 % +23,34 | -5,19 % | 2.974,75 | 2.997,13 | 2.951,68 | 3.286,37 | 2.308,59 |
