Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.020,74 | 26.01.2026 10:30:57 | -0,17 % -214,87 | +20,89 % | 124.946,13 | 129.651,77 | 124.946,13 | 133.676,87 | 8.759,30 | ||
| 98.509,06 | 26.01.2026 10:30:45 | +0,12 % +117,40 | +11,18 % | 98.397,11 | 98.904,51 | 98.397,11 | 99.666,44 | 54.793,89 | ||
| 94.069,81 | 26.01.2026 10:30:45 | +0,12 % +112,11 | +11,18 % | 93.962,91 | 94.447,44 | 93.962,91 | 95.175,04 | 52.645,55 | ||
| 61.275,34 | 26.01.2026 10:30:45 | +0,12 % +73,02 | +11,18 % | 61.205,71 | 61.521,33 | 61.205,71 | 61.995,27 | 36.070,58 | ||
| 54.845,22 | 26.01.2026 10:30:45 | +0,08 % +43,32 | +11,25 % | 54.784,16 | 55.065,39 | 54.784,16 | 55.546,28 | 30.676,31 | ||
| 52.208,33 | 26.01.2026 10:30:45 | +0,08 % +41,24 | +11,25 % | 52.150,20 | 52.417,91 | 52.150,20 | 52.875,68 | 29.380,52 | ||
| 44.705,71 | 26.01.2026 10:30:45 | +0,94 % +418,14 | +11,24 % | 44.588,10 | 44.842,39 | 44.588,10 | 44.335,87 | 24.317,53 | ||
| 34.117,01 | 26.01.2026 10:30:45 | +0,08 % +26,94 | +11,25 % | 34.079,03 | 34.253,97 | 34.079,03 | 34.553,11 | 20.168,12 | ||
| 24.043,37 | 26.01.2026 10:30:14 | +0,58 % +137,84 | +12,69 % | 23.895,93 | 24.082,68 | 23.895,93 | 24.163,10 | 15.554,91 | ||
| 13.445,42 | 26.01.2026 10:45:58 | -0,11 % -15,35 | +3,62 % | 13.458,27 | 13.487,65 | 13.383,21 | 13.556,58 | 8.169,08 | ||
| 13.227,49 | 19.01.2026 16:00:04 | 0,00 % 0,00 | +9,79 % | 13.227,49 | 13.227,49 | 13.227,49 | 13.227,49 | 5.833,74 | ||
| 11.495,17 | 26.01.2026 10:30:14 | +1,35 % +153,06 | +13,75 % | 11.419,89 | 11.516,91 | 11.415,30 | 11.426,07 | 6.483,34 | ||
| 10.971,30 | 26.01.2026 10:30:57 | -0,01 % -1,35 | +3,62 % | 10.970,61 | 10.994,57 | 10.909,43 | 11.050,76 | 6.722,48 | ||
| 9.693,69 | 26.01.2026 10:30:14 | +0,49 % +46,99 | +13,76 % | 9.646,07 | 9.717,72 | 9.641,52 | 9.736,49 | 5.885,57 | ||
| 8.913,77 | 26.01.2026 10:30:50 | +0,43 % +37,86 | +7,85 % | 8.874,76 | 8.933,42 | 8.874,76 | 8.913,73 | 5.564,40 | ||
| 8.641,61 | 26.01.2026 10:30:57 | -0,28 % -24,69 | +3,66 % | 8.664,46 | 8.669,23 | 8.626,99 | 8.740,91 | 5.882,10 | ||
| 8.402,26 | 26.01.2026 10:30:57 | +1,45 % +120,22 | +5,66 % | 8.342,93 | 8.406,97 | 8.333,33 | 8.333,01 | 4.470,96 | ||
| 7.634,79 | 26.01.2026 10:30:50 | +0,43 % +32,42 | +7,85 % | 7.601,38 | 7.651,63 | 7.601,38 | 7.634,75 | 4.793,74 | ||
| 7.270,49 | 26.01.2026 10:30:57 | +1,45 % +104,03 | +5,66 % | 7.219,14 | 7.274,56 | 7.210,84 | 7.210,56 | 3.897,28 | ||
| 7.084,40 | 19.01.2026 16:00:04 | +0,87 % +61,11 | -1,57 % | 7.084,40 | 7.084,40 | 7.084,40 | 7.197,21 | 4.739,39 | ||
| 7.084,62 | 26.01.2026 10:30:57 | +0,59 % +41,42 | +5,67 % | 7.037,75 | 7.091,94 | 7.036,81 | 7.092,79 | 4.081,39 | ||
| 6.176,34 | 26.01.2026 10:30:57 | +0,59 % +36,10 | +5,67 % | 6.135,48 | 6.182,73 | 6.134,67 | 6.183,46 | 3.584,40 | ||
| 5.573,28 | 26.01.2026 10:30:18 | +0,13 % +7,46 | +4,78 % | 5.540,15 | 5.581,63 | 5.523,99 | 5.593,63 | 3.308,61 | ||
| 5.512,88 | 26.01.2026 10:45:58 | -0,11 % -6,29 | +3,62 % | 5.518,15 | 5.530,20 | 5.487,37 | 5.558,46 | 3.481,22 | ||
| 5.518,50 | 26.01.2026 10:30:57 | -0,01 % -0,67 | +3,62 % | 5.518,15 | 5.530,20 | 5.487,37 | 5.558,46 | 3.501,92 | ||
| 4.804,04 | 23.01.2026 17:50:00 | -0,30 % -14,51 | +1,69 % | 4.804,04 | 4.804,04 | 4.804,04 | 4.825,17 | 4.090,77 | ||
| 4.816,10 | 26.01.2026 10:30:18 | +0,13 % +6,44 | +4,78 % | 4.787,47 | 4.823,31 | 4.773,51 | 4.833,69 | 2.891,78 | ||
| 4.617,34 | 26.01.2026 10:30:58 | +0,43 % +19,62 | +8,28 % | 4.595,81 | 4.621,70 | 4.593,54 | 4.603,90 | 2.840,40 | ||
| 4.460,77 | 26.01.2026 10:30:57 | -0,21 % -9,36 | +3,03 % | 4.469,22 | 4.471,03 | 4.446,91 | 4.499,17 | 2.852,06 | ||
| 4.396,63 | 26.01.2026 10:30:57 | +0,14 % +6,22 | +4,17 % | 4.389,29 | 4.400,10 | 4.361,12 | 4.424,92 | 2.676,05 | ||
| 4.291,62 | 26.01.2026 10:30:46 | +1,82 % +76,88 | +0,98 % | 4.238,58 | 4.293,22 | 4.237,65 | 4.267,61 | 2.386,20 | ||
| 4.230,58 | 26.01.2026 10:30:57 | +1,61 % +66,95 | +6,57 % | 4.194,34 | 4.235,40 | 4.189,48 | 4.186,60 | 2.461,86 | ||
| 4.032,29 | 26.01.2026 10:30:36 | -1,17 % -47,75 | +7,49 % | 4.078,55 | 4.078,55 | 4.032,29 | 4.096,10 | 2.483,11 | ||
| 4.033,67 | 26.01.2026 10:30:58 | +1,29 % +51,47 | +8,27 % | 4.012,61 | 4.036,41 | 4.006,29 | 3.984,96 | 2.251,30 | ||
| 3.984,65 | 26.01.2026 10:30:57 | +0,62 % +24,53 | +14,68 % | 3.958,41 | 4.001,05 | 3.958,41 | 3.978,35 | 2.240,62 | ||
| 3.931,95 | 26.01.2026 10:25:23 | +1,53 % +59,41 | +17,25 % | 3.871,23 | 3.931,95 | 3.871,23 | 3.973,47 | 2.346,96 | ||
| 3.884,50 | 26.01.2026 10:30:57 | +1,45 % +55,58 | +5,66 % | 3.856,93 | 3.886,68 | 3.852,63 | 3.852,48 | 2.171,46 | ||
| 3.859,79 | 26.01.2026 10:30:57 | -0,21 % -8,09 | +3,03 % | 3.867,10 | 3.868,67 | 3.847,80 | 3.893,01 | 2.488,18 | ||
| 3.751,66 | 26.01.2026 10:30:57 | +0,14 % +5,31 | +4,17 % | 3.745,39 | 3.754,62 | 3.721,36 | 3.775,79 | 2.310,05 | ||
| 3.634,67 | 26.01.2026 10:30:33 | +0,31 % +11,37 | +8,10 % | 3.621,85 | 3.639,84 | 3.618,18 | 3.641,43 | 2.598,03 | ||
| 3.618,66 | 26.01.2026 10:30:46 | +0,95 % +33,93 | +0,99 % | 3.580,22 | 3.623,36 | 3.579,43 | 3.657,18 | 2.275,91 | ||
| 3.589,86 | 26.01.2026 10:30:57 | +0,74 % +26,44 | +6,58 % | 3.561,01 | 3.595,74 | 3.560,39 | 3.586,13 | 2.358,44 | ||
| 3.552,59 | 26.01.2026 10:30:52 | +0,37 % +12,95 | +5,90 % | 3.537,26 | 3.554,61 | 3.528,52 | 3.564,55 | 2.056,23 | ||
| 3.517,90 | 26.01.2026 10:30:52 | +0,32 % +11,32 | +9,01 % | 3.505,75 | 3.518,61 | 3.498,36 | 3.517,19 | 2.266,81 | ||
| 3.468,36 | 26.01.2026 10:30:57 | -0,04 % -1,50 | +7,09 % | 3.440,63 | 3.483,07 | 3.440,63 | 3.519,31 | 1.344,47 | ||
| 3.384,04 | 26.01.2026 10:30:58 | -1,14 % -39,04 | +3,21 % | 3.421,35 | 3.422,09 | 3.383,30 | 3.508,55 | 2.166,22 | ||
| 3.439,44 | 26.01.2026 10:30:00 | +2,42 % +81,24 | +17,19 % | 3.381,48 | 3.439,44 | 3.381,19 | 3.434,88 | 1.878,06 | ||
| 3.357,29 | 26.01.2026 10:30:50 | +0,43 % +14,26 | +7,85 % | 3.342,60 | 3.364,70 | 3.342,60 | 3.357,28 | 2.196,17 | ||
| 3.313,39 | 26.01.2026 10:30:57 | +0,68 % +22,30 | +2,29 % | 3.289,03 | 3.321,66 | 3.276,81 | 3.361,09 | 1.711,76 | ||
| 3.275,33 | 26.01.2026 10:30:57 | +0,59 % +19,14 | +5,67 % | 3.253,66 | 3.278,72 | 3.253,23 | 3.279,11 | 1.982,25 |
