Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.808,94 | 17.12.2025 12:07:12 | +1,09 % +977,65 | +412,55 % | 91.166,62 | 91.963,13 | 89.555,10 | 92.671,77 | 8.759,30 | ||
| 86.837,53 | 17.12.2025 12:07:14 | -0,55 % -482,26 | +54,39 % | 87.319,79 | 87.484,89 | 86.642,84 | 87.537,17 | 54.793,89 | ||
| 82.924,25 | 17.12.2025 12:07:14 | -0,55 % -460,53 | +53,45 % | 83.384,78 | 83.542,44 | 82.738,34 | 83.592,37 | 52.645,55 | ||
| 54.015,33 | 17.12.2025 12:07:14 | -0,55 % -299,98 | +45,88 % | 54.315,31 | 54.418,00 | 53.894,23 | 54.450,53 | 36.070,58 | ||
| 48.373,64 | 17.12.2025 12:07:14 | -0,56 % -271,99 | +50,80 % | 48.646,11 | 48.743,77 | 48.269,92 | 48.778,71 | 30.676,31 | ||
| 46.047,89 | 17.12.2025 12:07:14 | -0,56 % -258,92 | +49,88 % | 46.307,26 | 46.400,23 | 45.949,16 | 46.433,48 | 29.380,52 | ||
| 38.991,48 | 17.12.2025 12:07:14 | -0,92 % -362,89 | +61,57 % | 39.157,09 | 39.232,55 | 38.863,35 | 39.508,51 | 23.751,54 | ||
| 30.091,30 | 17.12.2025 12:07:14 | -0,56 % -169,20 | +42,50 % | 30.260,79 | 30.321,55 | 30.026,78 | 30.343,28 | 20.168,12 | ||
| 21.015,07 | 17.12.2025 12:07:03 | -0,15 % -31,77 | +31,08 % | 21.044,40 | 21.235,58 | 20.962,61 | 21.441,42 | 15.554,91 | ||
| 12.630,61 | 17.12.2025 12:21:57 | +0,11 % +13,46 | +47,80 % | 12.617,84 | 12.667,72 | 12.611,35 | 12.683,77 | 8.169,08 | ||
| 10.304,17 | 17.12.2025 12:07:12 | +0,19 % +19,20 | +46,13 % | 10.285,53 | 10.326,19 | 10.280,24 | 10.339,27 | 6.722,48 | ||
| 9.819,37 | 17.12.2025 12:07:03 | -0,93 % -92,05 | +58,70 % | 9.835,26 | 9.930,12 | 9.787,25 | 10.080,34 | 6.127,98 | ||
| 8.375,17 | 17.12.2025 12:07:03 | -0,54 % -45,75 | +39,96 % | 8.397,16 | 8.472,30 | 8.352,96 | 8.676,31 | 5.885,57 | ||
| 8.193,73 | 17.12.2025 12:07:12 | +0,20 % +16,73 | +35,37 % | 8.177,31 | 8.217,01 | 8.177,31 | 8.209,93 | 5.820,06 | ||
| 8.057,33 | 17.12.2025 12:07:03 | -0,05 % -4,08 | +44,83 % | 8.061,45 | 8.070,66 | 8.035,32 | 8.111,56 | 5.490,21 | ||
| 7.623,67 | 17.12.2025 12:07:15 | -0,18 % -13,44 | +80,36 % | 7.623,38 | 7.634,10 | 7.594,27 | 7.680,70 | 4.206,26 | ||
| 7.157,13 | 28.11.2025 16:00:03 | -0,12 % -8,50 | +42,00 % | 7.157,13 | 7.157,13 | 7.157,13 | 7.165,63 | 4.739,39 | ||
| 6.905,35 | 17.12.2025 12:07:03 | -0,05 % -3,50 | +44,08 % | 6.908,88 | 6.916,77 | 6.886,49 | 6.951,83 | 4.729,82 | ||
| 6.596,77 | 17.12.2025 12:07:15 | -0,18 % -11,63 | +79,03 % | 6.596,52 | 6.605,80 | 6.571,33 | 6.646,12 | 3.666,55 | ||
| 6.501,55 | 17.12.2025 12:07:15 | +0,21 % +13,71 | +59,06 % | 6.489,36 | 6.514,70 | 6.482,83 | 6.515,74 | 4.050,69 | ||
| 5.600,07 | 17.12.2025 12:07:12 | -1,44 % -82,09 | +663,89 % | 5.569,91 | 5.705,82 | 5.502,73 | 12.696,65 | 8,59 | ||
| 5.668,03 | 17.12.2025 12:07:15 | +0,21 % +11,96 | +57,90 % | 5.657,40 | 5.679,49 | 5.651,71 | 5.680,40 | 3.557,44 | ||
| 5.187,93 | 17.12.2025 12:07:12 | +0,19 % +9,65 | +41,37 % | 5.178,56 | 5.199,01 | 5.175,90 | 5.205,59 | 3.501,92 | ||
| 5.178,79 | 17.12.2025 12:21:57 | +0,11 % +5,51 | +41,23 % | 5.173,56 | 5.194,01 | 5.170,90 | 5.200,59 | 3.481,22 | ||
| 5.123,64 | 17.12.2025 12:06:50 | +0,34 % +17,35 | +46,12 % | 5.106,79 | 5.126,26 | 5.095,18 | 5.167,51 | 3.308,61 | ||
| 4.571,64 | 16.12.2025 17:50:00 | +0,05 % +2,37 | +12,46 % | 4.571,64 | 4.571,64 | 4.571,64 | 4.756,61 | 4.040,02 | ||
| 4.427,55 | 17.12.2025 12:06:50 | +0,34 % +14,99 | +44,26 % | 4.412,99 | 4.429,82 | 4.402,95 | 4.465,46 | 2.891,78 | ||
| 4.242,48 | 17.12.2025 12:07:12 | +0,07 % +3,11 | +44,57 % | 4.239,62 | 4.254,21 | 4.237,36 | 4.254,43 | 2.832,48 | ||
| 4.151,42 | 17.12.2025 12:07:05 | -0,15 % -6,33 | +46,47 % | 4.158,51 | 4.178,55 | 4.140,12 | 4.174,82 | 2.792,21 | ||
| 4.098,60 | 17.12.2025 12:07:10 | +0,11 % +4,61 | +48,64 % | 4.096,64 | 4.108,79 | 4.088,41 | 4.139,91 | 2.669,47 | ||
| 4.057,03 | 17.12.2025 12:07:15 | +0,62 % +25,14 | +73,10 % | 4.010,30 | 4.057,72 | 4.010,30 | 4.045,98 | 2.300,97 | ||
| 3.818,16 | 17.12.2025 12:07:15 | +0,14 % +5,27 | +63,43 % | 3.804,44 | 3.820,01 | 3.790,75 | 3.834,18 | 2.318,13 | ||
| 3.689,47 | 17.12.2025 12:07:12 | -0,55 % -20,52 | +37,71 % | 3.710,56 | 3.718,66 | 3.687,80 | 3.721,98 | 2.483,11 | ||
| 3.670,91 | 17.12.2025 12:07:12 | +0,07 % +2,69 | +43,06 % | 3.668,44 | 3.681,06 | 3.666,48 | 3.681,25 | 2.476,82 | ||
| 3.585,71 | 17.12.2025 12:07:05 | -0,53 % -19,26 | +66,08 % | 3.602,19 | 3.605,35 | 3.572,94 | 3.621,34 | 2.140,53 | ||
| 3.524,54 | 17.12.2025 12:07:15 | -0,18 % -6,21 | +71,68 % | 3.524,41 | 3.529,37 | 3.510,95 | 3.550,91 | 2.042,90 | ||
| 3.497,35 | 17.12.2025 12:07:10 | +0,11 % +3,93 | +46,74 % | 3.495,67 | 3.506,05 | 3.488,66 | 3.532,60 | 2.307,24 | ||
| 3.460,33 | 17.12.2025 12:07:15 | +1,01 % +34,76 | +52,66 % | 3.423,74 | 3.460,92 | 3.423,74 | 3.433,36 | 2.226,52 | ||
| 3.360,49 | 17.12.2025 12:07:05 | +0,13 % +4,28 | +59,72 % | 3.354,58 | 3.370,98 | 3.353,55 | 3.525,11 | 2.069,46 | ||
| 3.285,19 | 17.12.2025 12:07:14 | -1,18 % -39,07 | +62,49 % | 3.323,50 | 3.349,65 | 3.283,01 | 3.438,99 | 1.991,00 | ||
| 3.303,23 | 17.12.2025 12:06:00 | +0,96 % +31,48 | +29,68 % | 3.271,75 | 3.303,23 | 3.271,75 | 3.290,26 | 2.346,90 | ||
| 3.303,23 | 17.12.2025 12:06:00 | +0,96 % +31,48 | +29,68 % | 3.271,75 | 3.303,23 | 3.271,75 | 3.290,26 | 2.346,96 | ||
| 3.279,70 | 17.12.2025 12:07:14 | -0,49 % -16,22 | +18,23 % | 3.294,61 | 3.301,44 | 3.271,62 | 3.334,82 | 2.598,03 | ||
| 3.276,95 | 17.12.2025 12:07:15 | +0,53 % +17,18 | +44,14 % | 3.259,85 | 3.280,06 | 3.256,61 | 3.273,59 | 2.246,03 | ||
| 3.254,59 | 17.12.2025 12:07:03 | -0,33 % -10,67 | +53,99 % | 3.265,46 | 3.274,50 | 3.251,62 | 3.281,68 | 2.056,23 | ||
| 3.169,43 | 17.12.2025 12:06:31 | -0,39 % -12,50 | +37,13 % | 3.178,29 | 3.184,32 | 3.164,69 | 3.194,73 | 2.266,81 | ||
| 3.107,72 | 17.12.2025 12:07:10 | +0,43 % +13,27 | +75,35 % | 3.098,77 | 3.122,22 | 3.095,71 | 3.115,08 | 1.710,02 | ||
| 3.098,68 | 17.12.2025 12:07:15 | +1,20 % +36,79 | +47,53 % | 3.061,89 | 3.099,21 | 3.061,89 | 3.068,86 | 2.057,96 | ||
| 3.071,39 | 17.12.2025 12:07:12 | +0,37 % +11,23 | +101,40 % | 3.075,45 | 3.084,50 | 3.057,16 | 3.092,47 | 1.344,47 | ||
| 3.046,78 | 17.12.2025 12:07:03 | -0,05 % -1,54 | +38,76 % | 3.048,34 | 3.051,82 | 3.038,46 | 3.067,29 | 2.166,89 |
