Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.273,02 | 16.02.2026 15:03:35 | +4,81 % +609,13 | +10,17 % | 13.273,02 | 13.273,02 | 13.273,02 | 13.343,05 | 5.833,74 | ||
| 4.313,64 | 20.02.2026 10:14:54 | +4,71 % +194,19 | +89,66 % | 4.111,66 | 4.313,64 | 4.051,83 | 4.703,12 | 60,11 | ||
| 2.870,73 | 20.02.2026 10:14:54 | +3,77 % +104,37 | +71,85 % | 2.762,21 | 2.870,73 | 2.730,07 | 3.048,57 | 59,85 | ||
| 167.437,79 | 20.02.2026 10:14:54 | +2,83 % +4.609,61 | +53,50 % | 162.647,44 | 167.437,79 | 161.228,53 | 173.979,43 | 8.759,30 | ||
| 820,44 | 20.02.2026 10:14:54 | +1,89 % +15,21 | +35,15 % | 804,65 | 820,44 | 799,97 | 837,85 | 108,85 | ||
| 510,53 | 20.02.2026 10:14:54 | +1,26 % +6,35 | +23,13 % | 506,83 | 511,85 | 503,40 | 593,56 | 67,36 | ||
| 4.201,29 | 20.02.2026 10:14:50 | +1,17 % +48,54 | -0,50 % | 4.148,44 | 4.203,68 | 4.148,39 | 4.402,10 | 2.510,02 | ||
| 3.570,75 | 20.02.2026 10:14:50 | +1,14 % +40,25 | -0,54 % | 3.530,13 | 3.573,05 | 3.530,09 | 3.675,37 | 2.275,91 | ||
| 2.491,24 | 20.02.2026 10:14:27 | +1,14 % +27,96 | +5,27 % | 2.463,15 | 2.492,88 | 2.463,15 | 2.495,04 | 1.866,62 | ||
| 3.179,92 | 20.02.2026 10:14:50 | +1,09 % +34,36 | -0,50 % | 3.145,51 | 3.181,83 | 3.145,51 | 3.286,37 | 2.110,89 | ||
| 1.452,95 | 20.02.2026 10:14:49 | +1,06 % +15,28 | +5,62 % | 1.437,59 | 1.453,40 | 1.437,59 | 1.451,06 | 1.056,70 | ||
| 1.208,28 | 20.02.2026 10:14:49 | +1,03 % +12,30 | +11,98 % | 1.195,90 | 1.208,98 | 1.195,90 | 1.205,59 | 795,99 | ||
| 3.836,56 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,95 % +36,02 | +17,30 % | 3.799,29 | 3.836,56 | 3.788,25 | 3.867,65 | 1.344,47 | ||
| 47.545,95 | 20.02.2026 10:14:40 | +0,81 % +381,05 | +18,46 % | 47.118,69 | 47.583,47 | 47.118,69 | 47.473,59 | 24.913,03 | ||
| 105.634,31 | 20.02.2026 10:14:40 | +0,79 % +826,04 | +18,43 % | 104.810,33 | 105.734,00 | 104.810,33 | 105.094,79 | 54.793,89 | ||
| 65.707,44 | 20.02.2026 10:14:40 | +0,79 % +513,81 | +18,43 % | 65.194,90 | 65.769,45 | 65.194,90 | 65.371,85 | 36.070,58 | ||
| 100.873,96 | 20.02.2026 10:14:40 | +0,79 % +788,80 | +18,43 % | 100.087,12 | 100.969,16 | 100.087,12 | 100.358,76 | 52.645,55 | ||
| 55.967,03 | 20.02.2026 10:14:40 | +0,78 % +434,93 | +18,42 % | 55.530,47 | 56.020,94 | 55.530,47 | 55.710,15 | 29.380,52 | ||
| 58.793,76 | 20.02.2026 10:14:40 | +0,78 % +456,89 | +18,42 % | 58.335,15 | 58.850,40 | 58.335,15 | 58.523,91 | 30.676,31 | ||
| 36.573,24 | 20.02.2026 10:14:40 | +0,78 % +284,21 | +18,42 % | 36.287,96 | 36.608,47 | 36.287,96 | 36.405,38 | 20.168,12 | ||
| 660,19 | 20.02.2026 10:14:00 | +0,74 % +4,86 | +10,39 % | 655,37 | 660,79 | 655,01 | 664,92 | 501,95 | ||
| 344,11 | 20.02.2026 10:10:34 | +0,67 % +2,28 | +5,95 % | 342,61 | 345,61 | 342,61 | 368,25 | 308,68 | ||
| 2.969,01 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,63 % +18,68 | +12,16 % | 2.958,17 | 2.972,85 | 2.948,15 | 3.186,36 | 1.032,83 | ||
| 3.406,00 | 20.02.2026 10:12:27 | +0,63 % +21,40 | +5,20 % | 3.381,19 | 3.410,29 | 3.375,14 | 3.527,59 | 1.711,76 | ||
| 2.973,36 | 20.02.2026 10:14:53 | +0,52 % +15,51 | +6,27 % | 2.958,69 | 2.973,36 | 2.955,79 | 3.021,42 | 1.816,31 | ||
| 5.674,25 | 20.02.2026 10:14:53 | +0,52 % +29,59 | +6,27 % | 5.646,26 | 5.674,25 | 5.640,74 | 5.765,98 | 3.308,61 | ||
| 4.903,35 | 20.02.2026 10:14:53 | +0,52 % +25,56 | +6,27 % | 4.879,17 | 4.903,35 | 4.874,40 | 4.982,62 | 2.891,78 | ||
| 5.816,15 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,48 % +27,62 | +8,68 % | 5.787,48 | 5.816,15 | 5.779,36 | 5.835,02 | 3.501,92 | ||
| 11.563,06 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,48 % +54,89 | +8,68 % | 11.506,07 | 11.563,06 | 11.489,92 | 11.600,59 | 6.722,48 | ||
| 2.312,40 | 20.02.2026 10:14:42 | +0,46 % +10,66 | +7,72 % | 2.301,15 | 2.312,40 | 2.299,59 | 2.341,20 | 1.422,44 | ||
| 2.312,40 | 20.02.2026 10:14:42 | +0,46 % +10,66 | +7,72 % | 2.301,15 | 2.312,40 | 2.299,59 | 2.341,20 | 1.428,00 | ||
| 3.891,84 | 20.02.2026 10:14:42 | +0,46 % +17,94 | +7,72 % | 3.872,92 | 3.891,84 | 3.870,28 | 3.940,32 | 2.310,05 | ||
| 4.560,91 | 20.02.2026 10:14:42 | +0,46 % +21,02 | +7,72 % | 4.538,74 | 4.560,91 | 4.535,65 | 4.617,72 | 2.676,05 | ||
| 4.765,60 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,42 % +20,09 | +9,37 % | 4.744,40 | 4.765,60 | 4.739,32 | 4.781,25 | 2.852,06 | ||
| 2.611,92 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,42 % +11,01 | +9,37 % | 2.600,31 | 2.611,92 | 2.597,52 | 2.620,50 | 1.613,93 | ||
| 4.123,55 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,42 % +17,38 | +9,37 % | 4.105,21 | 4.123,55 | 4.100,82 | 4.137,10 | 2.488,18 | ||
| 2.889,02 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,41 % +11,70 | +8,80 % | 2.876,84 | 2.889,02 | 2.872,52 | 2.897,43 | 1.745,07 | ||
| 9.385,79 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,40 % +37,13 | +11,82 % | 9.344,10 | 9.385,79 | 9.331,36 | 9.408,62 | 5.882,10 | ||
| 1.668,88 | 20.02.2026 10:14:50 | +0,40 % +6,59 | +13,44 % | 1.662,36 | 1.675,25 | 1.660,47 | 1.670,89 | 1.110,71 | ||
| 3.675,79 | 20.02.2026 10:14:48 | +0,38 % +13,99 | +9,55 % | 3.660,55 | 3.681,36 | 3.657,74 | 3.756,81 | 2.056,23 | ||
| 2.533,16 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,38 % +9,52 | +14,87 % | 2.523,80 | 2.534,83 | 2.510,95 | 2.548,84 | 1.514,28 | ||
| 1.983,62 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,36 % +7,12 | +7,87 % | 1.975,67 | 1.984,16 | 1.973,59 | 2.048,71 | 1.129,69 | ||
| 3.867,43 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,35 % +13,54 | +6,35 % | 3.851,91 | 3.868,62 | 3.846,91 | 4.051,93 | 2.185,43 | ||
| 7.238,53 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,35 % +25,33 | +6,35 % | 7.209,49 | 7.240,77 | 7.200,14 | 7.583,87 | 3.922,35 | ||
| 8.365,33 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,35 % +29,27 | +6,35 % | 8.331,78 | 8.367,92 | 8.320,96 | 8.764,43 | 4.499,71 | ||
| 2.286,02 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,33 % +7,52 | +7,83 % | 2.277,92 | 2.287,16 | 2.277,40 | 2.329,72 | 1.389,57 | ||
| 14.163,49 | 20.02.2026 10:29:48 | +0,32 % +45,78 | +8,68 % | 14.115,15 | 14.188,22 | 14.095,34 | 14.231,10 | 8.169,08 | ||
| 5.807,30 | 20.02.2026 10:29:48 | +0,32 % +18,77 | +8,68 % | 5.787,48 | 5.817,44 | 5.779,36 | 5.835,02 | 3.481,22 | ||
| 315,96 | 20.02.2026 10:14:00 | +0,32 % +1,02 | -1,89 % | 314,69 | 315,96 | 314,45 | 412,38 | 298,91 | ||
| 1.819,30 | 20.02.2026 10:14:54 | +0,32 % +5,85 | +8,00 % | 1.812,90 | 1.819,73 | 1.809,24 | 1.871,90 | 1.022,62 |
