Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.134,37 | 18.02.2026 17:53:00 | +1,76 % +19,64 | +21,77 % | 1.134,37 | 1.134,37 | 1.134,37 | 1.156,47 | 688,52 | ||
| 1.015,97 | 18.02.2026 17:53:00 | +1,85 % +18,47 | +22,43 % | 1.015,97 | 1.015,97 | 1.015,97 | 1.045,19 | 580,38 | ||
| 2.012,94 | 18.02.2026 17:50:06 | +1,40 % +27,81 | +8,29 % | 1.984,43 | 2.014,73 | 1.981,84 | 2.017,91 | 1.337,35 | ||
| 2.198,37 | 18.02.2026 17:50:06 | +1,69 % +36,59 | +8,33 % | 2.198,37 | 2.198,37 | 2.198,37 | 2.198,37 | 1.440,80 | ||
| 5.820,55 | 18.02.2026 17:50:01 | +2,09 % +119,27 | +9,28 % | 5.700,64 | 5.830,35 | 5.700,04 | 5.835,02 | 3.481,22 | ||
| 2.892,69 | 18.02.2026 17:50:01 | +1,97 % +55,92 | +9,38 % | 2.836,48 | 2.897,43 | 2.836,21 | 2.897,43 | 1.745,07 | ||
| 2.967,61 | 18.02.2026 17:50:01 | +1,56 % +45,56 | +6,62 % | 2.929,90 | 2.974,46 | 2.925,87 | 3.021,42 | 1.816,31 | ||
| 340,73 | 18.02.2026 17:50:01 | -0,96 % -3,31 | +5,61 % | 344,33 | 345,25 | 339,51 | 368,25 | 308,68 | ||
| 914,57 | 18.02.2026 17:50:01 | -2,08 % -19,44 | -8,34 % | 932,21 | 932,21 | 912,97 | 1.560,82 | 912,66 | ||
| 14.195,81 | 18.02.2026 17:50:01 | +2,09 % +290,90 | +9,28 % | 13.903,36 | 14.219,69 | 13.901,87 | 14.231,10 | 8.169,08 | ||
| 9.406,48 | 18.02.2026 17:50:01 | +2,15 % +198,01 | +12,51 % | 9.205,94 | 9.408,62 | 9.203,67 | 9.408,62 | 5.882,10 | ||
| 11.571,82 | 18.02.2026 17:50:01 | +2,09 % +237,12 | +9,28 % | 11.333,43 | 11.591,29 | 11.332,22 | 11.600,59 | 6.722,48 | ||
| 2.307,61 | 18.02.2026 17:50:01 | +1,43 % +32,53 | +7,99 % | 2.274,86 | 2.313,54 | 2.274,86 | 2.341,20 | 1.422,44 | ||
| 4.551,47 | 18.02.2026 17:50:01 | +1,43 % +64,15 | +7,99 % | 4.486,88 | 4.563,16 | 4.486,88 | 4.617,72 | 2.676,05 | ||
| 3.883,78 | 18.02.2026 17:50:01 | +1,43 % +54,74 | +7,99 % | 3.828,67 | 3.893,76 | 3.828,67 | 3.940,32 | 2.310,05 | ||
| 2.547,12 | 18.02.2026 17:50:01 | +3,43 % +84,49 | +15,94 % | 2.465,73 | 2.547,31 | 2.465,73 | 2.547,31 | 1.514,28 | ||
| 3.135,89 | 18.02.2026 17:50:01 | +0,51 % +15,93 | +9,94 % | 3.115,05 | 3.142,54 | 3.105,07 | 3.252,06 | 2.173,90 | ||
| 3.401,66 | 18.02.2026 17:50:01 | +1,73 % +57,74 | +5,73 % | 3.343,92 | 3.415,24 | 3.343,92 | 3.527,59 | 1.711,76 | ||
| 2.305,10 | 18.02.2026 17:50:01 | +1,38 % +31,39 | +10,92 % | 2.272,06 | 2.305,10 | 2.262,14 | 2.305,10 | 1.637,00 | ||
| 5.820,55 | 18.02.2026 17:50:01 | +2,09 % +119,27 | +9,28 % | 5.700,64 | 5.830,35 | 5.700,04 | 5.835,02 | 3.501,92 | ||
| 2.307,61 | 18.02.2026 17:50:01 | +1,43 % +32,53 | +7,99 % | 2.274,86 | 2.313,54 | 2.274,86 | 2.341,20 | 1.428,00 | ||
| 4.467,97 | 18.02.2026 17:50:01 | +2,73 % +118,67 | +17,71 % | 4.346,15 | 4.467,97 | 4.328,75 | 4.467,97 | 2.483,11 | ||
| 2.617,70 | 18.02.2026 17:50:01 | +2,04 % +52,38 | +10,08 % | 2.564,95 | 2.620,50 | 2.564,60 | 2.620,50 | 1.613,93 | ||
| 4.776,14 | 18.02.2026 17:50:01 | +2,04 % +95,58 | +10,08 % | 4.679,89 | 4.781,25 | 4.679,25 | 4.781,25 | 2.852,06 | ||
| 4.132,68 | 18.02.2026 17:50:01 | +2,04 % +82,71 | +10,08 % | 4.049,39 | 4.137,10 | 4.048,84 | 4.137,10 | 2.488,18 | ||
| 2.320,28 | 18.02.2026 17:50:01 | +1,72 % +39,14 | +18,06 % | 2.279,44 | 2.320,53 | 2.272,89 | 2.320,53 | 1.275,89 | ||
| 3.212,87 | 18.02.2026 17:50:01 | +1,72 % +54,20 | +18,06 % | 3.156,32 | 3.213,21 | 3.147,25 | 3.213,21 | 1.737,99 | ||
| 2.946,67 | 18.02.2026 17:50:01 | +1,72 % +49,71 | +18,06 % | 2.894,80 | 2.946,98 | 2.886,48 | 2.946,98 | 1.601,20 | ||
| 5.663,29 | 18.02.2026 17:50:01 | +1,56 % +86,95 | +6,62 % | 5.591,33 | 5.676,35 | 5.583,63 | 5.765,98 | 3.308,61 | ||
| 4.893,88 | 18.02.2026 17:50:01 | +1,56 % +75,13 | +6,62 % | 4.831,70 | 4.905,17 | 4.825,05 | 4.982,62 | 2.891,78 | ||
| 656,43 | 18.02.2026 17:50:00 | -0,20 % -1,32 | +10,57 % | 657,54 | 661,33 | 656,02 | 664,92 | 501,95 | ||
| 2.257,62 | 18.02.2026 17:50:00 | +1,87 % +41,35 | +8,54 % | 2.217,16 | 2.258,60 | 2.216,21 | 2.287,06 | 1.398,14 | ||
| 4.838,24 | 18.02.2026 17:50:00 | +0,27 % +13,03 | +2,41 % | 4.838,24 | 4.838,24 | 4.838,24 | 4.838,24 | 4.141,01 | ||
| 1.208,45 | 18.02.2026 17:50:00 | +1,56 % +18,58 | +8,17 % | 1.190,41 | 1.208,63 | 1.189,80 | 1.227,79 | 757,83 | ||
| 2.143,65 | 18.02.2026 17:50:00 | +1,56 % +32,96 | +8,17 % | 2.111,64 | 2.143,98 | 2.110,56 | 2.177,96 | 1.278,51 | ||
| 2.011,89 | 18.02.2026 17:50:00 | +1,65 % +32,69 | +8,75 % | 1.985,79 | 2.012,58 | 1.983,04 | 2.062,42 | 1.118,55 | ||
| 1.945,51 | 18.02.2026 17:50:00 | +1,56 % +29,91 | +8,17 % | 1.916,47 | 1.945,81 | 1.915,49 | 1.976,65 | 1.168,80 | ||
| 1.826,03 | 18.02.2026 17:50:00 | +1,65 % +29,66 | +8,75 % | 1.802,35 | 1.826,66 | 1.799,85 | 1.871,90 | 1.022,62 | ||
| 1.134,23 | 18.02.2026 17:50:00 | +1,65 % +18,42 | +8,75 % | 1.119,52 | 1.134,62 | 1.117,97 | 1.162,72 | 663,05 | ||
| 9.897,51 | 18.02.2026 17:45:00 | +2,38 % +229,79 | +16,72 % | 9.678,34 | 9.900,40 | 9.674,32 | 10.364,92 | 5.885,57 | ||
| 11.700,84 | 18.02.2026 17:45:00 | +2,47 % +281,82 | +17,35 % | 11.454,31 | 11.705,57 | 11.449,55 | 12.241,62 | 6.483,34 | ||
| 24.252,57 | 18.02.2026 17:45:00 | +2,24 % +531,73 | +14,33 % | 23.753,70 | 24.252,57 | 23.710,99 | 25.511,61 | 15.554,91 | ||
| 3.543,41 | 18.02.2026 17:45:00 | +1,88 % +65,47 | -0,17 % | 3.479,08 | 3.543,48 | 3.479,08 | 3.675,37 | 2.275,91 | ||
| 4.189,01 | 18.02.2026 17:45:00 | +1,97 % +81,05 | +0,37 % | 4.117,73 | 4.190,00 | 4.117,73 | 4.402,10 | 2.510,02 | ||
| 3.155,76 | 18.02.2026 17:45:00 | +1,69 % +52,56 | -0,17 % | 3.103,20 | 3.156,75 | 3.103,20 | 3.286,37 | 2.110,89 | ||
| 1.707,66 | 18.02.2026 17:45:00 | +1,64 % +27,61 | +5,62 % | 1.679,08 | 1.708,57 | 1.679,08 | 1.780,05 | 1.116,91 | ||
| 2.018,79 | 18.02.2026 17:45:00 | +1,73 % +34,39 | +6,19 % | 1.987,13 | 2.019,70 | 1.987,13 | 2.129,40 | 1.230,85 | ||
| 2.639,65 | 18.02.2026 17:45:00 | +1,49 % +38,67 | +5,55 % | 2.602,75 | 2.639,90 | 2.602,75 | 2.745,96 | 1.756,58 | ||
| 3.287,32 | 18.02.2026 17:45:00 | +2,07 % +66,69 | +6,68 % | 3.222,50 | 3.287,93 | 3.220,78 | 3.399,53 | 1.982,25 | ||
| 3.886,72 | 18.02.2026 17:45:00 | +2,16 % +82,21 | +7,26 % | 3.817,20 | 3.888,12 | 3.812,25 | 4.051,93 | 2.185,43 |
