Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946,86 | 15.12.2025 17:53:00 | -0,46 % -4,35 | +22,23 % | 946,86 | 946,86 | 946,86 | 963,41 | 688,52 | ||
| 843,77 | 15.12.2025 17:53:00 | -0,25 % -2,14 | +38,51 % | 843,77 | 843,77 | 843,77 | 849,72 | 580,38 | ||
| 1.813,85 | 15.12.2025 17:50:06 | +0,97 % +17,36 | +30,03 % | 1.796,29 | 1.814,43 | 1.796,29 | 1.814,43 | 1.337,35 | ||
| 1.973,12 | 15.12.2025 17:50:06 | +1,28 % +24,94 | +38,39 % | 1.973,12 | 1.973,12 | 1.973,12 | 1.973,12 | 1.398,27 | ||
| 5.171,05 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,33 % +67,89 | +41,17 % | 5.103,87 | 5.172,88 | 5.103,21 | 5.184,82 | 3.481,22 | ||
| 2.569,08 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,27 % +32,10 | +40,69 % | 2.537,30 | 2.570,47 | 2.537,00 | 2.574,56 | 1.745,07 | ||
| 2.678,72 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,18 % +31,24 | +38,88 % | 2.647,48 | 2.681,56 | 2.647,48 | 2.707,82 | 1.816,31 | ||
| 326,78 | 15.12.2025 17:50:02 | +0,10 % +0,33 | +8,82 % | 326,45 | 329,86 | 325,79 | 368,25 | 299,24 | ||
| 1.026,40 | 15.12.2025 17:50:02 | -1,30 % -13,50 | -31,71 % | 1.036,69 | 1.037,89 | 1.026,03 | 1.560,82 | 1.023,70 | ||
| 12.611,71 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,33 % +165,56 | +47,73 % | 12.447,88 | 12.616,19 | 12.446,27 | 12.645,31 | 8.169,08 | ||
| 8.180,45 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,26 % +101,90 | +35,42 % | 8.080,07 | 8.181,37 | 8.078,16 | 8.181,37 | 5.820,06 | ||
| 10.280,54 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,33 % +134,96 | +46,06 % | 10.146,99 | 10.284,19 | 10.145,67 | 10.307,92 | 6.722,48 | ||
| 2.086,84 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,20 % +24,76 | +41,90 % | 2.062,08 | 2.091,31 | 2.062,08 | 2.098,94 | 1.422,44 | ||
| 4.116,02 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,20 % +48,83 | +49,44 % | 4.067,19 | 4.124,84 | 4.067,19 | 4.139,91 | 2.669,47 | ||
| 3.512,22 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,20 % +41,68 | +47,53 % | 3.470,54 | 3.519,74 | 3.470,54 | 3.532,60 | 2.307,24 | ||
| 2.191,83 | 15.12.2025 17:50:02 | +0,91 % +19,68 | +49,05 % | 2.175,14 | 2.200,43 | 2.172,24 | 2.200,43 | 1.412,74 | ||
| 2.925,63 | 15.12.2025 17:50:02 | +0,96 % +27,75 | +4,58 % | 2.903,45 | 2.925,63 | 2.885,75 | 3.252,06 | 2.173,90 | ||
| 3.086,73 | 15.12.2025 17:50:02 | +2,22 % +67,01 | +74,91 % | 3.019,72 | 3.086,73 | 3.015,32 | 3.088,36 | 1.710,02 | ||
| 2.007,46 | 15.12.2025 17:50:02 | +0,30 % +5,97 | +14,28 % | 2.001,88 | 2.023,34 | 1.990,76 | 2.058,17 | 1.637,00 | ||
| 5.176,05 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,33 % +67,89 | +41,31 % | 5.108,87 | 5.177,88 | 5.108,21 | 5.189,82 | 3.501,92 | ||
| 2.087,86 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,20 % +24,76 | +41,96 % | 2.063,10 | 2.092,33 | 2.063,10 | 2.099,97 | 1.428,00 | ||
| 3.701,28 | 15.12.2025 17:50:02 | +0,78 % +28,82 | +37,39 % | 3.675,78 | 3.704,53 | 3.666,34 | 3.721,98 | 2.483,11 | ||
| 2.320,85 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,18 % +27,05 | +38,69 % | 2.294,20 | 2.322,96 | 2.292,83 | 2.322,96 | 1.613,93 | ||
| 4.234,51 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,18 % +49,35 | +44,41 % | 4.185,89 | 4.238,37 | 4.183,39 | 4.238,37 | 2.832,48 | ||
| 3.664,02 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,18 % +42,71 | +42,90 % | 3.621,94 | 3.667,35 | 3.619,78 | 3.667,35 | 2.476,82 | ||
| 1.893,37 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,60 % +29,89 | +41,35 % | 1.865,40 | 1.893,55 | 1.864,76 | 1.965,72 | 1.268,56 | ||
| 2.621,74 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,60 % +41,39 | +45,31 % | 2.583,00 | 2.621,99 | 2.582,12 | 2.720,52 | 1.708,64 | ||
| 2.404,51 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,60 % +37,96 | +44,21 % | 2.368,98 | 2.404,74 | 2.368,17 | 2.495,46 | 1.579,06 | ||
| 5.111,98 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,18 % +59,62 | +46,28 % | 5.052,36 | 5.117,40 | 5.052,36 | 5.167,51 | 3.308,61 | ||
| 4.417,47 | 15.12.2025 17:50:02 | +1,18 % +51,52 | +44,42 % | 4.365,95 | 4.422,16 | 4.365,95 | 4.465,46 | 2.891,78 | ||
| 586,87 | 15.12.2025 17:50:00 | -0,38 % -2,24 | +17,99 % | 589,70 | 591,51 | 585,71 | 623,25 | 490,52 | ||
| 2.038,22 | 15.12.2025 17:50:00 | +1,23 % +24,75 | +46,46 % | 2.014,73 | 2.039,86 | 2.012,25 | 2.039,86 | 1.373,93 | ||
| 4.569,27 | 15.12.2025 17:50:00 | -0,05 % -2,28 | +12,40 % | 4.569,27 | 4.569,27 | 4.569,27 | 4.756,61 | 4.040,02 | ||
| 1.094,18 | 15.12.2025 17:50:00 | +1,08 % +11,74 | +46,92 % | 1.083,46 | 1.096,14 | 1.081,37 | 1.096,14 | 741,41 | ||
| 1.939,71 | 15.12.2025 17:50:00 | +1,09 % +20,83 | +54,38 % | 1.920,69 | 1.943,17 | 1.917,00 | 1.943,17 | 1.250,81 | ||
| 1.811,33 | 15.12.2025 17:50:00 | +1,29 % +23,10 | +74,93 % | 1.788,61 | 1.813,88 | 1.784,92 | 1.813,88 | 1.029,82 | ||
| 1.760,59 | 15.12.2025 17:50:00 | +1,09 % +18,90 | +53,28 % | 1.743,33 | 1.763,74 | 1.739,98 | 1.763,74 | 1.143,48 | ||
| 1.644,16 | 15.12.2025 17:50:00 | +1,29 % +20,97 | +73,68 % | 1.623,54 | 1.646,48 | 1.620,19 | 1.646,48 | 941,50 | ||
| 1.021,82 | 15.12.2025 17:50:00 | +1,29 % +13,03 | +66,48 % | 1.009,01 | 1.023,26 | 1.006,93 | 1.023,26 | 610,46 | ||
| 8.382,23 | 15.12.2025 17:45:00 | -0,13 % -11,10 | +39,32 % | 8.388,11 | 8.436,92 | 8.367,98 | 8.676,31 | 5.885,57 | ||
| 9.859,60 | 15.12.2025 17:45:00 | +0,07 % +7,09 | +57,87 % | 9.837,95 | 9.917,55 | 9.815,01 | 10.080,34 | 6.127,98 | ||
| 20.928,39 | 15.12.2025 17:45:00 | -0,29 % -60,39 | +30,35 % | 20.993,74 | 21.076,29 | 20.928,39 | 21.441,42 | 15.554,91 | ||
| 3.408,85 | 15.12.2025 17:45:00 | +0,38 % +12,82 | +51,92 % | 3.396,59 | 3.413,36 | 3.389,12 | 3.428,61 | 2.226,52 | ||
| 4.009,67 | 15.12.2025 17:45:00 | +0,58 % +23,24 | +72,15 % | 3.983,66 | 4.016,38 | 3.974,91 | 4.025,06 | 2.300,97 | ||
| 3.047,20 | 15.12.2025 17:45:00 | +0,50 % +15,02 | +46,82 % | 3.032,18 | 3.049,85 | 3.025,51 | 3.052,02 | 2.057,96 | ||
| 1.588,29 | 15.12.2025 17:45:00 | +2,12 % +32,96 | +49,14 % | 1.558,24 | 1.592,13 | 1.553,91 | 1.592,13 | 1.062,15 | ||
| 1.868,24 | 15.12.2025 17:45:00 | +2,33 % +42,51 | +68,99 % | 1.827,64 | 1.871,92 | 1.822,56 | 1.871,92 | 1.103,21 | ||
| 2.459,22 | 15.12.2025 17:45:00 | +1,90 % +45,88 | +47,18 % | 2.414,10 | 2.466,50 | 2.406,64 | 2.466,50 | 1.662,94 | ||
| 3.002,86 | 15.12.2025 17:45:00 | +1,15 % +34,17 | +51,58 % | 2.971,85 | 3.008,89 | 2.963,02 | 3.008,89 | 1.967,34 | ||
| 3.532,55 | 15.12.2025 17:45:00 | +1,36 % +47,32 | +71,77 % | 3.486,39 | 3.538,19 | 3.475,64 | 3.538,19 | 2.042,90 |
