Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,474 | -1,39 % -0,007 | 18.02.2026 15:30:28 | 0,477 | 0,477 | 0,473 | - | - | C | - | 0,470 57.122 | 0,471 57.122 | ||
| 0,498 | -1,13 % -0,006 | 18.02.2026 15:30:28 | 0,497 | 0,498 | 0,494 | - | - | C | - | 0,493 56.981 | 0,494 56.981 | ||
| 0,727 | -0,29 % -0,002 | 18.02.2026 15:30:28 | 0,720 | 0,727 | 0,717 | - | - | C | - | 0,721 41.772 | 0,723 41.772 | ||
| 2,560 | +2,67 % +0,067 | 18.02.2026 15:30:28 | 2,504 | 2,560 | 2,504 | 26.060 | 65.372 | C | - | 2,566 13.030 | 2,572 13.030 | ||
| 4,403 | -0,02 % -0,001 | 18.02.2026 15:30:28 | 4,406 | 4,418 | 4,403 | - | - | C | - | 4,418 7.042 | 4,427 7.042 | ||
| 6,437 | +2,55 % +0,160 | 18.02.2026 15:30:28 | 6,403 | 6,437 | 6,403 | 21.532 | 138.020 | C | - | 6,502 5.383 | 6,504 26.877 | ||
| 6,654 | +0,32 % +0,021 | 18.02.2026 15:30:28 | 6,649 | 6,654 | 6,632 | - | - | C | - | 6,652 4.379 | 6,662 4.379 | ||
| 6,797 | +0,67 % +0,045 | 18.02.2026 15:30:28 | 6,800 | 6,807 | 6,797 | - | - | C | - | 6,812 4.920 | 6,815 4.920 | ||
| 6,954 | +0,67 % +0,046 | 18.02.2026 15:30:28 | 6,951 | 6,968 | 6,951 | - | - | C | - | 6,938 4.756 | 6,965 12.211 | ||
| 7,062 | -0,63 % -0,045 | 18.02.2026 15:30:28 | 7,070 | 7,070 | 7,048 | - | - | C | - | 7,030 4.050 | 7,034 4.050 | ||
| 7,225 | +0,58 % +0,042 | 18.02.2026 15:30:28 | 7,239 | 7,244 | 7,225 | - | - | C | - | 7,248 4.279 | 7,257 4.279 | ||
| 7,404 | +0,86 % +0,063 | 18.02.2026 15:30:28 | 7,400 | 7,406 | 7,400 | - | - | C | - | 7,417 4.315 | 7,426 33.041 | ||
| 7,489 | +0,82 % +0,061 | 18.02.2026 15:30:28 | 7,475 | 7,489 | 7,475 | 8.044 | 60.225 | C | - | 7,499 4.022 | 7,509 4.022 | ||
| 7,692 | +0,79 % +0,060 | 18.02.2026 15:30:28 | 7,721 | 7,731 | 7,692 | - | - | C | - | 7,707 4.004 | 7,715 4.004 | ||
| 8,903 | +0,84 % +0,074 | 18.02.2026 15:30:28 | 8,888 | 8,903 | 8,888 | - | - | C | - | 8,923 3.368 | 8,925 9.554 | ||
| 9,217 | -0,54 % -0,050 | 18.02.2026 15:30:28 | 9,194 | 9,217 | 9,187 | - | - | C | - | 9,177 3.173 | 9,181 3.173 | ||
| 9,433 | +0,01 % 0,001 | 18.02.2026 15:30:28 | 9,442 | 9,442 | 9,433 | - | - | C | - | 9,434 3.209 | 9,437 3.209 | ||
| 9,471 | -0,93 % -0,089 | 18.02.2026 15:30:28 | 9,459 | 9,471 | 9,442 | - | - | C | - | 8,987 18.528 | 9,963 882 | ||
| 9,523 | -0,05 % -0,005 | 18.02.2026 15:30:28 | 9,519 | 9,536 | 9,519 | - | - | C | - | 9,543 3.318 | 9,562 3.318 | ||
| 9,533 | +0,03 % +0,003 | 18.02.2026 15:30:28 | 9,540 | 9,540 | 9,533 | - | - | C | - | 9,526 3.180 | 9,538 3.180 | ||
| 9,608 | -0,02 % -0,002 | 18.02.2026 15:30:28 | 9,618 | 9,618 | 9,608 | - | - | C | - | 9,607 3.160 | 9,612 3.160 | ||
| 9,811 | -0,01 % -0,001 | 18.02.2026 15:30:28 | 9,822 | 9,822 | 9,811 | - | - | C | - | 9,809 3.074 | 9,816 3.074 | ||
| 9,818 | -0,08 % -0,008 | 18.02.2026 15:30:28 | 9,827 | 9,827 | 9,818 | - | - | C | - | 9,781 3.094 | 9,849 3.094 | ||
| 9,895 | +0,02 % +0,002 | 18.02.2026 15:30:28 | 9,905 | 9,905 | 9,894 | - | - | C | - | 9,892 3.059 | 9,897 3.059 | ||
| 10,278 | -0,10 % -0,010 | 18.02.2026 15:30:28 | 10,270 | 10,278 | 10,266 | - | - | C | - | 9,672 17.215 | 10,906 17.215 | ||
| 10,714 | -0,02 % -0,002 | 18.02.2026 15:30:28 | 10,742 | 10,742 | 10,714 | - | - | C | - | - - | - - | ||
| 10,982 | +0,57 % +0,062 | 18.02.2026 15:30:28 | 10,956 | 10,988 | 10,956 | - | - | C | - | 10,974 772 | 10,992 2.587 | ||
| 11,206 | +0,76 % +0,084 | 18.02.2026 15:30:28 | 11,140 | 11,212 | 11,140 | - | - | C | - | 11,224 2.729 | 11,226 2.729 | ||
| 11,862 | +0,88 % +0,104 | 18.02.2026 15:30:28 | 11,768 | 11,862 | 11,768 | - | - | C | - | 11,876 2.719 | 11,890 2.719 | ||
| 11,934 | +1,53 % +0,180 | 18.02.2026 15:30:28 | 11,826 | 11,934 | 11,826 | - | - | C | - | 11,950 2.722 | 11,956 2.722 | ||
| 13,738 | +0,39 % +0,054 | 18.02.2026 15:30:28 | 13,694 | 13,738 | 13,694 | - | - | C | - | 13,744 17.733 | 13,750 2.322 | ||
| 14,488 | +0,51 % +0,074 | 18.02.2026 15:30:28 | 14,462 | 14,518 | 14,462 | - | - | C | - | 14,512 2.310 | 14,534 5.852 | ||
| 14,770 | -0,39 % -0,058 | 18.02.2026 15:30:28 | 14,864 | 14,866 | 14,770 | - | - | C | - | 14,768 2.187 | 14,792 2.187 | ||
| 15,086 | +0,55 % +0,082 | 18.02.2026 15:30:28 | 15,068 | 15,124 | 15,068 | 17.728 | 267.835 | C | - | 15,118 7.838 | 15,132 2.216 | ||
| 15,648 | +0,97 % +0,150 | 18.02.2026 15:30:28 | 15,586 | 15,698 | 15,586 | - | - | C | - | 15,700 2.079 | 15,786 2.079 | ||
| 15,890 | +0,11 % +0,018 | 18.02.2026 15:30:28 | 15,894 | 15,894 | 15,890 | - | - | C | - | 15,890 1.872 | 15,892 1.872 | ||
| 16,180 | +0,50 % +0,080 | 18.02.2026 15:30:28 | 16,106 | 16,186 | 16,106 | - | - | C | - | 16,198 1.978 | 16,232 5.239 | ||
| 16,466 | +0,57 % +0,094 | 18.02.2026 15:30:28 | 16,508 | 16,516 | 16,466 | - | - | C | - | 16,488 1.868 | 16,504 1.868 | ||
| 16,748 | +0,62 % +0,104 | 18.02.2026 15:30:28 | 16,726 | 16,772 | 16,726 | - | - | C | - | 16,778 2.002 | 16,790 2.002 | ||
| 17,134 | +0,58 % +0,098 | 18.02.2026 15:30:28 | 17,142 | 17,142 | 17,132 | - | - | C | - | 17,162 1.806 | 17,168 1.806 | ||
| 17,164 | -0,01 % -0,002 | 18.02.2026 15:30:28 | 17,178 | 17,178 | 17,164 | - | - | C | - | 17,164 1.771 | 17,168 1.771 | ||
| 17,210 | +0,93 % +0,158 | 18.02.2026 15:30:28 | 17,158 | 17,210 | 17,158 | - | - | C | - | 17,230 1.756 | 17,246 1.756 | ||
| 17,300 | -0,06 % -0,010 | 18.02.2026 15:30:28 | 17,302 | 17,304 | 17,300 | - | - | C | - | 16,376 487 | 18,260 487 | ||
| 17,772 | +1,72 % +0,300 | 18.02.2026 15:30:28 | 17,502 | 17,772 | 17,502 | - | - | C | - | 17,842 1.808 | 17,868 1.808 | ||
| 18,214 | +0,86 % +0,156 | 18.02.2026 15:30:28 | 18,142 | 18,222 | 18,142 | - | - | C | - | 18,260 1.753 | 18,264 1.753 | ||
| 18,280 | 0,00 % 0,000 | 18.02.2026 15:30:28 | 18,284 | 18,284 | 18,280 | - | - | C | - | 18,280 1.662 | 18,284 1.662 | ||
| 18,478 | +0,94 % +0,172 | 18.02.2026 15:52:47 | 18,402 | 18,478 | 18,402 | 3.400 | 62.825 | C | - | 18,088 4.608 | 18,824 4.608 | ||
| 18,812 | +1,01 % +0,188 | 18.02.2026 15:30:28 | 18,656 | 18,812 | 18,656 | - | - | C | - | 18,762 6.092 | 18,782 4.529 | ||
| 18,990 | -0,02 % -0,004 | 18.02.2026 15:30:28 | 19,012 | 19,012 | 18,990 | - | - | C | - | 18,996 1.597 | 18,998 1.597 | ||
| 19,070 | +0,10 % +0,020 | 18.02.2026 15:30:28 | 19,044 | 19,126 | 19,044 | - | - | C | - | 19,152 1.761 | 19,156 6.189 |
