Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,491 | +1,28 % +0,006 | 28.01.2026 15:30:30 | 0,487 | 0,491 | 0,485 | - | - | C | WBDM | 0,492 57.122 | 0,493 57.122 | ||
| 0,512 | +1,13 % +0,006 | 28.01.2026 15:30:30 | 0,509 | 0,512 | 0,509 | - | - | C | WBDM | 0,511 56.981 | 0,511 56.981 | ||
| 0,699 | +1,09 % +0,008 | 28.01.2026 15:30:30 | 0,691 | 0,699 | 0,691 | - | - | C | WBDM | 0,699 41.772 | 0,701 41.772 | ||
| 2,584 | +0,94 % +0,024 | 28.01.2026 15:30:30 | 2,588 | 2,588 | 2,578 | - | - | C | WBDM | 2,584 13.030 | 2,588 13.030 | ||
| 4,428 | -0,32 % -0,014 | 28.01.2026 15:30:30 | 4,434 | 4,434 | 4,417 | - | - | C | WBDM | 4,422 7.042 | 4,428 7.042 | ||
| 6,344 | -0,98 % -0,063 | 28.01.2026 15:30:30 | 6,416 | 6,416 | 6,344 | 32.298 | 206.212 | C | WBDM | 6,295 5.383 | 6,298 5.383 | ||
| 6,601 | -0,35 % -0,023 | 28.01.2026 15:30:30 | 6,667 | 6,672 | 6,601 | - | - | C | WBDM | 6,585 4.756 | 6,608 18.806 | ||
| 6,682 | +0,95 % +0,063 | 28.01.2026 15:30:30 | 6,685 | 6,693 | 6,682 | - | - | C | WBDM | 6,675 4.920 | 6,679 4.920 | ||
| 6,710 | -0,81 % -0,055 | 28.01.2026 15:30:30 | 6,727 | 6,727 | 6,710 | - | - | C | WBDM | 6,607 4.379 | 6,650 4.379 | ||
| 7,118 | -0,64 % -0,046 | 28.01.2026 15:30:30 | 7,140 | 7,145 | 7,118 | - | - | C | WBDM | 7,117 4.279 | 7,118 4.279 | ||
| 7,176 | +0,70 % +0,050 | 28.01.2026 15:30:30 | 7,147 | 7,176 | 7,147 | - | - | C | WBDM | 7,186 4.050 | 7,191 4.050 | ||
| 7,196 | -0,61 % -0,044 | 28.01.2026 13:00:20 | 7,240 | 7,240 | 7,196 | - | - | C | WBDM | 7,032 17.206 | 7,322 17.206 | ||
| 7,522 | -0,36 % -0,027 | 28.01.2026 15:30:30 | 7,533 | 7,534 | 7,522 | - | - | C | WBDM | 7,533 20.506 | 7,538 16.502 | ||
| 7,800 | +1,33 % +0,102 | 28.01.2026 15:30:30 | 7,809 | 7,816 | 7,800 | - | - | C | WBDM | 7,780 4.022 | 7,785 4.022 | ||
| 9,331 | +0,54 % +0,050 | 28.01.2026 15:30:30 | 9,312 | 9,331 | 9,305 | - | - | C | WBDM | 9,323 3.173 | 9,326 3.173 | ||
| 9,326 | +1,39 % +0,128 | 28.01.2026 15:30:30 | 9,354 | 9,364 | 9,326 | - | - | C | WBDM | 9,302 3.368 | 9,316 3.368 | ||
| 9,404 | +0,04 % +0,004 | 28.01.2026 15:30:30 | 9,408 | 9,408 | 9,404 | - | - | C | WBDM | 9,403 3.209 | 9,406 3.209 | ||
| 9,410 | -0,01 % -0,001 | 28.01.2026 15:30:30 | 9,410 | 9,420 | 9,410 | - | - | C | WBDM | 9,417 3.318 | 9,429 13.237 | ||
| 9,497 | +0,11 % +0,010 | 28.01.2026 13:00:20 | 9,497 | 9,497 | 9,497 | - | - | C | WBDM | - - | - - | ||
| 9,541 | +0,09 % +0,009 | 28.01.2026 15:30:30 | 9,539 | 9,541 | 9,539 | - | - | C | WBDM | - - | - - | ||
| 9,596 | +0,59 % +0,056 | 28.01.2026 15:30:30 | 9,571 | 9,596 | 9,569 | - | - | C | WBDM | 9,583 3.087 | 9,592 3.087 | ||
| 9,685 | -0,19 % -0,018 | 28.01.2026 15:30:30 | 9,688 | 9,688 | 9,685 | - | - | C | WBDM | 9,684 3.094 | 9,706 3.094 | ||
| 9,808 | +0,11 % +0,011 | 28.01.2026 15:30:30 | 9,807 | 9,808 | 9,800 | - | - | C | WBDM | 9,282 864 | 10,340 864 | ||
| 9,853 | +0,09 % +0,009 | 28.01.2026 15:30:30 | 9,840 | 9,853 | 9,840 | - | - | C | WBDM | 9,848 3.059 | 9,853 3.059 | ||
| 10,148 | -0,43 % -0,044 | 28.01.2026 15:30:30 | 10,134 | 10,148 | 10,128 | - | - | C | WBDM | 9,582 819 | 10,770 819 | ||
| 10,420 | -8,85 % -1,012 | 28.01.2026 15:30:30 | 10,342 | 10,420 | 10,342 | - | - | C | WBDM | 10,442 2.587 | 10,446 2.587 | ||
| 10,678 | +0,11 % +0,012 | 28.01.2026 15:30:30 | 10,686 | 10,686 | 10,676 | - | - | C | WBDM | 10,110 16.688 | 11,262 16.688 | ||
| 11,056 | -0,13 % -0,014 | 28.01.2026 15:30:30 | 11,076 | 11,076 | 11,046 | 5.458 | 60.355 | C | WBDM | 11,052 11.253 | 11,056 2.729 | ||
| 11,414 | -0,23 % -0,026 | 28.01.2026 15:30:30 | 11,402 | 11,414 | 11,388 | - | - | C | WBDM | 11,412 2.722 | 11,418 2.722 | ||
| 11,418 | -0,26 % -0,030 | 28.01.2026 15:30:30 | 11,408 | 11,418 | 11,396 | - | - | C | WBDM | 11,416 2.719 | 11,426 2.719 | ||
| 12,908 | -1,47 % -0,192 | 28.01.2026 15:30:30 | 12,952 | 12,952 | 12,908 | - | - | C | WBDM | 12,910 2.322 | 12,920 2.322 | ||
| 14,126 | +0,71 % +0,100 | 28.01.2026 15:30:30 | 13,994 | 14,126 | 13,994 | - | - | C | WBDM | 14,124 2.187 | 14,144 2.187 | ||
| 14,050 | +1,02 % +0,142 | 28.01.2026 15:30:30 | 14,074 | 14,076 | 14,050 | - | - | C | WBDM | 14,034 11.267 | 14,042 2.310 | ||
| 14,814 | +0,83 % +0,122 | 28.01.2026 15:30:30 | 14,820 | 14,848 | 14,814 | - | - | C | WBDM | 14,804 2.216 | 14,812 2.216 | ||
| 15,698 | -0,06 % -0,010 | 28.01.2026 15:30:30 | 15,696 | 15,698 | 15,672 | - | - | C | WBDM | 15,314 7.930 | 15,946 7.930 | ||
| 15,910 | -0,31 % -0,050 | 28.01.2026 15:30:30 | 15,950 | 15,950 | 15,910 | - | - | C | WBDM | 15,932 1.868 | 15,946 7.805 | ||
| 16,090 | -0,05 % -0,008 | 28.01.2026 15:30:30 | 16,108 | 16,112 | 16,090 | 200 | 3.222 | C | WBDM | 16,070 1.872 | 16,080 1.872 | ||
| 16,464 | +2,26 % +0,364 | 28.01.2026 15:30:30 | 16,350 | 16,464 | 16,350 | - | - | C | WBDM | 16,466 2.079 | 16,600 2.079 | ||
| 16,440 | +0,88 % +0,144 | 28.01.2026 15:30:30 | 16,456 | 16,474 | 16,440 | - | - | C | WBDM | 16,436 2.002 | 16,438 2.002 | ||
| 16,786 | -0,02 % -0,004 | 28.01.2026 15:30:30 | 16,760 | 16,786 | 16,760 | - | - | C | WBDM | 16,772 1.806 | 16,784 1.806 | ||
| 17,010 | +0,11 % +0,018 | 28.01.2026 15:30:30 | 16,988 | 17,010 | 16,988 | - | - | C | WBDM | 16,084 493 | 17,946 493 | ||
| 17,046 | +0,12 % +0,020 | 28.01.2026 15:30:30 | 17,062 | 17,062 | 17,038 | - | - | C | WBDM | 17,036 1.771 | 17,040 1.771 | ||
| 17,566 | -0,79 % -0,140 | 28.01.2026 15:30:30 | 17,560 | 17,566 | 17,542 | - | - | C | WBDM | 17,554 1.761 | 17,588 1.761 | ||
| 17,694 | -0,70 % -0,124 | 28.01.2026 15:30:30 | 17,814 | 17,814 | 17,694 | - | - | C | WBDM | 17,680 1.753 | 17,686 1.753 | ||
| 17,866 | +1,49 % +0,262 | 28.01.2026 15:30:30 | 17,864 | 17,892 | 17,864 | - | - | C | WBDM | 17,838 1.756 | 17,852 1.756 | ||
| 17,938 | -0,90 % -0,162 | 28.01.2026 15:30:30 | 18,026 | 18,026 | 17,938 | - | - | C | WBDM | 17,932 1.700 | 17,944 1.700 | ||
| 18,166 | +0,24 % +0,044 | 28.01.2026 15:30:30 | 18,144 | 18,166 | 18,142 | - | - | C | WBDM | 17,186 9.349 | 19,132 467 | ||
| 18,708 | +2,00 % +0,366 | 28.01.2026 15:30:30 | 18,570 | 18,708 | 18,570 | - | - | C | WBDM | 18,750 1.808 | 18,774 1.808 | ||
| 18,930 | +0,11 % +0,020 | 28.01.2026 15:30:30 | 18,940 | 18,940 | 18,924 | - | - | C | WBDM | 17,924 8.963 | 19,958 9.411 | ||
| 19,082 | -0,41 % -0,078 | 28.01.2026 11:00:22 | 19,082 | 19,082 | 19,082 | - | - | C | WBDM | - - | - - |
