Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,493 | -1,46 % -0,007 | 09.01.2026 11:00:19 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | - | - | C | WBDM | 0,492 57.122 | 0,493 57.122 | ||
| 0,496 | +0,14 % 0,001 | 09.01.2026 11:00:19 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | - | - | C | WBDM | 0,496 56.981 | 0,496 56.981 | ||
| 0,715 | -0,26 % -0,002 | 09.01.2026 11:00:19 | 0,715 | 0,715 | 0,715 | - | - | C | WBDM | 0,715 41.772 | 0,716 41.772 | ||
| 2,394 | +0,08 % +0,002 | 09.01.2026 11:00:19 | 2,394 | 2,394 | 2,394 | - | - | C | WBDM | 2,393 13.030 | 2,398 13.030 | ||
| 4,492 | +0,41 % +0,019 | 09.01.2026 11:00:19 | 4,492 | 4,492 | 4,492 | - | - | C | WBDM | 4,489 7.042 | 4,497 7.042 | ||
| 6,415 | +0,25 % +0,016 | 09.01.2026 11:00:19 | 6,415 | 6,415 | 6,415 | - | - | C | WBDM | 6,415 4.920 | 6,418 4.920 | ||
| 6,480 | +0,65 % +0,042 | 09.01.2026 11:00:19 | 6,458 | 6,480 | 6,458 | - | - | C | WBDM | 6,464 4.756 | 6,489 4.756 | ||
| 6,449 | -0,15 % -0,010 | 09.01.2026 11:00:19 | 6,495 | 6,495 | 6,449 | - | - | C | WBDM | 6,454 5.383 | 6,462 5.383 | ||
| 7,127 | +1,68 % +0,118 | 09.01.2026 11:00:19 | 7,127 | 7,127 | 7,127 | - | - | C | WBDM | 7,107 4.379 | 7,144 4.379 | ||
| 7,152 | +0,48 % +0,034 | 09.01.2026 11:00:19 | 7,142 | 7,152 | 7,142 | - | - | C | WBDM | 7,149 4.315 | 7,153 4.315 | ||
| 7,182 | -0,75 % -0,054 | 09.01.2026 11:00:19 | 7,182 | 7,182 | 7,182 | - | - | C | WBDM | 7,178 4.050 | 7,183 4.050 | ||
| 7,230 | -0,01 % -0,001 | 09.01.2026 11:00:19 | 7,233 | 7,233 | 7,230 | - | - | C | WBDM | 7,229 4.279 | 7,233 4.279 | ||
| 7,620 | +0,01 % 0,001 | 09.01.2026 11:00:19 | 7,621 | 7,621 | 7,620 | - | - | C | WBDM | 7,619 4.004 | 7,624 4.004 | ||
| 7,755 | -0,10 % -0,008 | 09.01.2026 11:00:19 | 7,755 | 7,755 | 7,755 | - | - | C | WBDM | 7,742 4.022 | 7,756 4.022 | ||
| 9,152 | -0,10 % -0,009 | 09.01.2026 11:00:19 | 9,133 | 9,152 | 9,133 | - | - | C | WBDM | 9,144 3.318 | 9,159 4.681 | ||
| 9,185 | +0,03 % +0,003 | 09.01.2026 11:00:19 | 9,183 | 9,185 | 9,183 | - | - | C | WBDM | 9,182 3.173 | 9,184 3.173 | ||
| 9,233 | -0,30 % -0,028 | 09.01.2026 11:00:19 | 9,197 | 9,233 | 9,197 | - | - | C | WBDM | 9,195 3.368 | 9,248 3.368 | ||
| 9,368 | +0,07 % +0,007 | 09.01.2026 11:00:19 | 9,368 | 9,368 | 9,368 | - | - | C | WBDM | 9,366 3.209 | 9,370 3.209 | ||
| 9,437 | -0,03 % -0,003 | 09.01.2026 11:00:19 | 9,436 | 9,437 | 9,436 | - | - | C | WBDM | 9,425 3.087 | 9,456 3.087 | ||
| 9,462 | +0,17 % +0,016 | 09.01.2026 11:00:19 | 9,462 | 9,462 | 9,462 | - | - | C | WBDM | 9,455 3.180 | 9,459 3.180 | ||
| 9,504 | +0,06 % +0,006 | 09.01.2026 11:00:19 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | - | - | C | WBDM | 9,500 3.160 | 9,504 3.160 | ||
| 9,645 | +0,27 % +0,026 | 09.01.2026 11:00:19 | 9,645 | 9,645 | 9,645 | - | - | C | WBDM | 9,619 3.094 | 9,653 3.094 | ||
| 9,777 | +0,06 % +0,006 | 09.01.2026 11:00:19 | 9,783 | 9,783 | 9,777 | - | - | C | WBDM | 9,773 3.074 | 9,778 3.074 | ||
| 9,824 | +0,01 % 0,001 | 09.01.2026 11:00:19 | 9,831 | 9,831 | 9,824 | - | - | C | WBDM | 9,821 3.059 | 9,824 3.059 | ||
| 10,354 | +0,15 % +0,016 | 09.01.2026 11:00:19 | 10,354 | 10,354 | 10,354 | - | - | C | WBDM | 10,340 2.923 | 10,368 2.923 | ||
| 10,638 | +0,13 % +0,014 | 09.01.2026 11:00:19 | 10,638 | 10,638 | 10,638 | - | - | C | WBDM | 10,632 2.829 | 10,636 2.829 | ||
| 11,300 | +0,28 % +0,032 | 09.01.2026 11:00:19 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | - | - | C | WBDM | 11,290 2.722 | 11,298 2.722 | ||
| 11,326 | +0,30 % +0,034 | 09.01.2026 11:00:19 | 11,326 | 11,326 | 11,326 | - | - | C | WBDM | 11,308 2.719 | 11,330 2.719 | ||
| 11,418 | +0,53 % +0,060 | 09.01.2026 11:00:19 | 11,396 | 11,418 | 11,396 | - | - | C | WBDM | 11,410 2.729 | 11,422 2.729 | ||
| 11,732 | -0,56 % -0,066 | 09.01.2026 11:00:19 | 11,732 | 11,732 | 11,732 | - | - | C | WBDM | 11,722 2.587 | 11,776 2.587 | ||
| 13,040 | +0,17 % +0,022 | 09.01.2026 11:00:19 | 13,022 | 13,040 | 13,022 | - | - | C | WBDM | 13,028 2.322 | 13,034 2.322 | ||
| 13,648 | +0,13 % +0,018 | 09.01.2026 11:00:19 | 13,612 | 13,648 | 13,612 | - | - | C | WBDM | 13,642 2.310 | 13,654 2.310 | ||
| 14,088 | -0,82 % -0,116 | 09.01.2026 11:00:19 | 14,088 | 14,088 | 14,088 | - | - | C | WBDM | 14,088 2.187 | 14,102 2.187 | ||
| 14,232 | +0,23 % +0,032 | 09.01.2026 11:00:19 | 14,232 | 14,232 | 14,232 | - | - | C | WBDM | 14,226 2.216 | 14,240 2.216 | ||
| 15,004 | +0,33 % +0,050 | 09.01.2026 11:00:19 | 15,008 | 15,008 | 15,004 | 800 | 12.006 | C | WBDM | 14,960 2.079 | 15,014 2.079 | ||
| 15,590 | +0,12 % +0,018 | 09.01.2026 09:04:17 | 15,590 | 15,590 | 15,590 | - | - | C | WBDM | 15,584 1.978 | 15,618 1.978 | ||
| 15,772 | +0,27 % +0,042 | 09.01.2026 11:00:19 | 15,772 | 15,772 | 15,772 | - | - | C | WBDM | 15,768 2.002 | 15,780 2.002 | ||
| 16,082 | +0,04 % +0,006 | 09.01.2026 11:00:19 | 16,082 | 16,082 | 16,082 | - | - | C | WBDM | 16,074 1.872 | 16,090 1.872 | ||
| 16,292 | +0,26 % +0,042 | 09.01.2026 11:00:19 | 16,280 | 16,292 | 16,280 | - | - | C | WBDM | 16,268 1.868 | 16,286 1.868 | ||
| 16,970 | +0,14 % +0,024 | 09.01.2026 11:00:19 | 16,978 | 16,978 | 16,970 | - | - | C | WBDM | 16,964 1.771 | 16,968 1.771 | ||
| 17,002 | +1,37 % +0,230 | 09.01.2026 11:00:19 | 17,002 | 17,002 | 17,002 | - | - | C | WBDM | 16,990 1.808 | 17,016 1.808 | ||
| 17,242 | +0,08 % +0,014 | 09.01.2026 11:00:19 | 17,242 | 17,242 | 17,242 | - | - | C | WBDM | 17,234 1.749 | 17,252 1.749 | ||
| 17,328 | +0,36 % +0,062 | 09.01.2026 11:00:19 | 17,328 | 17,328 | 17,328 | - | - | C | WBDM | 17,324 1.806 | 17,334 1.806 | ||
| 17,610 | +0,41 % +0,072 | 09.01.2026 11:00:19 | 17,590 | 17,610 | 17,590 | - | - | C | WBDM | 17,606 1.753 | 17,612 4.198 | ||
| 17,600 | +0,16 % +0,028 | 09.01.2026 11:00:19 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | - | - | C | WBDM | 17,600 1.761 | 17,618 1.761 | ||
| 17,700 | -0,17 % -0,030 | 09.01.2026 11:00:19 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | - | - | C | WBDM | 17,682 1.756 | 17,700 1.756 | ||
| 18,078 | +0,33 % +0,060 | 09.01.2026 11:00:19 | 18,022 | 18,078 | 18,022 | - | - | C | WBDM | 18,068 1.700 | 18,084 1.700 | ||
| 18,064 | +0,04 % +0,008 | 09.01.2026 11:00:19 | 18,064 | 18,064 | 18,064 | - | - | C | WBDM | 18,060 1.662 | 18,064 1.662 | ||
| 18,848 | +0,08 % +0,016 | 09.01.2026 11:00:19 | 18,856 | 18,856 | 18,848 | - | - | C | WBDM | 18,842 1.597 | 18,852 1.597 | ||
| 18,856 | +0,64 % +0,120 | 09.01.2026 11:00:19 | 18,856 | 18,856 | 18,856 | - | - | C | WBDM | 18,850 1.676 | 18,888 1.676 |
