Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,800 | +0,02 % +0,020 | 12.02.2026 13:00:32 | 125,800 | 125,800 | 125,800 | - | - | C | WBDM | 125,780 240 | 125,800 240 | ||
| 88,280 | +1,06 % +0,930 | 12.02.2026 13:00:32 | 88,060 | 88,280 | 88,060 | - | - | C | WBDM | 88,340 379 | 88,460 379 | ||
| 174,460 | +1,05 % +1,820 | 12.02.2026 14:15:22 | 174,100 | 174,460 | 174,100 | 384 | 66.993 | C | WBDM | 174,620 192 | 174,760 244 | ||
| 72,620 | +1,58 % +1,130 | 12.02.2026 13:00:32 | 72,450 | 72,690 | 72,450 | 1.016 | 73.619 | C | WBDM | 72,670 508 | 72,880 508 | ||
| 145,900 | +0,95 % +1,380 | 12.02.2026 13:00:32 | 146,540 | 146,540 | 145,740 | - | - | C | WBDM | 146,120 210 | 146,240 210 | ||
| 35,510 | +0,28 % +0,100 | 12.02.2026 13:00:32 | 35,530 | 35,530 | 35,505 | - | - | C | WBDM | 35,265 927 | 35,430 927 | ||
| 54,210 | +0,02 % +0,010 | 12.02.2026 13:00:32 | 54,190 | 54,210 | 54,190 | - | - | C | WBDM | 54,210 556 | 54,220 556 | ||
| 156,280 | +0,03 % +0,040 | 12.02.2026 13:00:32 | 156,280 | 156,300 | 156,280 | - | - | C | WBDM | 156,280 194 | 156,360 194 | ||
| 50,760 | +0,91 % +0,460 | 12.02.2026 13:00:32 | 50,460 | 50,760 | 50,460 | - | - | C | WBDM | 50,760 1.452 | 50,830 837 | ||
| 230,250 | +1,28 % +2,900 | 12.02.2026 13:00:32 | 230,050 | 230,250 | 230,050 | - | - | C | WBDM | 230,200 135 | 230,300 135 | ||
| 92,650 | +1,23 % +1,130 | 12.02.2026 13:00:32 | 92,290 | 92,650 | 92,290 | - | - | C | WBDM | 92,650 335 | 92,700 1.150 | ||
| 191,100 | +0,83 % +1,580 | 12.02.2026 13:00:32 | 190,660 | 191,100 | 190,660 | 326 | 62.188 | C | WBDM | 190,800 385 | 191,000 222 | ||
| 426,800 | +0,23 % +1,000 | 12.02.2026 13:00:32 | 427,500 | 427,500 | 426,800 | - | - | C | WBDM | 426,550 73 | 426,850 73 | ||
| 40,285 | +0,29 % +0,115 | 12.02.2026 13:00:32 | 40,165 | 40,285 | 40,165 | - | - | C | WBDM | 40,325 819 | 40,355 819 | ||
| 14,592 | +1,38 % +0,198 | 12.02.2026 13:00:32 | 14,560 | 14,592 | 14,560 | - | - | C | WBDM | 14,604 2.310 | 14,618 2.310 | ||
| 68,370 | +0,32 % +0,220 | 12.02.2026 13:00:32 | 68,290 | 68,370 | 68,240 | - | - | C | WBDM | 68,400 476 | 68,470 476 | ||
| 34,450 | +1,20 % +0,410 | 12.02.2026 13:00:32 | 34,390 | 34,475 | 34,390 | 940 | 32.407 | C | WBDM | 34,465 1.018 | 34,505 1.018 | ||
| 53,830 | +0,77 % +0,410 | 12.02.2026 13:00:32 | 53,650 | 53,830 | 53,650 | - | - | C | WBDM | 53,810 627 | 53,950 1.415 | ||
| 23,375 | +1,26 % +0,290 | 12.02.2026 13:00:32 | 23,275 | 23,375 | 23,275 | - | - | C | WBDM | 23,385 1.440 | 23,410 1.440 | ||
| 194,280 | -0,24 % -0,460 | 12.02.2026 13:00:32 | 194,700 | 194,700 | 194,280 | - | - | C | WBDM | 194,800 376 | 194,900 216 | ||
| 365,900 | +0,45 % +1,650 | 12.02.2026 13:00:32 | 368,300 | 368,300 | 365,900 | - | - | C | WBDM | 365,950 116 | 366,150 202 | ||
| 413,800 | +0,16 % +0,650 | 12.02.2026 13:00:32 | 415,150 | 415,150 | 413,800 | - | - | C | WBDM | 414,300 179 | 414,900 179 | ||
| 7,046 | -0,58 % -0,041 | 12.02.2026 13:00:32 | 7,047 | 7,047 | 7,046 | - | - | C | WBDM | 7,034 4.050 | 7,039 4.050 | ||
| 188,340 | +1,27 % +2,360 | 12.02.2026 13:00:32 | 187,440 | 188,340 | 187,440 | - | - | C | WBDM | 188,340 165 | 188,400 165 | ||
| 447,150 | +1,27 % +5,600 | 12.02.2026 13:00:32 | 444,900 | 447,150 | 444,900 | - | - | C | WBDM | 447,150 70 | 447,250 70 | ||
| 18,980 | +0,03 % +0,006 | 12.02.2026 13:00:32 | 18,994 | 18,994 | 18,980 | - | - | C | WBDM | 18,974 1.597 | 18,984 1.597 | ||
| 20,320 | +0,05 % +0,010 | 12.02.2026 13:00:32 | 20,320 | 20,320 | 20,315 | - | - | C | WBDM | 20,310 1.491 | 20,320 1.491 | ||
| 46,910 | +0,02 % +0,010 | 12.02.2026 13:00:32 | 46,905 | 46,910 | 46,905 | - | - | C | WBDM | 46,905 646 | 46,930 646 | ||
| 90,590 | -0,14 % -0,130 | 12.02.2026 13:00:32 | 91,190 | 91,190 | 90,560 | 754 | 68.305 | C | WBDM | 90,550 841 | 90,600 377 | ||
| 39,545 | +0,36 % +0,140 | 12.02.2026 13:00:32 | 39,740 | 39,740 | 39,545 | - | - | C | WBDM | 39,540 803 | 39,560 803 | ||
| 111,540 | -0,02 % -0,020 | 12.02.2026 13:00:32 | 111,640 | 111,640 | 111,540 | - | - | C | WBDM | 111,520 270 | 111,560 270 | ||
| 132,360 | 0,00 % 0,000 | 12.02.2026 13:00:32 | 132,360 | 132,360 | 132,360 | - | - | C | WBDM | 132,340 229 | 132,400 229 | ||
| 153,400 | -0,01 % -0,020 | 12.02.2026 13:00:32 | 153,520 | 153,520 | 153,400 | - | - | C | WBDM | 153,400 197 | 153,460 197 | ||
| 171,780 | +0,05 % +0,080 | 12.02.2026 13:00:32 | 171,800 | 171,800 | 171,780 | - | - | C | WBDM | 171,760 177 | 171,840 177 | ||
| 223,200 | +0,16 % +0,350 | 12.02.2026 13:00:32 | 223,100 | 223,200 | 223,050 | - | - | C | WBDM | 223,000 136 | 223,100 136 | ||
| 50,010 | +0,05 % +0,025 | 12.02.2026 13:00:32 | 50,030 | 50,030 | 50,000 | - | - | C | WBDM | 50,010 606 | 50,020 606 | ||
| 113,120 | +0,02 % +0,020 | 12.02.2026 13:00:32 | 113,120 | 113,140 | 113,120 | - | - | C | WBDM | 113,100 266 | 113,120 266 | ||
| 87,360 | +0,55 % +0,480 | 12.02.2026 13:00:32 | 87,780 | 87,780 | 87,310 | - | - | C | WBDM | 87,510 839 | 87,560 354 | ||
| 135,000 | +0,94 % +1,260 | 12.02.2026 13:00:32 | 134,680 | 135,280 | 134,680 | - | - | C | WBDM | 134,340 276 | 134,480 276 | ||
| 203,600 | +0,10 % +0,200 | 12.02.2026 13:00:32 | 203,550 | 203,600 | 203,550 | - | - | C | WBDM | 203,600 150 | 203,700 150 | ||
| 169,240 | 0,00 % 0,000 | 12.02.2026 13:00:32 | 169,320 | 169,320 | 169,240 | - | - | C | WBDM | 169,220 180 | 169,320 180 | ||
| 46,040 | +0,03 % +0,015 | 12.02.2026 13:00:32 | 46,045 | 46,045 | 46,040 | - | - | C | WBDM | 46,035 659 | 46,060 659 | ||
| 45,140 | +0,01 % +0,005 | 12.02.2026 13:00:32 | 45,155 | 45,155 | 45,140 | - | - | C | WBDM | 42,880 3.948 | 47,390 3.948 | ||
| 54,510 | +0,04 % +0,020 | 12.02.2026 13:00:32 | 54,610 | 54,610 | 54,500 | - | - | C | WBDM | 54,490 556 | 54,520 556 | ||
| 6,095 | +0,44 % +0,027 | 12.02.2026 13:00:32 | 6,092 | 6,111 | 6,092 | - | - | C | WBDM | 5,975 13.881 | 6,219 13.881 | ||
| 21,525 | +0,02 % +0,005 | 12.02.2026 13:00:32 | 21,525 | 21,525 | 21,525 | - | - | C | WBDM | 21,520 1.398 | 21,525 1.398 | ||
| 128,160 | 0,00 % 0,000 | 12.02.2026 13:00:32 | 128,280 | 128,280 | 128,140 | - | - | C | WBDM | 128,120 235 | 128,160 235 | ||
| 18,220 | +0,09 % +0,016 | 12.02.2026 13:00:32 | 18,218 | 18,220 | 18,218 | - | - | C | WBDM | 18,218 1.662 | 18,222 1.662 | ||
| 17,104 | +0,05 % +0,008 | 12.02.2026 13:00:32 | 17,110 | 17,110 | 17,104 | - | - | C | WBDM | 17,106 1.771 | 17,112 1.771 | ||
| 203,100 | +0,59 % +1,200 | 12.02.2026 13:00:32 | 204,000 | 204,000 | 202,850 | - | - | C | WBDM | 203,050 157 | 203,250 157 |
