Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,522 | +1,00 % +0,094 | 29.01.2026 13:00:35 | 9,528 | 9,528 | 9,522 | - | - | C | WBDM | 9,390 3.318 | 9,414 3.318 | ||
| 19,038 | -0,23 % -0,044 | 29.01.2026 13:00:35 | 19,028 | 19,038 | 19,028 | - | - | C | WBDM | - - | - - | ||
| 15,898 | -0,26 % -0,042 | 29.01.2026 13:00:35 | 15,842 | 15,898 | 15,842 | - | - | C | WBDM | 15,736 1.868 | 15,758 1.868 | ||
| 172,260 | +0,02 % +0,040 | 29.01.2026 13:00:35 | 171,920 | 172,260 | 171,840 | 696 | 119.635 | C | WBDM | 170,000 1.214 | 170,060 174 | ||
| 77,590 | +0,78 % +0,600 | 29.01.2026 13:14:20 | 77,410 | 77,590 | 77,410 | 1.616 | 125.385 | C | WBDM | 77,050 404 | 77,080 404 | ||
| 125,660 | 0,00 % 0,000 | 29.01.2026 15:30:40 | 125,660 | 125,660 | 125,660 | - | - | C | WBDM | 125,640 240 | 125,660 240 | ||
| 85,890 | +0,61 % +0,520 | 29.01.2026 15:30:40 | 85,710 | 85,890 | 85,710 | - | - | C | WBDM | 84,600 980 | 84,760 379 | ||
| 169,760 | +0,33 % +0,560 | 29.01.2026 15:30:40 | 170,120 | 170,120 | 169,700 | - | - | C | WBDM | 167,440 192 | 167,740 686 | ||
| 141,640 | +0,68 % +0,960 | 29.01.2026 15:30:40 | 141,920 | 141,920 | 141,000 | - | - | C | WBDM | 140,860 1.697 | 140,940 1.487 | ||
| 40,545 | +5,19 % +2,000 | 29.01.2026 15:30:40 | 39,750 | 40,545 | 39,750 | - | - | C | WBDM | 38,250 927 | 38,410 927 | ||
| 54,200 | +0,11 % +0,060 | 29.01.2026 15:30:40 | 54,190 | 54,200 | 54,140 | - | - | C | WBDM | 54,140 556 | 54,150 556 | ||
| 155,980 | +0,05 % +0,080 | 29.01.2026 15:30:40 | 155,940 | 156,000 | 155,940 | - | - | C | WBDM | 156,040 194 | 156,080 194 | ||
| 49,075 | -0,18 % -0,090 | 29.01.2026 15:30:40 | 48,965 | 49,125 | 48,965 | - | - | C | WBDM | 48,595 1.701 | 48,695 1.701 | ||
| 224,600 | -1,04 % -2,350 | 29.01.2026 15:30:40 | 224,150 | 225,050 | 224,150 | - | - | C | WBDM | 222,650 135 | 222,700 135 | ||
| 185,700 | +1,20 % +2,200 | 29.01.2026 15:30:40 | 183,820 | 185,700 | 183,820 | 326 | 59.925 | C | WBDM | 185,040 456 | 185,180 619 | ||
| 40,475 | +1,24 % +0,495 | 29.01.2026 15:30:40 | 40,135 | 40,475 | 40,135 | - | - | C | WBDM | 39,720 819 | 39,805 819 | ||
| 14,018 | +0,03 % +0,004 | 29.01.2026 15:30:40 | 14,006 | 14,018 | 14,006 | - | - | C | WBDM | 13,826 2.310 | 13,846 8.279 | ||
| 68,010 | +0,04 % +0,030 | 29.01.2026 15:30:40 | 68,090 | 68,090 | 67,970 | - | - | C | WBDM | 67,060 476 | 67,090 1.231 | ||
| 32,775 | -0,02 % -0,005 | 29.01.2026 15:30:40 | 32,805 | 32,805 | 32,745 | - | - | C | WBDM | 32,275 1.018 | 32,320 1.018 | ||
| 52,180 | -0,51 % -0,270 | 29.01.2026 15:30:40 | 52,230 | 52,230 | 52,120 | - | - | C | WBDM | 51,360 627 | 51,530 9.570 | ||
| 22,760 | +0,31 % +0,070 | 29.01.2026 15:30:40 | 22,720 | 22,760 | 22,720 | 5.760 | 131.069 | C | WBDM | 22,430 3.687 | 22,485 5.127 | ||
| 188,220 | +0,77 % +1,440 | 29.01.2026 15:30:40 | 187,520 | 188,220 | 187,500 | 320 | 60.000 | C | WBDM | 187,380 160 | 187,480 160 | ||
| 357,950 | +0,46 % +1,650 | 29.01.2026 15:30:40 | 359,300 | 359,300 | 357,600 | - | - | C | WBDM | 354,600 86 | 354,850 86 | ||
| 409,650 | +0,28 % +1,150 | 29.01.2026 15:30:40 | 409,150 | 409,650 | 408,150 | - | - | C | WBDM | 406,100 77 | 406,400 77 | ||
| 7,172 | -0,35 % -0,025 | 29.01.2026 15:30:40 | 7,194 | 7,194 | 7,169 | - | - | C | WBDM | 7,239 4.050 | 7,243 4.050 | ||
| 436,250 | -1,03 % -4,550 | 29.01.2026 15:30:40 | 435,350 | 437,050 | 435,350 | - | - | C | WBDM | 432,400 70 | 432,500 70 | ||
| 18,948 | +0,14 % +0,026 | 29.01.2026 15:30:40 | 18,934 | 18,948 | 18,926 | - | - | C | WBDM | 18,940 1.597 | 18,942 1.597 | ||
| 20,280 | +0,10 % +0,020 | 29.01.2026 15:30:40 | 20,270 | 20,280 | 20,260 | - | - | C | WBDM | 20,275 1.491 | 20,280 1.491 | ||
| 46,810 | +0,03 % +0,015 | 29.01.2026 15:30:40 | 46,795 | 46,815 | 46,795 | - | - | C | WBDM | 46,835 646 | 46,845 646 | ||
| 88,590 | +2,26 % +1,960 | 29.01.2026 15:30:40 | 87,560 | 88,590 | 87,560 | - | - | C | WBDM | 87,300 377 | 87,340 966 | ||
| 111,560 | +0,09 % +0,100 | 29.01.2026 15:30:40 | 111,560 | 111,560 | 111,440 | - | - | C | WBDM | 111,420 270 | 111,440 270 | ||
| 132,020 | +0,03 % +0,040 | 29.01.2026 15:30:40 | 132,000 | 132,040 | 132,000 | - | - | C | WBDM | 132,100 229 | 132,140 229 | ||
| 153,060 | +0,04 % +0,060 | 29.01.2026 15:30:40 | 153,040 | 153,060 | 153,040 | - | - | C | WBDM | 153,160 197 | 153,180 197 | ||
| 170,880 | 0,00 % 0,000 | 29.01.2026 15:30:40 | 170,900 | 171,000 | 170,880 | - | - | C | WBDM | 171,060 177 | 171,120 177 | ||
| 222,050 | -0,05 % -0,100 | 29.01.2026 15:30:40 | 222,350 | 222,350 | 222,050 | - | - | C | WBDM | 222,350 136 | 222,400 136 | ||
| 49,805 | 0,00 % 0,000 | 29.01.2026 15:30:40 | 49,850 | 49,850 | 49,805 | - | - | C | WBDM | 49,860 606 | 49,865 606 | ||
| 113,060 | +0,05 % +0,060 | 29.01.2026 15:30:40 | 113,020 | 113,060 | 113,020 | - | - | C | WBDM | 113,000 266 | 113,020 266 | ||
| 87,380 | +1,03 % +0,890 | 29.01.2026 15:30:40 | 87,260 | 87,380 | 87,010 | - | - | C | WBDM | 86,660 354 | 86,670 354 | ||
| 132,520 | +4,35 % +5,520 | 29.01.2026 15:30:40 | 130,540 | 132,520 | 130,540 | 8 | 1.047 | C | WBDM | 127,900 276 | 127,980 1.593 | ||
| 202,500 | +0,07 % +0,150 | 29.01.2026 15:30:40 | 202,350 | 202,550 | 202,350 | - | - | C | WBDM | 202,600 150 | 202,650 150 | ||
| 169,200 | +0,15 % +0,260 | 29.01.2026 15:30:40 | 169,060 | 169,200 | 169,000 | - | - | C | WBDM | 169,220 180 | 169,280 180 | ||
| 45,915 | +0,14 % +0,065 | 29.01.2026 15:30:40 | 45,855 | 45,915 | 45,855 | - | - | C | WBDM | 45,920 659 | 45,930 659 | ||
| 44,975 | +0,01 % +0,005 | 29.01.2026 15:30:40 | 44,970 | 45,000 | 44,970 | - | - | C | WBDM | 45,020 671 | 45,035 671 | ||
| 54,430 | +0,13 % +0,070 | 29.01.2026 15:30:40 | 54,400 | 54,430 | 54,390 | - | - | C | WBDM | 54,420 556 | 54,430 556 | ||
| 6,318 | -0,43 % -0,027 | 29.01.2026 15:30:40 | 6,358 | 6,358 | 6,318 | 21.532 | 136.394 | C | WBDM | 6,255 5.383 | 6,266 5.383 | ||
| 21,520 | +0,09 % +0,020 | 29.01.2026 15:30:40 | 21,510 | 21,520 | 21,505 | - | - | C | WBDM | 21,505 1.398 | 21,510 1.398 | ||
| 128,140 | +0,09 % +0,120 | 29.01.2026 15:30:40 | 128,140 | 128,140 | 128,020 | - | - | C | WBDM | 128,020 235 | 128,060 235 | ||
| 18,140 | +0,01 % +0,002 | 29.01.2026 15:30:40 | 18,140 | 18,154 | 18,140 | - | - | C | WBDM | 18,158 1.662 | 18,162 1.662 | ||
| 17,052 | +0,09 % +0,016 | 29.01.2026 15:30:40 | 17,042 | 17,052 | 17,034 | - | - | C | WBDM | 17,052 1.771 | 17,054 1.771 | ||
| 197,380 | +0,18 % +0,360 | 29.01.2026 15:30:40 | 195,700 | 197,380 | 195,700 | - | - | C | WBDM | 197,040 157 | 197,280 1.006 |
