Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,215 | -1,49 % -0,305 | 16.12.2025 15:30:19 | 20,240 | 20,290 | 20,215 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 44,565 | -0,04 % -0,020 | 16.12.2025 15:30:19 | 44,620 | 44,620 | 44,565 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 54,450 | -0,04 % -0,020 | 16.12.2025 15:30:19 | 54,420 | 54,450 | 54,420 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 572,700 | -0,75 % -4,300 | 16.12.2025 15:30:19 | 570,600 | 573,100 | 570,600 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 320,850 | -0,67 % -2,150 | 16.12.2025 15:30:19 | 321,050 | 321,450 | 320,700 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 114,640 | -0,59 % -0,680 | 16.12.2025 15:30:19 | 114,640 | 115,000 | 114,640 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 162,060 | -0,38 % -0,620 | 16.12.2025 15:30:19 | 161,720 | 162,260 | 161,720 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 330,500 | -0,42 % -1,400 | 16.12.2025 15:30:19 | 329,950 | 331,000 | 329,950 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 59,070 | -0,67 % -0,400 | 16.12.2025 15:30:19 | 59,120 | 59,300 | 59,070 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 21,920 | -1,37 % -0,305 | 16.12.2025 15:30:19 | 21,895 | 21,970 | 21,890 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 21,965 | -0,45 % -0,100 | 16.12.2025 15:30:19 | 21,935 | 22,005 | 21,935 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 29,125 | -0,61 % -0,180 | 16.12.2025 15:30:19 | 29,130 | 29,215 | 29,125 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 20,940 | -0,45 % -0,095 | 16.12.2025 15:30:19 | 20,905 | 20,950 | 20,905 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 100,780 | -0,10 % -0,100 | 16.12.2025 15:30:19 | 100,860 | 100,860 | 100,780 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 21,810 | -0,05 % -0,010 | 16.12.2025 15:30:19 | 21,885 | 21,885 | 21,810 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 69,430 | +0,01 % +0,010 | 16.12.2025 15:30:19 | 69,430 | 69,430 | 69,430 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 104,400 | -0,11 % -0,120 | 16.12.2025 15:30:19 | 104,680 | 104,680 | 104,400 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 53,350 | -1,75 % -0,950 | 16.12.2025 15:30:19 | 53,570 | 53,570 | 53,350 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 19,554 | -0,39 % -0,076 | 16.12.2025 15:30:19 | 19,554 | 19,586 | 19,554 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 391,800 | -0,89 % -3,500 | 16.12.2025 15:30:19 | 392,250 | 393,300 | 391,800 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 28,645 | -0,56 % -0,160 | 16.12.2025 15:30:19 | 28,665 | 28,745 | 28,645 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 119,740 | -0,75 % -0,900 | 16.12.2025 15:30:19 | 119,940 | 120,260 | 119,740 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 57,370 | -0,86 % -0,500 | 16.12.2025 15:30:19 | 57,390 | 57,570 | 57,370 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 86,940 | -0,03 % -0,030 | 16.12.2025 15:30:19 | 87,050 | 87,200 | 86,940 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 408,950 | -0,18 % -0,750 | 16.12.2025 15:30:19 | 408,700 | 409,450 | 408,700 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 59,170 | -0,24 % -0,140 | 16.12.2025 15:30:19 | 59,230 | 59,230 | 59,170 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 21,490 | -0,19 % -0,040 | 16.12.2025 15:30:19 | 21,480 | 21,500 | 21,480 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 35,640 | +0,06 % +0,020 | 16.12.2025 15:30:19 | 35,595 | 35,640 | 35,595 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 141,000 | -0,47 % -0,660 | 16.12.2025 15:30:19 | 140,800 | 141,280 | 140,800 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 101,580 | -0,49 % -0,500 | 16.12.2025 15:30:19 | 101,620 | 101,720 | 101,480 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 169,840 | -0,62 % -1,060 | 16.12.2025 15:30:19 | 169,720 | 170,340 | 169,720 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 24,215 | -1,74 % -0,430 | 16.12.2025 15:46:46 | 24,315 | 24,465 | 24,215 | 8.942 | 217.780 | P | WBDM | - - | - - | ||
| 150,440 | -1,14 % -1,740 | 16.12.2025 15:47:50 | 150,500 | 151,060 | 150,440 | 404 | 60.778 | P | WBDM | - - | - - | ||
| 134,700 | -0,77 % -1,040 | 16.12.2025 15:47:52 | 134,860 | 135,040 | 134,660 | 458 | 61.693 | P | WBDM | - - | - - | ||
| 14,912 | -0,25 % -0,038 | 16.12.2025 15:50:50 | 14,926 | 14,934 | 14,912 | 8.276 | 123.494 | P | WBDM | - - | - - | ||
| 935,200 | -0,62 % -5,800 | 16.12.2025 15:50:51 | 930,700 | 935,700 | 930,700 | 66 | 61.723 | P | WBDM | - - | - - | ||
| 414,100 | -0,29 % -1,200 | 16.12.2025 16:25:03 | 414,700 | 415,050 | 414,050 | 152 | 62.943 | P | WBDM | - - | - - | ||
| 125,340 | 0,00 % 0,000 | 16.12.2025 17:32:00 | 125,360 | 125,360 | 125,340 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 76,680 | -1,59 % -1,240 | 16.12.2025 17:32:00 | 76,770 | 76,910 | 76,680 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 151,080 | -1,64 % -2,520 | 16.12.2025 17:32:00 | 151,200 | 151,440 | 151,080 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 57,770 | -0,60 % -0,350 | 16.12.2025 17:32:00 | 57,680 | 58,200 | 57,370 | 3.368 | 193.617 | P | WBDM | - - | - - | ||
| 143,120 | -0,26 % -0,380 | 16.12.2025 17:32:00 | 143,200 | 143,360 | 143,120 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 30,575 | -0,73 % -0,225 | 16.12.2025 17:32:00 | 30,530 | 30,615 | 30,530 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 53,890 | +0,06 % +0,030 | 16.12.2025 17:32:00 | 53,950 | 53,950 | 53,880 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 154,620 | 0,00 % 0,000 | 16.12.2025 17:32:00 | 154,740 | 154,740 | 154,520 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 48,270 | -0,24 % -0,115 | 16.12.2025 17:32:00 | 48,305 | 48,400 | 48,270 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 220,200 | -0,59 % -1,300 | 16.12.2025 17:32:00 | 220,450 | 220,550 | 220,200 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 88,610 | -0,63 % -0,560 | 16.12.2025 17:32:00 | 88,660 | 88,790 | 88,610 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 181,140 | +0,19 % +0,340 | 16.12.2025 17:32:00 | 181,000 | 181,140 | 180,860 | - | - | P | WBDM | - - | - - | ||
| 35,940 | -0,94 % -0,340 | 16.12.2025 17:32:00 | 36,040 | 36,050 | 35,940 | - | - | P | WBDM | - - | - - |
