Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,507 | +0,08 % +0,008 | 06.02.2026 11:00:33 | 9,507 | 9,507 | 9,507 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 437,200 | +1,17 % +5,050 | 06.02.2026 13:00:43 | 435,450 | 437,200 | 435,450 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 258,000 | +2,34 % +5,900 | 06.02.2026 13:00:43 | 255,950 | 258,000 | 255,950 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 20,920 | +1,06 % +0,220 | 06.02.2026 13:00:43 | 20,805 | 20,920 | 20,805 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 240,100 | +1,01 % +2,400 | 06.02.2026 13:00:43 | 239,100 | 240,100 | 239,100 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 85,260 | +0,72 % +0,610 | 06.02.2026 13:00:43 | 84,910 | 85,260 | 84,910 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 221,350 | +0,75 % +1,650 | 06.02.2026 13:00:43 | 220,450 | 221,350 | 220,450 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 1.387,200 | -0,49 % -6,800 | 06.02.2026 13:00:43 | 1.356,400 | 1.387,200 | 1.356,400 | 200 | 272.764 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 9,415 | +0,07 % +0,007 | 06.02.2026 13:00:43 | 9,415 | 9,415 | 9,415 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 216,150 | +1,17 % +2,500 | 06.02.2026 13:00:43 | 215,300 | 216,150 | 215,300 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 20,670 | +0,63 % +0,130 | 06.02.2026 13:00:43 | 20,580 | 20,670 | 20,580 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 7,560 | +1,14 % +0,085 | 06.02.2026 13:00:43 | 7,529 | 7,560 | 7,529 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 7,251 | +0,51 % +0,037 | 06.02.2026 13:00:43 | 7,221 | 7,251 | 7,221 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 673,800 | +0,81 % +5,400 | 06.02.2026 13:02:59 | 668,800 | 673,900 | 668,800 | 158 | 106.161 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 620,500 | -1,12 % -7,000 | 06.02.2026 15:17:02 | 627,500 | 627,500 | 617,300 | 80 | 49.418 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 125,740 | +0,02 % +0,020 | 06.02.2026 15:30:28 | 125,740 | 125,760 | 125,740 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 54,210 | +0,09 % +0,050 | 06.02.2026 15:30:28 | 54,160 | 54,210 | 54,160 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 420,550 | +0,13 % +0,550 | 06.02.2026 15:30:28 | 418,200 | 420,600 | 418,200 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 18,942 | +0,07 % +0,014 | 06.02.2026 15:30:28 | 18,974 | 18,974 | 18,942 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 20,290 | +0,15 % +0,030 | 06.02.2026 15:30:28 | 20,310 | 20,310 | 20,280 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 46,825 | +0,04 % +0,020 | 06.02.2026 15:30:28 | 46,840 | 46,880 | 46,825 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 111,620 | +0,11 % +0,120 | 06.02.2026 15:30:28 | 111,600 | 111,620 | 111,520 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 222,200 | +0,14 % +0,300 | 06.02.2026 15:30:28 | 222,550 | 222,550 | 222,200 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 113,060 | 0,00 % 0,000 | 06.02.2026 15:30:28 | 113,100 | 113,100 | 113,060 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 202,350 | +0,22 % +0,450 | 06.02.2026 15:30:28 | 202,450 | 202,500 | 202,350 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 168,660 | +0,06 % +0,100 | 06.02.2026 15:30:28 | 169,180 | 169,180 | 168,660 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 45,015 | +0,13 % +0,060 | 06.02.2026 15:30:28 | 45,030 | 45,030 | 45,015 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 21,510 | -0,02 % -0,005 | 06.02.2026 15:30:28 | 21,515 | 21,515 | 21,510 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 128,080 | +0,03 % +0,040 | 06.02.2026 15:30:28 | 128,100 | 128,100 | 128,080 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 54,720 | 0,00 % 0,000 | 06.02.2026 15:30:28 | 54,650 | 54,720 | 54,650 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 46,935 | +0,25 % +0,115 | 06.02.2026 15:30:28 | 46,915 | 46,945 | 46,915 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 210,350 | +0,53 % +1,100 | 06.02.2026 15:30:28 | 208,550 | 210,350 | 207,600 | 808 | 168.377 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 51,930 | +0,12 % +0,060 | 06.02.2026 15:30:28 | 51,950 | 51,970 | 51,930 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 24,200 | -0,64 % -0,155 | 06.02.2026 15:30:28 | 24,190 | 24,345 | 24,190 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 20,120 | +2,35 % +0,462 | 06.02.2026 15:30:28 | 19,956 | 20,120 | 19,956 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 20,690 | +2,45 % +0,495 | 06.02.2026 15:30:28 | 20,665 | 20,700 | 20,665 | 3.162 | 65.390 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 13,320 | +0,12 % +0,016 | 06.02.2026 15:30:28 | 13,228 | 13,320 | 13,228 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 562,300 | +0,05 % +0,300 | 06.02.2026 15:30:28 | 562,700 | 565,000 | 562,300 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 108,480 | +0,09 % +0,100 | 06.02.2026 15:30:28 | 108,400 | 108,480 | 108,400 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 100,520 | +0,02 % +0,020 | 06.02.2026 15:30:28 | 100,520 | 100,520 | 100,440 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 332,000 | -0,40 % -1,350 | 06.02.2026 15:30:28 | 328,900 | 332,000 | 328,900 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 59,330 | +0,20 % +0,120 | 06.02.2026 15:30:28 | 59,320 | 59,510 | 59,320 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 114,980 | +0,17 % +0,200 | 06.02.2026 15:30:28 | 114,960 | 115,340 | 114,960 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 162,480 | +0,27 % +0,440 | 06.02.2026 15:30:28 | 162,120 | 162,680 | 162,120 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 331,600 | -0,88 % -2,950 | 06.02.2026 15:30:28 | 329,000 | 331,950 | 329,000 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 59,310 | -1,05 % -0,630 | 06.02.2026 15:30:28 | 59,300 | 59,490 | 59,300 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 137,740 | +0,03 % +0,040 | 06.02.2026 15:30:28 | 137,200 | 137,740 | 137,200 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 43,295 | +0,29 % +0,125 | 06.02.2026 15:30:28 | 43,290 | 43,295 | 43,270 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 9,707 | +0,30 % +0,029 | 06.02.2026 15:30:28 | 9,702 | 9,718 | 9,702 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 10,688 | +0,11 % +0,012 | 06.02.2026 15:30:28 | 10,690 | 10,690 | 10,686 | - | - | D | WBDM | - - | - - |
