Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427,750 | +0,74 % +3,150 | 07.01.2026 15:30:19 | 427,900 | 427,900 | 427,150 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 18,072 | +0,27 % +0,048 | 07.01.2026 15:30:19 | 18,084 | 18,106 | 18,072 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 54,540 | 0,00 % 0,000 | 07.01.2026 15:30:19 | 54,620 | 54,620 | 54,530 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 46,970 | +0,26 % +0,120 | 07.01.2026 15:30:19 | 46,975 | 47,020 | 46,955 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 25,765 | +0,94 % +0,240 | 07.01.2026 15:30:19 | 25,770 | 25,770 | 25,695 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 586,200 | +0,43 % +2,500 | 07.01.2026 15:30:19 | 585,000 | 586,200 | 585,000 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 330,650 | +1,35 % +4,400 | 07.01.2026 15:30:19 | 331,600 | 331,600 | 330,650 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 60,930 | +0,45 % +0,270 | 07.01.2026 15:30:19 | 60,840 | 60,930 | 60,840 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 118,100 | +0,44 % +0,520 | 07.01.2026 15:30:19 | 117,940 | 118,100 | 117,940 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 165,360 | +0,43 % +0,700 | 07.01.2026 15:30:19 | 165,120 | 165,360 | 165,120 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 337,550 | +0,45 % +1,500 | 07.01.2026 15:30:19 | 336,850 | 337,550 | 336,850 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 60,920 | +0,46 % +0,280 | 07.01.2026 15:30:19 | 60,820 | 60,920 | 60,820 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 21,205 | +0,57 % +0,120 | 07.01.2026 15:30:19 | 21,200 | 21,220 | 21,200 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 9,774 | +0,02 % +0,002 | 07.01.2026 15:30:19 | 9,783 | 9,784 | 9,774 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 22,420 | +0,47 % +0,105 | 07.01.2026 15:30:19 | 22,380 | 22,420 | 22,380 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 29,995 | +0,77 % +0,230 | 07.01.2026 15:30:19 | 29,950 | 29,995 | 29,950 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 7,616 | +0,37 % +0,028 | 07.01.2026 15:30:19 | 7,613 | 7,616 | 7,613 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 89,060 | +0,51 % +0,450 | 07.01.2026 15:30:19 | 89,300 | 89,300 | 89,060 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 97,050 | +0,08 % +0,080 | 07.01.2026 15:30:19 | 97,050 | 97,140 | 97,050 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 144,020 | +0,47 % +0,680 | 07.01.2026 15:30:19 | 143,740 | 144,020 | 143,740 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 1.407,800 | +0,61 % +8,600 | 07.01.2026 15:30:19 | 1.408,600 | 1.408,600 | 1.407,000 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 119,480 | +0,45 % +0,540 | 07.01.2026 15:30:19 | 119,300 | 119,480 | 119,300 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 10,596 | +2,59 % +0,268 | 07.01.2026 15:30:19 | 10,352 | 10,596 | 10,348 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 637,200 | +0,47 % +3,000 | 07.01.2026 17:00:09 | 636,300 | 637,200 | 636,300 | 98 | 62.445 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 4,466 | +0,89 % +0,040 | 07.01.2026 17:01:24 | 4,449 | 4,468 | 4,449 | 14.084 | 62.899 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 101,380 | -2,56 % -2,660 | 07.01.2026 17:21:35 | 101,820 | 102,200 | 101,380 | 582 | 59.003 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 125,500 | -0,03 % -0,040 | 07.01.2026 17:32:21 | 125,660 | 125,660 | 125,500 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 83,080 | -0,38 % -0,320 | 07.01.2026 17:32:21 | 83,240 | 83,260 | 83,080 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 165,200 | -0,42 % -0,700 | 07.01.2026 17:32:21 | 165,340 | 165,540 | 165,200 | 378 | 62.567 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 61,740 | -1,01 % -0,630 | 07.01.2026 17:32:21 | 62,170 | 62,170 | 61,550 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 145,600 | +0,19 % +0,280 | 07.01.2026 17:32:21 | 145,460 | 145,600 | 144,960 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 33,370 | -2,01 % -0,685 | 07.01.2026 17:32:21 | 33,655 | 33,760 | 33,370 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 54,020 | +0,02 % +0,010 | 07.01.2026 17:32:21 | 54,070 | 54,080 | 54,010 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 155,360 | +0,14 % +0,220 | 07.01.2026 17:32:21 | 155,500 | 155,540 | 155,260 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 49,465 | +0,06 % +0,030 | 07.01.2026 17:32:21 | 49,540 | 49,570 | 49,465 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 229,450 | +0,79 % +1,800 | 07.01.2026 17:32:21 | 228,650 | 229,450 | 228,650 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 92,370 | +0,80 % +0,730 | 07.01.2026 17:32:21 | 92,040 | 92,370 | 92,040 | 52 | 4.794 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 186,000 | -0,21 % -0,400 | 07.01.2026 17:32:21 | 186,660 | 186,780 | 185,860 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 38,510 | +0,16 % +0,060 | 07.01.2026 17:32:21 | 38,310 | 38,510 | 38,250 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 13,696 | -0,47 % -0,064 | 07.01.2026 17:32:21 | 13,714 | 13,714 | 13,688 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 65,680 | -0,85 % -0,560 | 07.01.2026 17:32:21 | 65,780 | 65,780 | 65,680 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 31,190 | 0,00 % 0,000 | 07.01.2026 17:32:21 | 31,235 | 31,235 | 31,185 | 7.166 | 223.825 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 49,885 | +0,03 % +0,015 | 07.01.2026 17:32:21 | 49,930 | 49,930 | 49,845 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 21,885 | -0,59 % -0,130 | 07.01.2026 17:32:21 | 21,950 | 21,950 | 21,860 | 5.760 | 126.187 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 188,980 | -0,67 % -1,280 | 07.01.2026 17:32:21 | 190,280 | 190,280 | 188,980 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 358,350 | -0,32 % -1,150 | 07.01.2026 17:32:21 | 358,950 | 359,100 | 358,300 | 172 | 61.636 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 405,600 | +0,95 % +3,800 | 07.01.2026 17:32:21 | 402,950 | 405,600 | 402,900 | 118 | 47.660 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 7,209 | +0,18 % +0,013 | 07.01.2026 17:32:21 | 7,223 | 7,223 | 7,209 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 187,640 | +0,78 % +1,460 | 07.01.2026 17:32:21 | 187,080 | 187,660 | 187,000 | 660 | 123.849 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 445,600 | +0,80 % +3,550 | 07.01.2026 17:32:21 | 444,000 | 445,600 | 444,000 | - | - | D | WBDM | - - | - - |
