Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,050 | +0,38 % +0,090 | 11.02.2026 17:32:21 | 24,005 | 24,160 | 23,880 | 13.180 | 317.358 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 34,565 | +0,17 % +0,060 | 11.02.2026 17:32:21 | 34,445 | 34,670 | 34,385 | 11.016 | 380.713 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 36,405 | +0,75 % +0,270 | 11.02.2026 17:32:21 | 36,290 | 37,125 | 36,165 | 9.846 | 358.130 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 46,405 | +3,74 % +1,675 | 11.02.2026 17:32:21 | 45,300 | 46,405 | 45,300 | 8.844 | 405.947 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 39,300 | -0,03 % -0,010 | 11.02.2026 17:32:21 | 39,180 | 39,550 | 39,155 | 7.750 | 304.017 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 25,970 | -0,10 % -0,025 | 11.02.2026 17:32:21 | 25,985 | 25,985 | 25,905 | 7.524 | 195.035 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 27,790 | +1,72 % +0,470 | 11.02.2026 17:32:21 | 27,255 | 27,855 | 27,255 | 7.320 | 203.069 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 8,974 | -0,57 % -0,051 | 11.02.2026 17:32:21 | 8,987 | 9,021 | 8,974 | 6.736 | 60.765 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 52,050 | +1,15 % +0,590 | 11.02.2026 17:32:21 | 51,690 | 52,050 | 51,640 | 6.270 | 324.159 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 35,480 | +0,84 % +0,295 | 11.02.2026 17:32:21 | 35,505 | 35,580 | 35,305 | 5.784 | 205.197 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 23,085 | +1,12 % +0,255 | 11.02.2026 17:32:21 | 22,920 | 23,185 | 22,920 | 5.760 | 132.854 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 55,670 | -0,75 % -0,420 | 11.02.2026 17:32:21 | 55,840 | 56,410 | 55,570 | 5.120 | 285.245 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 15,068 | +1,17 % +0,174 | 11.02.2026 17:32:21 | 14,914 | 15,120 | 14,914 | 4.432 | 67.012 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 20,095 | +0,12 % +0,025 | 11.02.2026 17:32:21 | 20,000 | 20,150 | 20,000 | 3.152 | 63.387 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 20,425 | -0,05 % -0,010 | 11.02.2026 17:32:21 | 20,330 | 20,525 | 20,330 | 3.036 | 62.117 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 68,150 | +0,90 % +0,610 | 11.02.2026 17:32:21 | 67,800 | 68,430 | 67,800 | 2.856 | 193.837 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 26,530 | +2,53 % +0,655 | 11.02.2026 17:32:21 | 25,910 | 26,530 | 25,910 | 2.818 | 74.282 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 46,210 | +2,34 % +1,055 | 11.02.2026 17:32:21 | 45,230 | 46,220 | 45,230 | 2.734 | 126.226 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 47,685 | +0,47 % +0,225 | 11.02.2026 17:32:21 | 47,570 | 47,745 | 47,285 | 2.732 | 129.811 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 52,560 | +0,04 % +0,020 | 11.02.2026 17:32:21 | 52,610 | 52,750 | 52,340 | 2.408 | 126.637 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 30,985 | +0,93 % +0,285 | 11.02.2026 17:32:21 | 30,880 | 31,175 | 30,880 | 2.170 | 67.064 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 34,040 | +2,04 % +0,680 | 11.02.2026 17:24:59 | 33,540 | 34,040 | 33,540 | 2.036 | 69.305 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 30,970 | -0,40 % -0,125 | 11.02.2026 17:32:21 | 31,120 | 31,125 | 30,810 | 2.028 | 62.807 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 32,100 | +0,12 % +0,040 | 11.02.2026 17:32:21 | 32,115 | 32,215 | 31,955 | 1.968 | 63.222 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 31,735 | -1,00 % -0,320 | 11.02.2026 17:32:21 | 31,785 | 31,820 | 31,690 | 1.896 | 60.274 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 36,425 | -0,94 % -0,345 | 11.02.2026 17:32:21 | 36,975 | 36,975 | 36,170 | 1.722 | 62.664 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 38,545 | +0,17 % +0,065 | 11.02.2026 17:32:21 | 38,565 | 38,680 | 38,360 | 1.640 | 63.288 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 90,720 | +3,22 % +2,830 | 11.02.2026 17:32:21 | 89,160 | 90,720 | 89,160 | 1.508 | 135.464 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 98,350 | +0,87 % +0,850 | 11.02.2026 17:32:21 | 98,480 | 98,630 | 97,810 | 1.400 | 137.480 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 46,585 | -0,21 % -0,100 | 11.02.2026 17:32:21 | 46,430 | 46,970 | 46,430 | 1.318 | 61.366 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 50,590 | +0,88 % +0,440 | 11.02.2026 17:32:21 | 50,630 | 51,450 | 50,280 | 1.270 | 64.440 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 55,060 | -0,18 % -0,100 | 11.02.2026 17:32:21 | 54,980 | 55,470 | 54,900 | 1.084 | 59.512 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 64,550 | +0,25 % +0,160 | 11.02.2026 17:32:21 | 64,210 | 64,740 | 64,200 | 996 | 63.953 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 205,700 | -0,34 % -0,700 | 11.02.2026 17:32:21 | 204,900 | 205,700 | 204,900 | 954 | 196.142 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 72,110 | +0,81 % +0,580 | 11.02.2026 17:32:21 | 71,510 | 72,110 | 71,510 | 910 | 65.111 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 71,350 | -0,67 % -0,480 | 11.02.2026 17:32:21 | 71,780 | 71,780 | 71,310 | 886 | 63.420 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 116,840 | -1,42 % -1,680 | 11.02.2026 17:32:21 | 118,020 | 118,140 | 116,840 | 826 | 97.024 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 151,800 | -0,25 % -0,380 | 11.02.2026 17:32:21 | 152,040 | 152,100 | 151,620 | 820 | 124.402 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 155,040 | -0,01 % -0,020 | 11.02.2026 17:32:21 | 155,240 | 155,820 | 154,320 | 812 | 125.681 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 18,204 | +0,05 % +0,010 | 11.02.2026 17:32:21 | 18,200 | 18,204 | 18,186 | 800 | 14.560 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 80,370 | -1,70 % -1,390 | 11.02.2026 17:32:21 | 80,880 | 80,880 | 80,170 | 756 | 60.616 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 86,880 | -0,23 % -0,200 | 11.02.2026 17:32:21 | 86,990 | 87,170 | 86,580 | 708 | 61.490 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 338,450 | +0,68 % +2,300 | 11.02.2026 17:32:21 | 338,550 | 342,050 | 336,750 | 606 | 204.626 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 99,680 | -0,09 % -0,090 | 11.02.2026 17:32:21 | 99,420 | 100,520 | 99,420 | 600 | 60.156 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 101,960 | -0,87 % -0,900 | 11.02.2026 17:32:21 | 103,320 | 104,180 | 101,960 | 598 | 62.048 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 137,780 | +2,84 % +3,800 | 11.02.2026 17:32:21 | 135,700 | 137,780 | 135,120 | 568 | 77.816 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 115,400 | +0,02 % +0,020 | 11.02.2026 17:32:21 | 114,840 | 116,080 | 114,760 | 564 | 65.356 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 229,950 | +0,59 % +1,350 | 11.02.2026 17:32:21 | 229,350 | 230,250 | 229,000 | 552 | 126.974 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 108,740 | -1,07 % -1,180 | 11.02.2026 17:32:21 | 109,740 | 110,740 | 108,740 | 532 | 58.116 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 121,580 | -0,21 % -0,260 | 11.02.2026 17:32:21 | 121,320 | 122,840 | 121,060 | 494 | 59.804 | D | WBDM | - - | - - |
