Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,770 | +0,88 % +0,860 | 18.02.2026 11:57:27 | 98,390 | 98,770 | 98,390 | 4.200 | 414.798 | C | - | 96,890 1.723 | 100,800 431 | ||
| 121,180 | +0,73 % +0,880 | 18.02.2026 11:37:44 | 120,840 | 121,180 | 120,840 | 3.012 | 364.693 | C | - | 121,140 1.127 | 121,200 251 | ||
| 107,820 | +0,45 % +0,480 | 18.02.2026 11:00:29 | 107,560 | 107,880 | 107,560 | 2.660 | 286.812 | C | - | 107,820 266 | 107,940 659 | ||
| 15,118 | +0,76 % +0,114 | 18.02.2026 11:11:38 | 15,068 | 15,124 | 15,068 | 17.728 | 267.835 | C | - | 15,118 2.811 | 15,130 2.216 | ||
| 47,965 | +1,04 % +0,495 | 18.02.2026 12:23:56 | 47,695 | 47,965 | 47,695 | 4.098 | 196.212 | C | - | 46,850 3.553 | 48,750 888 | ||
| 157,200 | +3,41 % +5,180 | 18.02.2026 11:00:29 | 156,680 | 157,200 | 156,560 | 1.188 | 186.144 | C | - | 157,400 277 | 157,580 198 | ||
| 6,411 | +2,13 % +0,134 | 18.02.2026 11:00:29 | 6,403 | 6,411 | 6,403 | 21.532 | 138.020 | C | - | 6,446 18.821 | 6,450 13.438 | ||
| 46,600 | +2,27 % +1,035 | 18.02.2026 12:22:54 | 46,065 | 46,600 | 46,065 | 2.948 | 136.596 | C | - | 46,585 185 | 47,605 3.702 | ||
| 116,980 | +1,77 % +2,040 | 18.02.2026 12:04:08 | 115,920 | 116,980 | 115,920 | 1.128 | 131.739 | C | - | 114,360 734 | 118,980 734 | ||
| 54,740 | +0,68 % +0,370 | 18.02.2026 12:14:27 | 54,610 | 54,760 | 54,610 | 2.168 | 118.698 | C | - | 53,700 1.939 | 55,890 1.939 | ||
| 49,220 | +0,38 % +0,185 | 18.02.2026 11:00:29 | 49,100 | 49,220 | 49,100 | 2.368 | 116.417 | C | - | 49,160 592 | 49,175 592 | ||
| 79,540 | +2,11 % +1,640 | 18.02.2026 11:00:29 | 78,580 | 79,540 | 78,580 | 1.444 | 113.925 | C | - | 79,760 451 | 79,830 451 | ||
| 130,600 | +2,10 % +2,680 | 18.02.2026 11:00:29 | 129,820 | 130,600 | 129,820 | 552 | 71.661 | C | - | 131,020 276 | 131,120 276 | ||
| 70,570 | +1,85 % +1,280 | 18.02.2026 11:00:29 | 70,210 | 70,570 | 70,210 | 1.016 | 71.333 | C | - | 70,450 508 | 70,630 508 | ||
| 61,470 | +0,84 % +0,510 | 18.02.2026 12:00:19 | 61,080 | 61,470 | 61,080 | 1.086 | 66.756 | C | - | 60,080 692 | 62,530 692 | ||
| 2,520 | +1,06 % +0,027 | 18.02.2026 11:00:29 | 2,504 | 2,520 | 2,504 | 26.060 | 65.372 | C | - | 2,540 13.030 | 2,546 13.030 | ||
| 123,060 | +0,24 % +0,300 | 18.02.2026 11:00:29 | 122,780 | 123,060 | 122,600 | 528 | 64.733 | C | - | 122,940 264 | 122,980 264 | ||
| 232,650 | +0,52 % +1,200 | 18.02.2026 11:46:37 | 232,150 | 232,650 | 232,150 | 276 | 64.211 | C | - | 232,700 138 | 232,850 320 | ||
| 24,165 | +0,90 % +0,215 | 18.02.2026 11:00:29 | 24,055 | 24,165 | 24,055 | 2.632 | 63.589 | C | - | 24,190 3.077 | 24,205 3.077 | ||
| 155,580 | +0,48 % +0,740 | 18.02.2026 11:00:29 | 155,100 | 155,580 | 155,040 | 410 | 63.566 | C | - | 155,600 886 | 155,640 886 | ||
| 23,995 | -0,02 % -0,005 | 18.02.2026 11:08:48 | 23,870 | 24,010 | 23,870 | 2.646 | 63.491 | C | - | 23,995 1.757 | 24,005 1.323 | ||
| 38,250 | +0,72 % +0,275 | 18.02.2026 11:54:41 | 38,015 | 38,250 | 38,015 | 1.654 | 63.266 | C | - | 38,255 827 | 38,275 827 | ||
| 31,070 | +1,24 % +0,380 | 18.02.2026 11:00:29 | 30,840 | 31,070 | 30,840 | 2.028 | 63.010 | C | - | 31,135 1.014 | 31,155 1.014 | ||
| 87,010 | +0,20 % +0,170 | 18.02.2026 11:00:29 | 86,940 | 87,010 | 86,900 | 708 | 61.525 | C | - | 86,970 354 | 87,000 840 | ||
| 22,170 | +1,23 % +0,270 | 18.02.2026 11:00:29 | 22,040 | 22,170 | 22,040 | 2.774 | 61.208 | C | - | 22,200 1.387 | 22,215 3.313 | ||
| 22,605 | +1,34 % +0,300 | 18.02.2026 11:00:29 | 22,675 | 22,675 | 22,585 | 2.696 | 60.889 | C | - | 22,585 1.348 | 22,605 1.348 | ||
| 80,670 | +0,80 % +0,640 | 18.02.2026 11:00:29 | 80,350 | 80,670 | 80,350 | 756 | 60.745 | C | - | 80,700 378 | 80,740 378 | ||
| 7,487 | +0,79 % +0,059 | 18.02.2026 12:20:59 | 7,475 | 7,487 | 7,475 | 8.044 | 60.225 | C | - | 7,341 5.678 | 7,639 5.678 | ||
| 215,550 | -0,09 % -0,200 | 18.02.2026 11:00:29 | 216,050 | 216,050 | 215,500 | 278 | 59.913 | C | - | 215,600 139 | 215,700 98 | ||
| 34,165 | +0,75 % +0,255 | 18.02.2026 11:00:29 | 34,175 | 34,175 | 34,120 | 406 | 13.853 | C | - | 34,180 1.244 | 34,200 1.018 | ||
| 118,060 | +1,78 % +2,060 | 18.02.2026 12:23:17 | 116,400 | 118,060 | 116,400 | 86 | 10.153 | C | - | 117,880 281 | 118,060 238 | ||
| 156,080 | +0,81 % +1,260 | 18.02.2026 12:09:30 | 155,380 | 156,080 | 155,380 | 60 | 9.365 | C | - | 156,080 475 | 156,140 445 | ||
| 59,040 | +1,30 % +0,760 | 18.02.2026 11:00:29 | 58,570 | 59,040 | 58,570 | 152 | 8.924 | C | - | 59,060 618 | 59,140 618 | ||
| 113,540 | +0,80 % +0,900 | 18.02.2026 11:00:29 | 113,100 | 113,540 | 113,100 | 42 | 4.758 | C | - | 113,680 282 | 113,740 282 | ||
| 61,540 | +0,95 % +0,580 | 18.02.2026 11:00:29 | 61,060 | 61,540 | 61,060 | 30 | 1.844 | C | - | 61,810 535 | 61,890 535 | ||
| 125,800 | -0,02 % -0,020 | 18.02.2026 11:00:29 | 125,760 | 125,800 | 125,760 | - | - | C | - | 125,760 240 | 125,800 240 | ||
| 88,010 | +0,64 % +0,560 | 18.02.2026 11:00:29 | 87,820 | 88,010 | 87,820 | - | - | C | - | 87,970 379 | 88,110 379 | ||
| 173,500 | +0,73 % +1,260 | 18.02.2026 11:00:29 | 173,060 | 173,500 | 173,060 | - | - | C | - | 173,500 192 | 173,720 437 | ||
| 145,460 | +0,23 % +0,340 | 18.02.2026 11:00:29 | 145,260 | 145,460 | 145,260 | - | - | C | - | 145,600 210 | 145,700 210 | ||
| 34,085 | +0,68 % +0,230 | 18.02.2026 11:00:29 | 34,085 | 34,085 | 34,085 | - | - | C | - | 34,225 927 | 34,270 927 | ||
| 54,250 | +0,09 % +0,050 | 18.02.2026 11:00:29 | 54,280 | 54,280 | 54,250 | - | - | C | - | 51,770 3.267 | 56,630 3.267 | ||
| 156,460 | +0,08 % +0,120 | 18.02.2026 11:00:29 | 156,580 | 156,580 | 156,460 | - | - | C | - | 156,420 194 | 156,480 194 | ||
| 50,850 | +0,75 % +0,380 | 18.02.2026 11:00:29 | 50,740 | 50,850 | 50,740 | - | - | C | - | 50,940 1.451 | 51,010 1.451 | ||
| 230,050 | +0,77 % +1,750 | 18.02.2026 11:00:29 | 230,050 | 230,050 | 230,050 | - | - | C | - | 230,450 135 | 230,500 135 | ||
| 92,600 | +0,90 % +0,830 | 18.02.2026 11:00:29 | 92,550 | 92,600 | 92,550 | - | - | C | - | 92,760 1.484 | 92,820 1.484 | ||
| 193,120 | +0,28 % +0,540 | 18.02.2026 11:00:29 | 192,600 | 193,120 | 192,600 | - | - | C | - | 193,100 219 | 193,280 382 | ||
| 424,350 | +0,28 % +1,200 | 18.02.2026 11:00:29 | 423,200 | 424,350 | 423,200 | - | - | C | - | 424,450 73 | 424,800 73 | ||
| 39,425 | +1,17 % +0,455 | 18.02.2026 11:00:29 | 39,275 | 39,425 | 39,275 | - | - | C | - | 39,275 819 | 39,320 819 | ||
| 14,518 | +0,72 % +0,104 | 18.02.2026 11:00:29 | 14,462 | 14,518 | 14,462 | - | - | C | - | 14,524 2.310 | 14,540 2.310 | ||
| 67,920 | +0,76 % +0,510 | 18.02.2026 11:00:29 | 67,730 | 67,920 | 67,730 | - | - | C | - | 67,990 476 | 68,040 476 |
