Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,850 | -0,72 % -0,360 | 29.01.2026 17:32:13 | 50,730 | 50,940 | 49,850 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 74,100 | -1,17 % -0,880 | 29.01.2026 17:32:13 | 74,940 | 74,980 | 74,100 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 16,048 | -0,19 % -0,030 | 29.01.2026 17:32:13 | 16,090 | 16,090 | 16,048 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 144,400 | +0,08 % +0,120 | 29.01.2026 17:32:13 | 144,380 | 144,400 | 144,320 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 25,000 | +0,44 % +0,110 | 29.01.2026 17:32:13 | 24,835 | 25,055 | 24,835 | 2.502 | 62.287 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 323,250 | -0,15 % -0,500 | 29.01.2026 17:32:13 | 323,900 | 323,900 | 323,250 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 10,142 | -0,06 % -0,006 | 29.01.2026 15:30:40 | 10,134 | 10,166 | 10,134 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 147,580 | +1,32 % +1,920 | 29.01.2026 17:32:13 | 146,180 | 147,920 | 146,180 | 1.640 | 241.269 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 154,900 | -0,24 % -0,380 | 29.01.2026 17:32:13 | 156,420 | 156,460 | 154,900 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 65,170 | +0,17 % +0,110 | 29.01.2026 17:32:13 | 65,170 | 65,610 | 65,170 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 43,165 | +0,07 % +0,030 | 29.01.2026 17:32:13 | 43,605 | 43,785 | 43,165 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 0,532 | +4,44 % +0,023 | 29.01.2026 17:32:13 | 0,522 | 0,532 | 0,518 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 9,513 | +2,21 % +0,206 | 29.01.2026 17:32:13 | 9,426 | 9,513 | 9,390 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 116,220 | -1,09 % -1,280 | 29.01.2026 17:32:13 | 117,560 | 117,680 | 116,220 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 123,120 | -0,11 % -0,140 | 29.01.2026 17:32:13 | 123,940 | 124,900 | 123,120 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 329,750 | -0,48 % -1,600 | 29.01.2026 17:32:13 | 331,350 | 331,350 | 329,750 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 29,890 | -1,32 % -0,400 | 29.01.2026 17:32:13 | 30,145 | 30,220 | 29,890 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 82,790 | -2,75 % -2,340 | 29.01.2026 17:32:13 | 84,400 | 84,400 | 82,790 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 79,610 | -0,35 % -0,280 | 29.01.2026 17:32:13 | 80,430 | 80,830 | 79,610 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 100,960 | -0,22 % -0,220 | 29.01.2026 17:32:13 | 102,200 | 102,280 | 100,960 | 1.196 | 121.741 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 57,940 | -0,63 % -0,370 | 29.01.2026 17:32:13 | 58,780 | 59,170 | 57,940 | 1.236 | 72.936 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 119,420 | -0,95 % -1,140 | 29.01.2026 17:32:13 | 120,480 | 120,740 | 119,420 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 169,980 | -1,30 % -2,240 | 29.01.2026 17:32:13 | 171,920 | 172,260 | 169,980 | 1.044 | 178.809 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 131,580 | -1,14 % -1,520 | 29.01.2026 17:32:13 | 134,360 | 134,360 | 130,760 | 1.704 | 225.712 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 89,190 | +0,54 % +0,480 | 29.01.2026 17:32:13 | 89,460 | 89,810 | 89,130 | 2.100 | 187.642 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 109,760 | -0,27 % -0,300 | 29.01.2026 17:32:13 | 110,300 | 110,860 | 109,760 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 63,310 | -0,61 % -0,390 | 29.01.2026 17:32:13 | 64,120 | 64,120 | 63,310 | 3.880 | 247.816 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 62,860 | -0,88 % -0,560 | 29.01.2026 17:32:13 | 63,590 | 63,600 | 62,860 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 17,828 | -0,03 % -0,006 | 29.01.2026 17:32:13 | 17,966 | 18,024 | 17,828 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 276,000 | -4,25 % -12,250 | 29.01.2026 17:32:13 | 281,200 | 283,450 | 276,000 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 10,536 | +2,51 % +0,258 | 29.01.2026 17:32:13 | 10,496 | 10,634 | 10,496 | 9.354 | 98.692 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 11,156 | +0,87 % +0,096 | 29.01.2026 17:32:13 | 11,192 | 11,220 | 11,156 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 22,005 | +0,48 % +0,105 | 29.01.2026 17:32:13 | 21,890 | 22,005 | 21,890 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 33,740 | +0,13 % +0,045 | 29.01.2026 17:32:13 | 33,655 | 33,740 | 33,640 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 210,400 | +0,10 % +0,200 | 29.01.2026 17:32:13 | 210,150 | 210,400 | 210,150 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 44,550 | -0,27 % -0,120 | 29.01.2026 17:32:13 | 44,845 | 45,025 | 44,550 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 11,442 | -0,02 % -0,002 | 29.01.2026 17:32:13 | 11,476 | 11,566 | 11,442 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 70,430 | -0,55 % -0,390 | 29.01.2026 17:32:13 | 71,290 | 71,290 | 70,430 | 1.772 | 125.661 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 45,875 | +0,27 % +0,125 | 29.01.2026 17:32:13 | 46,130 | 46,255 | 45,775 | 6.830 | 314.392 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 173,260 | +0,09 % +0,160 | 29.01.2026 17:32:13 | 173,080 | 173,260 | 173,080 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 224,000 | +0,09 % +0,200 | 29.01.2026 17:32:13 | 223,950 | 224,000 | 223,800 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 163,620 | +0,07 % +0,120 | 29.01.2026 17:32:13 | 163,600 | 163,620 | 163,520 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 243,250 | +0,14 % +0,350 | 29.01.2026 17:32:13 | 243,000 | 243,250 | 243,000 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 61,190 | -0,89 % -0,550 | 29.01.2026 17:32:13 | 61,780 | 62,000 | 61,190 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 102,900 | -0,87 % -0,900 | 29.01.2026 17:32:13 | 103,880 | 104,240 | 102,900 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 148,280 | -0,03 % -0,040 | 29.01.2026 17:32:13 | 148,320 | 148,320 | 148,280 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 227,800 | -2,13 % -4,950 | 29.01.2026 17:32:13 | 229,900 | 230,800 | 227,800 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 149,940 | -1,46 % -2,220 | 29.01.2026 17:32:13 | 151,240 | 151,920 | 149,940 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 16,912 | +0,64 % +0,108 | 29.01.2026 17:32:13 | 16,982 | 16,996 | 16,912 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 82,440 | -0,12 % -0,100 | 29.01.2026 17:32:13 | 82,690 | 83,120 | 82,440 | - | - | D | WBDM | - - | - - |
