Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,680 | -2,57 % -1,310 | 05.02.2026 15:30:35 | 49,980 | 50,070 | 49,680 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 73,280 | -1,99 % -1,490 | 05.02.2026 15:30:35 | 73,920 | 73,940 | 73,280 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 16,062 | -0,04 % -0,006 | 05.02.2026 15:30:35 | 16,080 | 16,080 | 16,062 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 144,300 | -0,04 % -0,060 | 05.02.2026 15:30:35 | 144,460 | 144,460 | 144,200 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 24,980 | -0,87 % -0,220 | 05.02.2026 15:30:35 | 24,965 | 24,980 | 24,800 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 324,100 | +0,08 % +0,250 | 05.02.2026 15:30:35 | 325,850 | 325,850 | 324,100 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 10,288 | +0,10 % +0,010 | 05.02.2026 15:30:35 | 10,294 | 10,306 | 10,288 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 150,380 | -0,62 % -0,940 | 05.02.2026 15:30:35 | 151,160 | 151,160 | 150,380 | 410 | 61.976 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 155,700 | -1,46 % -2,300 | 05.02.2026 17:10:59 | 157,480 | 157,480 | 155,700 | 1.664 | 261.021 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 66,320 | -0,94 % -0,630 | 05.02.2026 17:32:26 | 66,530 | 66,580 | 66,130 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 42,885 | -2,35 % -1,030 | 05.02.2026 15:30:35 | 43,455 | 43,455 | 42,885 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 0,529 | +2,50 % +0,013 | 05.02.2026 15:30:35 | 0,524 | 0,529 | 0,520 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 9,497 | +1,26 % +0,118 | 05.02.2026 15:30:35 | 9,450 | 9,497 | 9,412 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 116,100 | -1,48 % -1,740 | 05.02.2026 15:30:35 | 117,460 | 117,520 | 116,100 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 115,760 | -0,43 % -0,500 | 05.02.2026 15:30:35 | 117,640 | 117,640 | 115,760 | 836 | 97.358 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 330,300 | -0,59 % -1,950 | 05.02.2026 15:30:35 | 331,850 | 332,500 | 330,300 | 4 | 1.330 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 30,135 | -1,89 % -0,580 | 05.02.2026 15:30:35 | 30,295 | 30,340 | 30,135 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 81,680 | -2,56 % -2,150 | 05.02.2026 15:30:35 | 82,850 | 82,850 | 81,680 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 79,690 | -1,69 % -1,370 | 05.02.2026 15:30:35 | 80,300 | 80,300 | 79,690 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 100,000 | +0,02 % +0,020 | 05.02.2026 15:47:59 | 100,200 | 100,280 | 99,350 | 3.588 | 358.866 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 57,680 | -1,47 % -0,860 | 05.02.2026 15:30:35 | 57,460 | 57,730 | 57,460 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 119,580 | -1,11 % -1,340 | 05.02.2026 17:32:26 | 120,560 | 120,680 | 119,380 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 169,960 | -1,31 % -2,260 | 05.02.2026 17:32:26 | 171,400 | 171,700 | 169,700 | 348 | 59.501 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 129,000 | -5,49 % -7,500 | 05.02.2026 15:30:35 | 131,100 | 131,300 | 129,000 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 91,410 | -1,31 % -1,210 | 05.02.2026 17:32:26 | 91,460 | 91,700 | 91,200 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 110,500 | -1,25 % -1,400 | 05.02.2026 17:32:26 | 111,480 | 111,480 | 110,400 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 63,900 | -1,04 % -0,670 | 05.02.2026 17:32:26 | 64,370 | 64,370 | 63,700 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 62,080 | -2,13 % -1,350 | 05.02.2026 15:30:35 | 62,680 | 62,680 | 62,080 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 17,188 | -0,17 % -0,030 | 05.02.2026 15:30:35 | 17,284 | 17,302 | 17,188 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 276,600 | -2,52 % -7,150 | 05.02.2026 15:30:35 | 279,550 | 281,750 | 276,600 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 10,968 | -0,81 % -0,090 | 05.02.2026 15:30:35 | 11,096 | 11,096 | 10,968 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 11,118 | -0,70 % -0,078 | 05.02.2026 15:30:35 | 11,154 | 11,158 | 11,118 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 22,000 | -0,29 % -0,065 | 05.02.2026 15:30:35 | 22,040 | 22,060 | 22,000 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 33,885 | +0,06 % +0,020 | 05.02.2026 15:30:35 | 33,885 | 33,885 | 33,865 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 210,350 | +0,10 % +0,200 | 05.02.2026 15:30:35 | 210,300 | 210,350 | 210,150 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 45,420 | -2,19 % -1,015 | 05.02.2026 15:30:35 | 45,800 | 46,015 | 45,420 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 11,548 | -2,55 % -0,302 | 05.02.2026 15:30:35 | 11,634 | 11,650 | 11,548 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 70,110 | -1,88 % -1,340 | 05.02.2026 16:37:54 | 70,800 | 70,800 | 70,110 | 886 | 62.117 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 46,665 | -2,13 % -1,015 | 05.02.2026 17:32:26 | 47,105 | 47,230 | 46,540 | 6.830 | 320.026 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 172,920 | +0,01 % +0,020 | 05.02.2026 15:30:35 | 172,880 | 172,920 | 172,880 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 223,550 | 0,00 % 0,000 | 05.02.2026 15:30:35 | 223,600 | 223,600 | 223,500 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 163,520 | -0,04 % -0,060 | 05.02.2026 15:30:35 | 163,760 | 163,760 | 163,480 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 242,150 | -0,04 % -0,100 | 05.02.2026 15:30:35 | 242,100 | 242,200 | 242,100 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 61,330 | -1,64 % -1,020 | 05.02.2026 15:30:35 | 61,830 | 62,010 | 61,330 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 103,120 | -1,62 % -1,700 | 05.02.2026 15:30:35 | 103,960 | 104,280 | 103,120 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 148,360 | 0,00 % 0,000 | 05.02.2026 15:30:35 | 148,380 | 148,380 | 148,360 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 228,200 | -1,23 % -2,850 | 05.02.2026 15:30:35 | 229,400 | 230,300 | 228,200 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 152,220 | -1,21 % -1,860 | 05.02.2026 15:40:23 | 153,060 | 153,580 | 152,200 | 396 | 60.279 | D | WBDM | - - | - - | ||
| 16,866 | -0,47 % -0,080 | 05.02.2026 15:30:35 | 16,920 | 16,920 | 16,866 | - | - | D | WBDM | - - | - - | ||
| 83,900 | -0,56 % -0,470 | 05.02.2026 15:30:35 | 84,320 | 84,550 | 83,900 | - | - | D | WBDM | - - | - - |
