Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 | Bid Volumen | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,800 | -0,02 % -0,020 | 20.02.2026 15:30:31 | 125,940 | 125,940 | 125,800 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 89,430 | +1,31 % +1,160 | 20.02.2026 17:32:15 | 88,580 | 89,430 | 88,250 | 758 | 67.515 | D | - | - - | - - | ||
| 176,460 | +1,55 % +2,700 | 20.02.2026 17:32:15 | 174,520 | 176,460 | 173,880 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 72,580 | +0,10 % +0,070 | 20.02.2026 17:32:15 | 73,040 | 73,410 | 72,580 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 147,420 | +1,45 % +2,100 | 20.02.2026 17:32:15 | 145,940 | 147,420 | 145,940 | 420 | 61.723 | D | - | - - | - - | ||
| 35,565 | +1,92 % +0,670 | 20.02.2026 17:32:15 | 35,255 | 35,565 | 35,255 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 54,220 | -0,09 % -0,050 | 20.02.2026 17:32:15 | 54,310 | 54,310 | 54,220 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 156,520 | +0,06 % +0,100 | 20.02.2026 17:32:15 | 156,700 | 156,700 | 156,480 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 51,120 | +0,95 % +0,480 | 20.02.2026 17:32:15 | 50,740 | 51,120 | 50,740 | 614 | 31.302 | D | - | - - | - - | ||
| 230,650 | +0,90 % +2,050 | 20.02.2026 17:32:15 | 229,350 | 230,650 | 229,150 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 92,820 | +0,90 % +0,830 | 20.02.2026 17:32:15 | 92,230 | 92,820 | 92,230 | 670 | 62.011 | D | - | - - | - - | ||
| 193,940 | +0,46 % +0,880 | 20.02.2026 17:32:15 | 193,720 | 193,940 | 193,160 | 326 | 63.094 | D | - | - - | - - | ||
| 423,450 | -0,20 % -0,850 | 20.02.2026 16:01:14 | 425,300 | 425,300 | 422,050 | 146 | 61.824 | D | - | - - | - - | ||
| 39,425 | +0,05 % +0,020 | 20.02.2026 17:32:15 | 39,350 | 39,425 | 39,195 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 14,778 | +1,59 % +0,232 | 20.02.2026 17:32:15 | 14,616 | 14,778 | 14,550 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 68,330 | +2,54 % +1,690 | 20.02.2026 17:32:15 | 67,720 | 68,330 | 67,440 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 34,905 | +2,14 % +0,730 | 20.02.2026 17:32:15 | 34,630 | 34,905 | 34,425 | 2.036 | 70.252 | D | - | - - | - - | ||
| 53,980 | +1,75 % +0,930 | 20.02.2026 17:32:15 | 53,500 | 53,980 | 53,390 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 23,595 | +1,55 % +0,360 | 20.02.2026 17:32:15 | 23,345 | 23,595 | 23,270 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 197,560 | +0,94 % +1,840 | 20.02.2026 17:32:15 | 196,040 | 198,280 | 196,040 | 172 | 34.053 | D | - | - - | - - | ||
| 370,450 | +1,40 % +5,100 | 20.02.2026 17:32:15 | 367,550 | 370,450 | 367,550 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 414,600 | +0,50 % +2,050 | 20.02.2026 17:32:15 | 412,750 | 415,200 | 412,750 | 154 | 63.941 | D | - | - - | - - | ||
| 6,989 | -1,16 % -0,082 | 20.02.2026 17:32:15 | 7,032 | 7,037 | 6,989 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 188,680 | +0,90 % +1,680 | 20.02.2026 17:32:15 | 187,180 | 188,680 | 187,180 | 254 | 47.777 | D | - | - - | - - | ||
| 447,900 | +0,88 % +3,900 | 20.02.2026 17:32:15 | 445,450 | 447,900 | 445,050 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 19,006 | +0,05 % +0,010 | 20.02.2026 17:32:15 | 19,024 | 19,024 | 19,002 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 20,350 | +0,07 % +0,015 | 20.02.2026 17:32:15 | 20,360 | 20,360 | 20,340 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 46,975 | +0,05 % +0,025 | 20.02.2026 17:32:15 | 46,960 | 46,975 | 46,960 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 92,540 | -0,46 % -0,430 | 20.02.2026 17:32:15 | 92,430 | 92,540 | 92,430 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 39,945 | +1,00 % +0,395 | 20.02.2026 17:32:15 | 39,770 | 39,945 | 39,770 | 1.606 | 64.055 | D | - | - - | - - | ||
| 111,640 | +0,02 % +0,020 | 20.02.2026 15:30:31 | 111,760 | 111,760 | 111,640 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 132,580 | -0,02 % -0,020 | 20.02.2026 17:32:15 | 132,620 | 132,620 | 132,580 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 153,660 | -0,03 % -0,040 | 20.02.2026 17:32:15 | 153,880 | 153,880 | 153,660 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 172,620 | +0,09 % +0,160 | 20.02.2026 17:32:15 | 172,600 | 172,680 | 172,600 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 224,100 | +0,09 % +0,200 | 20.02.2026 17:32:15 | 224,300 | 224,350 | 224,050 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 50,260 | +0,10 % +0,050 | 20.02.2026 17:32:15 | 50,290 | 50,290 | 50,250 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 113,160 | -0,02 % -0,020 | 20.02.2026 15:30:31 | 113,260 | 113,260 | 113,160 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 87,920 | +0,98 % +0,850 | 20.02.2026 17:32:15 | 87,650 | 87,950 | 87,490 | 2.124 | 186.275 | D | - | - - | - - | ||
| 131,760 | +0,90 % +1,180 | 20.02.2026 17:32:15 | 131,100 | 131,760 | 131,100 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 205,200 | +0,20 % +0,400 | 20.02.2026 17:32:15 | 205,100 | 205,250 | 205,100 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 169,860 | -0,04 % -0,060 | 20.02.2026 17:32:15 | 170,120 | 170,120 | 169,860 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 46,215 | +0,08 % +0,035 | 20.02.2026 17:32:15 | 46,250 | 46,250 | 46,215 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 45,315 | +0,12 % +0,055 | 20.02.2026 17:32:15 | 45,310 | 45,325 | 45,310 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 54,570 | +0,02 % +0,010 | 20.02.2026 17:32:15 | 54,650 | 54,650 | 54,570 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 6,542 | +0,74 % +0,048 | 20.02.2026 17:32:15 | 6,505 | 6,542 | 6,488 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 21,545 | +0,09 % +0,020 | 20.02.2026 15:30:31 | 21,525 | 21,545 | 21,525 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 128,240 | -0,02 % -0,020 | 20.02.2026 17:32:15 | 128,240 | 128,240 | 128,240 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 18,306 | +0,12 % +0,022 | 20.02.2026 17:32:15 | 18,298 | 18,312 | 18,298 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 17,188 | +0,10 % +0,018 | 20.02.2026 17:32:15 | 17,204 | 17,204 | 17,186 | - | - | D | - | - - | - - | ||
| 205,750 | -0,22 % -0,450 | 20.02.2026 17:32:15 | 206,950 | 206,950 | 205,600 | - | - | D | - | - - | - - |
