Ihre Suche ergab 0 Treffer für „”.
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Umsatz (Nomin.)1 | Geldumsatz1 | Währung (Nomin.) | Rendite4 | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,480 | -0,08 % -0,070 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | -0,12% | D | WBAH | ||
| 60,260 | -0,40 % -0,240 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 87,620 | -0,10 % -0,090 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 94,040 | -0,04 % -0,040 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | WBDM | ||
| 73,430 | -0,23 % -0,170 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 98,110 | -0,01 % -0,010 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 94,630 | -0,06 % -0,060 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 34,630 | -0,89 % -0,310 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 99,060 | 0,00 % 0,000 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 97,140 | -0,03 % -0,030 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 51,810 | -0,67 % -0,350 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 29,850 | -1,03 % -0,310 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 89,790 | -0,11 % -0,100 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 68,310 | -0,57 % -0,390 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 47,090 | -0,80 % -0,380 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 90,520 | -0,02 % -0,020 | 16.01.2026 09:15:05 | - | - | EUR | 1,22% | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 1,76% | D | WBAH | ||
| 71,370 | -0,50 % -0,360 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | CHF | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| 99,970 | 0,00 % 0,000 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 57,860 | -0,75 % -0,440 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 95,850 | -0,18 % -0,170 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 100,260 | -0,08 % -0,080 | 16.01.2026 16:00:01 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | 2,75% | D | WBAH | ||
| 100,080 | -0,14 % -0,140 | 16.01.2026 16:00:01 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 100,400 | -0,16 % -0,160 | 16.01.2026 16:00:00 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 99,650 | -0,16 % -0,160 | 16.01.2026 16:00:01 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 101,800 | -0,06 % -0,060 | 16.01.2026 16:00:01 | - | - | EUR | - | D | WBAH | ||
| 99,160 | -0,21 % -0,210 | 16.01.2026 16:00:00 | 200.000 | 198.620 | EUR | - | D | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | EUR | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| 27,230 | -1,63 % -0,450 | 16.01.2026 16:00:51 | 1.138 | 31.050 | - | - | D | WBAH | ||
| 31,510 | +7,54 % +2,210 | 15.01.2026 09:15:00 | 16 | 504 | - | - | D | WBAH | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM | ||
| - | - - | - | - | - | - | - | D | WBDM |
