| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 94,680 | -0,01 % | -0,010 |
| 15.01.2026, 10:00:00 | q | |
| Bid/Ask | 94,690/94,790 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 950.000/1.000.000 |
| Bid Vol. hist.3 | 94,690/950.000 |
| Bid Datum3 | 15.01.2026, 10:41:19 |
| Ask Vol. hist.3 | 94,790/1.000.000 |
| Ask Datum3 | 15.01.2026, 10:41:19 |
| Geldumsatz1 | - |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
