Ihre Suche ergab 851 Treffer für „mel”.
Bitte wählen Sie, aus welcher Kategorie Sie sich die Ergebnisse anzeigen lassen möchten:
| Name | Hinzufügen | Letzter Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | MPQ | Markt2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.451,0000 | +1,84 % +26,2000 | 13.03.2026 17:32:18 | 1.457,0000 | 1.464,0000 | 1.451,0000 | 16 | 23.312 | D | WBDM | ||
| 102,5600 | +1,89 % +1,9000 | 13.03.2026 17:32:18 | 101,4600 | 102,5600 | 101,4600 | - | - | D | WBDM | ||
| 91,7000 | -2,86 % -2,7000 | 13.03.2026 17:35:24 | 94,4000 | 94,4000 | 91,2000 | 18.862 | 1.741.145 | D | WBAH | ||
| 19,8350 | +0,13 % +0,0250 | 13.03.2026 17:32:18 | 19,7700 | 19,9400 | 19,7700 | - | - | D | WBDM | ||
| 8,6150 | +0,23 % +0,0200 | 13.03.2026 15:30:24 | 8,6250 | 8,6250 | 8,5650 | - | - | D | WBDM |
