| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Call/Put | Letzter Handelstag | Ausübungspreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,122 | +27,08 % +0,026 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3QU65 | 0,124 10.000 | 0,145 10.000 | Call | 15.12.2026 | 120,000 | q | |
| 0,032 | +28,00 % +0,007 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3SLM8 | 0,032 10.000 | 0,053 10.000 | Call | 15.12.2026 | 130,000 | q | |
| 0,007 | +40,00 % +0,002 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VWZ1 | 0,007 10.000 | 0,027 10.000 | Call | 15.12.2026 | 140,000 | q | |
| 0,193 | +20,63 % +0,033 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3SLQ9 | 0,192 10.000 | 0,212 10.000 | Call | 16.03.2027 | 130,000 | q | |
| 0,389 | +18,96 % +0,062 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3SLP1 | 0,382 10.000 | 0,403 10.000 | Call | 16.03.2027 | 120,000 | q | |
| 0,733 | +16,16 % +0,102 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3SLN6 | 0,726 10.000 | 0,746 10.000 | Call | 16.03.2027 | 110,000 | q | |
| 1,250 | +12,61 % +0,140 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3T949 | 1,250 10.000 | 1,280 10.000 | Call | 16.03.2027 | 100,000 | q | |
| 1,580 | +11,27 % +0,160 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3T931 | 1,590 10.000 | 1,610 10.000 | Call | 16.03.2027 | 95,000 | q | |
| 0,628 | +14,18 % +0,078 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3TWF7 | 0,582 10.000 | 0,602 10.000 | Call | 15.06.2027 | 120,000 | q | |
| 0,996 | +12,93 % +0,114 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3TWE0 | 0,967 10.000 | 0,988 10.000 | Call | 15.06.2027 | 110,000 | q | |
| 1,510 | +11,03 % +0,150 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3TWD2 | 1,500 10.000 | 1,530 10.000 | Call | 15.06.2027 | 100,000 | q | |
| 0,391 | +14,66 % +0,050 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3UF27 | 0,336 10.000 | 0,357 10.000 | Call | 15.06.2027 | 130,000 | q | |
| 0,093 | +20,78 % +0,016 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VX08 | 0,092 10.000 | 0,113 10.000 | Call | 16.03.2027 | 140,000 | q | |
| 0,247 | +13,82 % +0,030 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VXT2 | 0,193 10.000 | 0,213 10.000 | Call | 15.06.2027 | 140,000 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3PYM7 | 0,001 10.000 | 0,125 10.000 | Call | 15.12.2026 | 22,093 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3PYL9 | 0,001 10.000 | 0,125 10.000 | Call | 15.12.2026 | 20,620 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3PYK1 | 0,001 10.000 | 0,125 10.000 | Call | 15.12.2026 | 19,147 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3SJ27 | 0,001 10.000 | 0,125 10.000 | Call | 15.12.2026 | 23,566 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3T808 | 0,001 10.000 | 0,125 10.000 | Call | 15.12.2026 | 16,202 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3T7Z2 | 0,001 10.000 | 0,126 10.000 | Call | 15.12.2026 | 14,729 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3SJ50 | 0,001 10.000 | 0,113 10.000 | Call | 16.03.2027 | 23,566 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3SJ43 | 0,001 10.000 | 0,113 10.000 | Call | 16.03.2027 | 22,093 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3SJ35 | 0,001 10.000 | 0,113 10.000 | Call | 16.03.2027 | 20,620 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3T832 | 0,001 10.000 | 0,114 10.000 | Call | 16.03.2027 | 17,675 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3T824 | 0,001 10.000 | 0,116 10.000 | Call | 16.03.2027 | 16,202 | q | |
| 0,001 | -66,67 % -0,002 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3T816 | 0,001 10.000 | 0,123 10.000 | Call | 16.03.2027 | 14,729 | q | |
| 0,003 | -25,00 % -0,001 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3TVA0 | 0,002 10.000 | 0,103 10.000 | Call | 15.06.2027 | 19,147 | q | |
| 0,007 | -12,50 % -0,001 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3TV95 | 0,006 10.000 | 0,106 10.000 | Call | 15.06.2027 | 17,675 | q | |
| 0,015 | -11,76 % -0,002 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3TV87 | 0,012 10.000 | 0,112 10.000 | Call | 15.06.2027 | 16,202 | q | |
| 0,001 | -50,00 % -0,001 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3VX16 | 0,001 10.000 | 0,101 10.000 | Call | 15.06.2027 | 20,620 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3PYQ8 | 0,001 10.000 | 0,070 10.000 | Call | 15.12.2026 | 90,000 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3PYP0 | 0,001 10.000 | 0,070 10.000 | Call | 15.12.2026 | 85,000 | q | |
| 0,003 | - | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3PYN5 | 0,003 10.000 | 0,073 10.000 | Call | 15.12.2026 | 80,000 | q | |
| 0,021 | -8,70 % -0,002 | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3QL09 | 0,021 10.000 | 0,091 10.000 | Call | 15.12.2026 | 75,000 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3SJ92 | 0,001 10.000 | 0,070 10.000 | Call | 15.12.2026 | 110,000 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3SJC3 | 0,001 10.000 | 0,070 10.000 | Call | 16.03.2027 | 110,000 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3T865 | 0,001 10.000 | 0,071 10.000 | Call | 16.03.2027 | 95,000 | q | |
| 0,004 | - | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3T857 | 0,004 10.000 | 0,075 10.000 | Call | 16.03.2027 | 90,000 | q | |
| 0,014 | -6,67 % -0,001 | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3T840 | 0,014 10.000 | 0,085 10.000 | Call | 16.03.2027 | 85,000 | q | |
| 0,021 | -4,55 % -0,001 | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3TVB8 | 0,021 10.000 | 0,092 10.000 | Call | 15.06.2027 | 90,000 | q | |
| 0,002 | - | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3TVD4 | 0,002 10.000 | 0,072 10.000 | Call | 15.06.2027 | 100,000 | q | |
| 0,007 | - | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3TVC6 | 0,007 10.000 | 0,077 10.000 | Call | 15.06.2027 | 95,000 | q | |
| 0,001 | - | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3QU73 | 0,001 10.000 | 0,070 10.000 | Call | 15.12.2026 | 95,000 | q | |
| 0,115 | -0,86 % -0,001 | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3UQP6 | 0,115 10.000 | 0,186 10.000 | Call | 15.06.2027 | 80,000 | q | |
| 0,042 | -4,55 % -0,002 | 27.10.2026 09:26:07 | AT0000A3UQN1 | 0,042 10.000 | 0,113 10.000 | Call | 16.03.2027 | 80,000 | q | |
| 2,620 | -1,87 % -0,050 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3Q1B9 | 2,620 10.000 | 2,640 10.000 | Call | 15.12.2026 | 48,000 | q | |
| 2,820 | -1,74 % -0,050 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3Q1A1 | 2,820 10.000 | 2,840 10.000 | Call | 15.12.2026 | 46,000 | q | |
| 2,420 | -2,02 % -0,050 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3Q2E1 | 2,420 10.000 | 2,440 10.000 | Call | 15.12.2026 | 50,000 | q | |
| 3,020 | -1,63 % -0,050 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3Q945 | 3,020 10.000 | 3,040 10.000 | Call | 15.12.2026 | 44,000 | q | |
| 1,930 | -2,53 % -0,050 | 27.10.2026 09:25:00 | AT0000A3QM65 | 1,930 10.000 | 1,950 10.000 | Call | 15.12.2026 | 55,000 | q |
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
