| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 35,690 | +0,14 % | +0,050 |
| 05.12.2025, 17:25:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 33,520 | 33,840 | 33,490 | 33,700 | +1,91 % | - | - |
| 07.11.2025 | 34,450 | 34,450 | 34,200 | 34,240 | +1,60 % | - | - |
| 10.11.2025 | 34,360 | 34,440 | 34,360 | 34,360 | +0,35 % | - | - |
| 11.11.2025 | 34,290 | 34,300 | 34,250 | 34,300 | -0,17 % | - | - |
| 12.11.2025 | 34,810 | 35,180 | 34,740 | 35,180 | +2,57 % | - | - |
| 13.11.2025 | 35,200 | 35,220 | 35,170 | 35,220 | +0,11 % | - | - |
| 14.11.2025 | 35,120 | 35,180 | 35,050 | 35,180 | -0,11 % | - | - |
| 17.11.2025 | 35,320 | 35,320 | 35,280 | 35,280 | +0,28 % | - | - |
| 18.11.2025 | 35,150 | 35,210 | 35,120 | 35,130 | -0,43 % | - | - |
| 19.11.2025 | 35,160 | 35,320 | 35,160 | 35,320 | +0,54 % | - | - |
| 20.11.2025 | 35,290 | 35,340 | 35,290 | 35,340 | +0,06 % | - | - |
| 21.11.2025 | 35,240 | 35,250 | 35,080 | 35,100 | -0,68 % | - | - |
| 24.11.2025 | 35,370 | 35,420 | 35,290 | 35,420 | +0,91 % | - | - |
| 25.11.2025 | 35,390 | 35,510 | 35,390 | 35,510 | +0,25 % | - | - |
| 26.11.2025 | 35,540 | 35,590 | 35,530 | 35,590 | +0,23 % | - | - |
| 27.11.2025 | 35,560 | 35,560 | 35,530 | 35,560 | -0,08 % | - | - |
| 28.11.2025 | 35,560 | 35,600 | 35,560 | 35,600 | +0,11 % | - | - |
| 01.12.2025 | 35,640 | 35,660 | 35,630 | 35,660 | +0,17 % | - | - |
| 02.12.2025 | 35,670 | 35,670 | 35,650 | 35,650 | -0,03 % | - | - |
| 03.12.2025 | 35,640 | 35,650 | 35,600 | 35,650 | 0,00 % | - | - |
| 04.12.2025 | 35,640 | 35,650 | 35,630 | 35,640 | -0,03 % | - | - |
| 05.12.2025 | 35,690 | 35,690 | 35,680 | 35,690 | +0,14 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
