| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 0,084 | +23,53 % | +0,016 |
| 10.12.2025, 16:46:13 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | +33,33 % | - | - |
| 13.11.2025 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | +25,00 % | - | - |
| 14.11.2025 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | -26,67 % | - | - |
| 17.11.2025 | 0,017 | 0,020 | 0,016 | 0,016 | +45,45 % | - | - |
| 18.11.2025 | 0,011 | 0,012 | 0,011 | 0,012 | -25,00 % | - | - |
| 19.11.2025 | 0,015 | 0,019 | 0,013 | 0,019 | +58,33 % | - | - |
| 20.11.2025 | 0,033 | 0,035 | 0,027 | 0,027 | +42,11 % | - | - |
| 24.11.2025 | 0,047 | 0,047 | 0,035 | 0,044 | +62,96 % | 1.410 | 30.000 |
| 25.11.2025 | 0,058 | 0,065 | 0,058 | 0,065 | +47,73 % | - | - |
| 26.11.2025 | 0,072 | 0,082 | 0,072 | 0,082 | +26,15 % | - | - |
| 27.11.2025 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | -1,22 % | - | - |
| 01.12.2025 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | -4,94 % | - | - |
| 02.12.2025 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | +5,19 % | - | - |
| 04.12.2025 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | -13,58 % | - | - |
| 05.12.2025 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | -2,86 % | - | - |
| 10.12.2025 | 0,090 | 0,090 | 0,084 | 0,084 | +23,53 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
