| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% |
| 15.09.2026 | 6.208,18 | 6.211,10 | 6.116,68 | 6.200,29 | -0,11 % |
| 16.09.2026 | 6.207,76 | 6.252,13 | 6.172,81 | 6.211,14 | +0,17 % |
| 17.09.2026 | 6.216,58 | 6.327,24 | 6.213,21 | 6.324,52 | +1,83 % |
| 18.09.2026 | 6.322,34 | 6.322,34 | 6.204,06 | 6.223,94 | -1,59 % |
| 21.09.2026 | 6.231,94 | 6.336,86 | 6.231,94 | 6.322,57 | +1,58 % |
| 22.09.2026 | 6.333,46 | 6.335,72 | 6.267,96 | 6.299,25 | -0,37 % |
| 23.09.2026 | 6.309,70 | 6.414,14 | 6.309,70 | 6.319,33 | +0,32 % |
| 24.09.2026 | 6.319,33 | 6.371,44 | 6.273,69 | 6.310,91 | -0,13 % |
| 25.09.2026 | 6.314,44 | 6.419,91 | 6.314,44 | 6.368,69 | +0,92 % |
| 28.09.2026 | 6.403,16 | 6.481,28 | 6.397,94 | 6.466,25 | +1,53 % |
| 29.09.2026 | 6.465,54 | 6.465,54 | 6.329,26 | 6.337,03 | -2,00 % |
| 30.09.2026 | 6.337,03 | 6.378,21 | 6.270,84 | 6.274,51 | -0,99 % |
| 01.10.2026 | 6.261,49 | 6.269,26 | 6.076,97 | 6.076,97 | -3,15 % |
| 02.10.2026 | 6.076,97 | 6.107,95 | 5.957,56 | 6.048,66 | -0,47 % |
| 05.10.2026 | 6.062,54 | 6.118,68 | 6.002,00 | 6.082,73 | +0,56 % |
| 06.10.2026 | 6.080,55 | 6.176,28 | 6.080,55 | 6.148,70 | +1,08 % |
| 07.10.2026 | 6.130,34 | 6.139,08 | 5.906,28 | 5.964,37 | -3,00 % |
| 08.10.2026 | 5.946,02 | 5.953,68 | 5.857,00 | 5.896,59 | -1,14 % |
| 09.10.2026 | 5.896,59 | 5.968,94 | 5.844,28 | 5.858,31 | -0,65 % |
| 12.10.2026 | 5.853,97 | 5.943,14 | 5.853,97 | 5.930,45 | +1,23 % |
| 13.10.2026 | 5.930,45 | 6.005,50 | 5.928,27 | 5.984,48 | +0,91 % |
| 14.10.2026 | 5.983,67 | 6.005,33 | 5.944,79 | 5.977,96 | -0,11 % |
| 15.10.2026 | 5.945,31 | 5.977,34 | 5.862,68 | 5.884,30 | -1,57 % |
Download (CSV-File)