| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Geldumsatz1 | Status | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,360 | -2,02 % -2,400 | 23.10.2026 16:28:07 | LU1834988518 | 116,300 1.130 | 117,420 1.494 | 232.783 | C | 117,420 1.494 | |
| 93,110 | -0,79 % -0,740 | 23.10.2026 16:27:24 | DE000A0H08G5 | 92,330 299 | 93,820 1.886 | 60.894 | C | 93,820 1.886 | |
| 74,520 | -1,32 % -1,000 | 23.10.2026 16:27:01 | DE000A0F5UK5 | 74,250 278 | 74,420 363 | 12.668 | C | 74,420 363 | |
| 16,810 | -1,05 % -0,178 | 23.10.2026 16:24:27 | DE000ETFL292 | 16,640 5.240 | 17,752 521 | 60.314 | C | 17,752 521 | |
| 141,300 | -0,94 % -1,340 | 23.10.2026 16:19:17 | DE000ETFL631 | 141,240 213 | 141,300 113 | 49.306 | C | 141,300 113 | |
| 123,520 | -0,60 % -0,740 | 23.10.2026 16:18:51 | LU2572257124 | 123,500 244 | 123,540 243 | 247 | C | 123,540 243 | |
| 97,120 | -1,27 % -1,250 | 23.10.2026 16:18:40 | LU1834987973 | 96,300 1.804 | 97,870 88 | 309.062 | C | 97,870 88 | |
| 93,410 | -0,62 % -0,580 | 23.10.2026 16:18:11 | DE000A0H08N1 | 92,480 414 | 97,610 1.971 | 531.226 | C | 97,610 1.971 | |
| 39,780 | -0,18 % -0,070 | 23.10.2026 16:17:36 | DE000A0F5UH1 | 39,565 2.200 | 40,045 2.200 | 606.335 | C | 40,045 2.200 | |
| 38,965 | -1,15 % -0,455 | 23.10.2026 16:17:06 | LU2009202107 | 37,020 4.712 | 40,910 4.712 | 54.863 | C | 40,910 4.712 | |
| 68,310 | -0,42 % -0,290 | 23.10.2026 16:16:33 | DE000ETFL573 | 65,240 2.723 | 68,500 1.280 | 60.113 | C | 68,500 1.280 | |
| 39,305 | -0,85 % -0,335 | 23.10.2026 16:16:11 | DE000A0D8QZ7 | 39,045 896 | 39,460 2.240 | 59.822 | C | 39,460 2.240 | |
| 113,020 | -1,22 % -1,400 | 23.10.2026 16:16:06 | LU0476289540 | 108,500 1.643 | 113,220 779 | 61.709 | C | 113,220 779 | |
| 131,660 | +0,05 % +0,060 | 23.10.2026 16:15:12 | DE000A0H08E0 | 130,360 1.344 | 132,520 1.344 | 250.728 | C | 132,520 1.344 | |
| 88,680 | -1,17 % -1,050 | 23.10.2026 16:14:26 | LU2082996112 | 87,870 1.968 | 89,120 1.968 | 107.180 | C | 89,120 1.968 | |
| 32,750 | -0,82 % -0,270 | 23.10.2026 16:14:03 | DE000ETFL045 | 32,415 8.022 | 32,950 2.680 | 57.706 | C | 32,950 2.680 | |
| 129,840 | -1,32 % -1,740 | 23.10.2026 16:13:54 | LU0659579063 | 128,240 672 | 131,380 672 | 53.494 | C | 131,380 672 | |
| 30,325 | -0,43 % -0,130 | 23.10.2026 16:13:28 | IE00B5M1WJ87 | 30,090 2.920 | 30,485 2.920 | 245.035 | C | 30,485 2.920 | |
| 65,900 | -1,13 % -0,750 | 23.10.2026 16:13:17 | DE0005933998 | 65,540 1.320 | 66,090 1.320 | 180.056 | C | 66,090 1.320 | |
| 22,975 | -0,22 % -0,050 | 23.10.2026 16:13:15 | LU1291103338 | 22,800 480 | 23,060 3.840 | 62.220 | C | 23,060 3.840 | |
| 31,180 | -0,38 % -0,120 | 23.10.2026 16:13:01 | LU1291104575 | 31,050 7.100 | 32,735 5.950 | 181.870 | C | 32,735 5.950 | |
| 71,250 | -0,25 % -0,180 | 23.10.2026 16:12:44 | FR0010527275 | 70,870 620 | 74,450 2.621 | 62.415 | C | 74,450 2.621 | |
| 24,250 | -1,36 % -0,335 | 23.10.2026 16:10:50 | DE000A0H08S0 | 23,940 7.200 | 24,420 6.390 | 236.437 | C | 24,420 6.390 | |
| 52,430 | -0,30 % -0,160 | 23.10.2026 16:08:22 | DE000ETFL235 | 51,820 1.680 | 52,640 1.680 | 57.254 | C | 52,640 1.680 | |
| 25,740 | -0,60 % -0,155 | 23.10.2026 16:08:07 | LU1834988781 | 24,200 7.146 | 25,770 3.440 | 121.555 | C | 25,770 3.440 | |
| 71,220 | -0,46 % -0,330 | 23.10.2026 16:05:05 | LU2573967036 | 68,020 2.573 | 74,420 2.573 | 112.006 | C | 74,420 2.573 | |
| 23,060 | -0,04 % -0,010 | 23.10.2026 16:01:43 | LU0489337690 | 22,995 1.307 | 23,040 1.232 | 3.459 | C | 23,040 1.232 | |
| 183,500 | -0,38 % -0,700 | 23.10.2026 16:01:07 | DE000ETFL623 | 176,180 1.003 | 183,560 156 | 416.781 | C | 183,560 156 | |
| 353,450 | -0,59 % -2,100 | 23.10.2026 16:00:49 | LU0908501058 | 351,250 246 | 353,550 246 | 232.085 | C | 353,550 246 | |
| 5,571 | -0,57 % -0,032 | 23.10.2026 16:00:36 | LU3206582929 | 5,542 5.161 | 5,571 39.700 | 59.610 | C | 5,571 39.700 | |
| 1.217,800 | +0,15 % +1,800 | 23.10.2026 16:00:34 | LU0533033667 | 1.181,400 151 | 1.222,800 147 | 92.480 | C | 1.222,800 147 | |
| 53,170 | -0,69 % -0,370 | 23.10.2026 15:59:43 | DE000A0Q4R85 | 52,550 984 | 53,070 984 | 141.710 | C | 53,070 984 | |
| 39,575 | -0,59 % -0,235 | 23.10.2026 15:56:57 | IE00B1YZSC51 | 39,355 5.555 | 39,575 5.555 | 1.071.788 | C | 39,575 5.555 | |
| 749,100 | -0,73 % -5,500 | 23.10.2026 15:54:41 | FR0010756114 | 745,000 294 | 748,900 294 | 61.426 | C | 748,900 294 | |
| 65,740 | -1,29 % -0,860 | 23.10.2026 15:53:05 | LU1834983477 | 65,220 2.673 | 68,690 2.673 | 803.928 | C | 68,690 2.673 | |
| 254,100 | +0,02 % +0,050 | 23.10.2026 15:52:03 | LU1681041973 | 252,050 344 | 264,250 741 | 255.906 | C | 264,250 741 | |
| 735,400 | -0,70 % -5,200 | 23.10.2026 15:50:40 | IE00B5BMR087 | 733,600 42 | 733,700 34 | 11.766 | C | 733,700 34 | |
| 120,420 | -0,12 % -0,140 | 23.10.2026 15:49:40 | IE00B3CNHJ55 | 115,620 1.569 | 120,340 738 | 59.969 | C | 120,340 738 | |
| 32,400 | -1,37 % -0,450 | 23.10.2026 15:49:36 | DE000ETFL474 | 30,785 5.625 | 32,435 2.680 | 170.171 | C | 32,435 2.680 | |
| 474,100 | -0,82 % -3,900 | 23.10.2026 15:49:12 | FR0007056841 | 471,050 464 | 473,250 464 | 62.581 | C | 473,250 464 | |
| 201,550 | -0,32 % -0,650 | 23.10.2026 15:48:44 | IE00BJ0KDR00 | 200,600 1.100 | 201,600 1.100 | 485.460 | C | 201,600 1.100 | |
| 80,740 | +0,80 % +0,640 | 23.10.2026 15:48:41 | DE000A0H08F7 | 79,660 2.214 | 84,370 2.307 | 176.212 | C | 84,370 2.307 | |
| 23,220 | -0,11 % -0,025 | 23.10.2026 15:47:18 | LU1953136527 | 22,945 3.800 | 23,175 2.280 | 61.951 | C | 23,175 2.280 | |
| 161,320 | -0,01 % -0,020 | 23.10.2026 15:46:49 | LU1834986900 | 159,140 1.105 | 161,760 1.105 | 325.301 | C | 161,760 1.105 | |
| 102,800 | +0,57 % +0,580 | 23.10.2026 15:46:41 | DE000A0D8Q49 | 101,440 588 | 102,880 861 | 128.357 | C | 102,880 861 | |
| 703,400 | -0,31 % -2,200 | 23.10.2026 15:46:23 | LU1681043599 | 678,800 262 | 703,400 315 | 120.950 | C | 703,400 315 | |
| 78,380 | +0,29 % +0,230 | 23.10.2026 15:46:19 | IE00B6YX5D40 | 77,240 1.120 | 78,240 1.120 | 131.085 | C | 78,240 1.120 | |
| 44,435 | -0,33 % -0,145 | 23.10.2026 15:44:02 | DE000ETFL508 | 42,215 4.161 | 44,420 4.998 | 727.376 | C | 44,420 4.998 | |
| 162,040 | -0,56 % -0,920 | 23.10.2026 15:44:00 | LU0274221281 | 155,560 1.160 | 161,760 1.365 | 830.725 | C | 161,760 1.365 | |
| 119,340 | -0,07 % -0,080 | 23.10.2026 15:43:42 | DE000A0Q4R36 | 117,780 1.476 | 119,700 1.476 | 1.238.513 | C | 119,700 1.476 |
1 Doppelzählung, Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis;
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
