| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 5,0000 | +6,38 % | +0,3000 |
| 14.08.2026, 13:35:28 | P | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | +6,38 % | 10.000 | 2.000 |
| 11.08.2026 | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | 0,00 % | 2.350 | 500 |
| 10.08.2026 | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | 4,7000 | -12,96 % | 15.989 | 3.402 |
| 07.08.2026 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | +8,00 % | 28.620 | 5.300 |
| 06.08.2026 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | -7,41 % | 15.000 | 3.000 |
| 05.08.2026 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 0,00 % | 14.580 | 2.700 |
| 04.08.2026 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | +8,00 % | 10.800 | 2.000 |
| 03.08.2026 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | -7,41 % | 10.000 | 2.000 |
| 31.07.2026 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | 5,4000 | +8,00 % | 16.200 | 3.000 |
| 30.07.2026 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | -10,71 % | 12.900 | 2.580 |
| 29.07.2026 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | -5,08 % | 4.480 | 800 |
| 27.07.2026 | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | -1,67 % | 3.469 | 588 |
| 24.07.2026 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 0,00 % | 18.564 | 3.094 |
| 23.07.2026 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 0,00 % | 15.156 | 2.526 |
| 22.07.2026 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 | +4,35 % | 14.244 | 2.374 |
| 21.07.2026 | 5,1000 | 5,7500 | 5,0000 | 5,7500 | +16,87 % | 76.731 | 14.372 |
| 20.07.2026 | 4,2000 | 5,0500 | 4,2000 | 4,9200 | +29,47 % | 78.074 | 16.822 |
| 17.07.2026 | 4,4200 | 4,6200 | 2,2000 | 3,8000 | -57,54 % | 136.129 | 40.012 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
