| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 133,7000 | +0,94 % | +1,2500 |
| 12.06.2026, 17:32:17 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:17 | 133,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:38 | 133,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:20 | 133,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:31 | 133,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:19 | 132,4500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
